障害騎手リーディング(全国)
【2014年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 北沢 伸也 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 19 |
| 2 | 西谷 誠 | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 | 20 |
| 3 | 熊沢 重文 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 34 |
| 4 | 五十嵐雄祐 | 10 | 4 | 9 | 6 | 8 | 49 |
| 5 | 植野 貴也 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 28 |
| 6 | 白浜 雄造 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 19 |
| 7 | 林 満明 | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 8 | 高田 潤 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 9 | 難波 剛健 | 6 | 5 | 9 | 10 | 6 | 35 |
| 10 | 中村 将之 | 5 | 3 | 6 | 3 | 10 | 30 |
| 11 | 江田 勇亮 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| 12 | 石神 深一 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 41 |
| 13 | 横山 義行 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 34 |
| 14 | 浜野谷憲尚 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 58 |
| 15 | 原田 和真 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 16 | 黒岩 悠 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33 |
| 17 | 森 一馬 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 18 | 平沢 健治 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 29 |
| 19 | 蓑島 靖典 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 31 |
| 20 | 小坂 忠士 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 21 |
| 21 | 大江原 圭 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 47 |
| 22 | 佐久間寛志 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| 23 | 山本 康志 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 45 |
| 24 | 高野 和馬 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 44 |
| 25 | 上野 翔 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 36 |
| 26 | 金子 光希 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 44 |
| 27 | 草野 太郎 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 37 |
| 28 | 田村 太雅 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 39 |
| 29 | R.エノン | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 30 | 鈴木 慶太 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 31 | 小野寺祐太 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)