ŠC•¨Œê
�yRT�”�U•ª‚¯�z
�¥’Ê�í‡@‘Ø�ÝŽž
�š�Ý’è‚P
1�` 50 18.55%
51�` 100 8.30%
101�` 150 7.32%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 2.44%
301�` 350 2.44%
351�` 400 5.86%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 5.86%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 5.86%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 3.42%
951�`1000 3.42%
1001�`1050 2.44%
1051�`1100 2.44%
1101�`1150 2.44%
1151�`1200 2.34%
�š�Ý’è‚Q
1�` 50 18.55%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.32%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 2.44%
301�` 350 2.44%
351�` 400 5.37%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 5.37%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 5.37%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 3.42%
951�`1000 3.42%
1001�`1050 2.44%
1051�`1100 2.44%
1101�`1150 2.44%
1151�`1200 2.34%
�š�Ý’è‚R
1�` 50 21.97%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.32%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 2.44%
301�` 350 2.44%
351�` 400 4.88%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 4.88%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 4.88%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 2.44%
951�`1000 2.44%
1001�`1050 2.44%
1051�`1100 2.44%
1101�`1150 2.44%
1151�`1200 2.34%
�š�Ý’è‚S
1�` 50 24.41%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.32%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 2.44%
301�` 350 2.44%
351�` 400 4.88%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 4.88%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 4.88%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 2.44%
951�`1000 1.95%
1001�`1050 1.95%
1051�`1100 1.95%
1101�`1150 1.95%
1151�`1200 1.86%
�š�Ý’è‚T
1�` 50 26.86%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.81%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 3.91%
301�` 350 2.44%
351�` 400 4.88%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 4.88%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 4.88%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 2.44%
951�`1000 1.95%
1001�`1050 1.95%
1051�`1100 0.49%
1101�`1150 0.49%
1151�`1200 0.39%
�š�Ý’è‚U
1�` 50 26.86%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.81%
151�` 200 3.91%
201�` 250 3.91%
251�` 300 3.91%
301�` 350 2.44%
351�` 400 4.88%
401�` 450 1.95%
451�` 500 1.95%
501�` 550 1.95%
551�` 600 4.88%
601�` 650 1.95%
651�` 700 1.95%
701�` 750 1.46%
751�` 800 4.88%
801�` 850 3.91%
851�` 900 3.91%
901�` 950 2.44%
951�`1000 1.95%
1001�`1050 1.95%
1051�`1100 0.49%
1101�`1150 0.49%
1151�`1200 0.39%
�¥’Ê�í‡A‘Ø�ÝŽž
�š�Ý’è‚P
1�` 50 29.30%
51�` 100 5.86%
101�` 150 3.91%
151�` 200 1.46%
201�` 250 1.46%
251�` 300 1.46%
301�` 350 5.37%
351�` 400 2.44%
401�` 450 2.44%
451�` 500 2.44%
501�` 550 5.37%
551�` 600 2.44%
601�` 650 2.44%
651�` 700 2.44%
701�` 750 5.37%
751�` 800 2.93%
801�` 850 2.93%
851�` 900 2.93%
901�` 950 2.93%
951�`1000 2.93%
1001�`1050 2.93%
1051�`1100 2.93%
1101�`1150 2.93%
1151�`1200 2.34%
�š�Ý’è‚Q
1�` 50 36.13%
51�` 100 9.77%
101�` 150 4.88%
151�` 200 1.46%
201�` 250 1.46%
251�` 300 1.46%
301�` 350 5.86%
351�` 400 1.46%
401�` 450 1.46%
451�` 500 1.46%
501�` 550 5.86%
551�` 600 2.44%
601�` 650 2.44%
651�` 700 2.44%
701�` 750 5.86%
751�` 800 2.44%
801�` 850 2.44%
851�` 900 1.95%
901�` 950 1.46%
951�`1000 1.46%
1001�`1050 1.46%
1051�`1100 1.46%
1101�`1150 1.46%
1151�`1200 1.37%
�š�Ý’è‚R
1�` 50 38.57%
51�` 100 9.77%
101�` 150 4.88%
151�` 200 1.46%
201�` 250 1.46%
251�` 300 1.46%
301�` 350 5.86%
351�` 400 2.44%
401�` 450 2.44%
451�` 500 2.44%
501�` 550 5.86%
551�` 600 2.44%
601�` 650 2.44%
651�` 700 2.44%
701�` 750 5.86%
751�` 800 1.46%
801�` 850 1.46%
851�` 900 1.46%
901�` 950 1.46%
951�`1000 0.98%
1001�`1050 0.98%
1051�`1100 0.98%
1101�`1150 0.98%
1151�`1200 0.39%
�š�Ý’è‚S�•‚T
1�` 50 41.50%
51�` 100 9.77%
101�` 150 4.88%
151�` 200 1.46%
201�` 250 1.46%
251�` 300 1.46%
301�` 350 4.88%
351�` 400 2.44%
401�` 450 2.44%
451�` 500 2.44%
501�` 550 4.88%
551�` 600 2.44%
601�` 650 2.44%
651�` 700 2.44%
701�` 750 4.88%
751�` 800 1.46%
801�` 850 1.46%
851�` 900 1.46%
901�` 950 1.46%
951�`1000 0.98%
1001�`1050 0.98%
1051�`1100 0.98%
1101�`1150 0.98%
1151�`1200 0.39%
�š�Ý’è‚U
1�` 50 46.39%
51�` 100 9.77%
101�` 150 7.32%
151�` 200 1.46%
201�` 250 1.46%
251�` 300 1.46%
301�` 350 5.86%
351�` 400 1.46%
401�` 450 1.46%
451�` 500 1.46%
501�` 550 7.32%
551�` 600 2.44%
601�` 650 2.44%
651�` 700 2.44%
701�` 750 4.88%
751�` 800 0.49%
801�` 850 0.24%
851�` 900 0.24%
901�` 950 0.24%
951�`1000 0.24%
1001�`1050 0.24%
1051�`1100 0.24%
1101�`1150 0.20%
1151�`1200 0.20%
�¥˜A‘‘‡@�•‡A‘Ø�ÝŽž
�i‘S�ݒ苤’Ê)
1�`20GŠÔ ‹Ï“™�U•ª
–ß‚é