‹S•ŽÒ‚R
yRT”U•ª‚¯z

¥’ÊíÓ°ÄÞBIGŽž
™Ý’è‚P
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   5.37%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   2.05%
 257` 384   0.49%
 481` 736  10.74%
 613` 640   0.49%
 737` 992   5.86%
 897`1024   0.68%
1065`1192   1.22%
 993`1248   7.81%
1153`1280   0.63%
1281`1536  29.98%

™Ý’è‚Q
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   1.95%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   5.96%
 257` 384   0.59%
 481` 736  12.26%
 613` 640   0.49%
 737` 992   3.81%
 897`1024   0.68%
1065`1192   2.69%
 993`1248  11.13%
1153`1280   0.83%
1281`1536  24.95%

™Ý’è‚R
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   5.37%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   2.25%
 257` 384   0.68%
 481` 736  11.33%
 613` 640   0.49%
 737` 992   5.86%
 897`1024   0.68%
1065`1192   0.83%
 993`1248   7.81%
1153`1280   1.22%
1281`1536  28.81%

™Ý’è‚S
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   2.05%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   6.10%
 257` 384   0.73%
 481` 736  13.23%
 613` 640   0.49%
 737` 992   3.91%
 897`1024   0.68%
1065`1192   2.88%
 993`1248  11.28%
1153`1280   1.12%
1281`1536  22.85%

™Ý’è‚T
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   2.05%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   4.39%
 257` 384   0.88%
 481` 736  20.02%
 613` 640   0.49%
 737` 992   5.37%
 897`1024   0.68%
1065`1192   3.27%
 993`1248  14.55%
1153`1280   1.66%
1281`1536  11.96%

™Ý’è‚U
   1`  32   8.79%
  33`  64   5.37%
  65`  96   5.86%
  97` 128   5.86%
 129` 160   2.25%
 161` 192   4.39%
 193` 256   4.39%
 225` 480   6.84%
 257` 384   1.46%
 481` 736  31.54%
 613` 640   0.49%
 737` 992  10.01%
 897`1024   0.68%
1065`1192   2.25%
 993`1248   7.81%
1153`1280   1.03%
1281`1536   0.98%

¥’ÊíÓ°ÄÞREGŽž ™‘Sݒ苤’Ê 1` 32 5.13% 33` 64 5.13% 65` 96 5.13% 97` 128 5.13% 129` 160 4.39% 161` 192 4.39% 193` 256 4.00% 225` 480 1.46% 257` 384 9.77% 481` 736 0.78% 613` 640 11.23% 737` 992 1.46% 897`1024 12.01% 1065`1192 29.98%
¥˜A‘‘Ó°ÄÞBR‹¤’Ê ™‘Sݒ苤’Ê 1` 32 20.02 % 33` 64 9.42 % 65` 96 14.11 % 97`128 14.11 % 129`160 14.11 % 161`192 14.11 % 193`256 14.11 %
¦ ¬–ð‰ðœŽž‚Ì‚ÝÅ‘å32G‚Ì‘O’›“Ë“ü

–ß‚é