レース(関西)

2004年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/11 京都 2930 未勝利 オースミツヨシ 牡・7 黒岩 悠 3:20.3 アネストウイッシュ
1/17 3190 牛若丸JS トップコーリング 牡・5 植野 貴也 3:35.7 クールジョイ
1/18 2930 未勝利 ヤマトフォルツァ 牡・5 嘉堂 信雄 3:18.1 エアバビロン
1/25 2930 未勝利 アネストウイッシュ 牡・5 植野 貴也 3:17.4 チョウヤルデ
1/31 京都 3190 オープン シンメイロッチ 牡・5 小坂 忠士 3:35.9 タガノガルチ
2/1 2930 未勝利 シアトルリーダー 牡・5 熊沢 重文 3:16.9 スカイマジック
2/7 2930 未勝利 チョウヤルデ 牡・5 林 満明 3:16.4 R ニシノミサイル
2/14 3790 淀JS タマモワイルド 牡・6 北沢 伸也 4:19.2 フサイチジハード
2/15 2930 未勝利 オレンジボウル セ・4 金折 知則 3:18.3 セフティージャパン
2/22 2930 未勝利 スリーフェロー 牡・5 北沢 伸也 3:17.9 ソニックサーパス
2/28 阪神 3140 オープン シアトルリーダー 牡・5 熊沢 重文 3:28.0 チョウヤルデ
2/29 3000 未勝利 ロードプリヴェイル 牡・6 熊沢 重文 3:22.4 トッププロテクター
3/6 3000 未勝利 セトノアケボノ 牡・5 菊地 昇吾 3:22.6 マキハタエルドラド
3/13 3900 阪神SJ マイネルイースター 牡・5 岩崎 祐己 4:21.6 シアトルリーダー
3/14 3000 未勝利 ハリケンベイブ 牡・5 金折 知則 3:21.0 パレスキング
3/20 3000 未勝利 ソニックサーパス 牡・4 岩崎 祐己 3:19.9 ファスファール
3/21 3140 オープン ヤマトフォルツァ 牡・5 嘉堂 信雄 3:29.2 タガノガルチ
3/27 阪神 3000 未勝利 スカイマジック 牡・5 菊地 昇吾 3:20.5 ビッグマックス
4/3 3000 未勝利 パレスキング 牡・5 白浜 雄造 3:19.9 アイサダブライアン
4/4 3170 オープン トーヨーシーザー 牡・8 嘉堂 信雄 3:32.2 タガノガルチ
4/10 3000 未勝利 スリーフラッシュ 牡・6 北沢 伸也 3:22.1 トヨサンランボー
4/18 3000 未勝利 ミスターサウスポー 牡・7 田中 剛 3:19.2 マキハタエルドラド
4/24 京都 3170 オープン クールジョイ 牡・6 金折 知則 3:31.6 シンメイロッチ
4/25 2910 未勝利 ファスファール セ・5 村山 明 3:13.6 セフティージャパン
5/1 2910 未勝利 メモリーエスピオン 牡・4 今村 康成 3:18.2 タニノマルガリータ
5/9 2910 未勝利 ダンツソールジャー 牡・4 熊沢 重文 3:18.5 セフティージャパン
5/15 3170 京都JS クールジョイ 牡・6 金折 知則 3:31.8 シンメイロッチ
5/16 2910 未勝利 ヘカティー 牝・5 村山 明 3:18.5 エアバビロン
5/23 中京 2800 未勝利 マーブルオーディン 牡・5 高野 容輔 3:03.9 ヤマニンマルシェ
5/30 2800 未勝利 パシオンクレマンス 牡・4 北沢 伸也 3:03.7 マキシムダッシュ
6/5 3370 オープン ロードプリヴェイル 牡・6 熊沢 重文 3:40.1 R チアズシャイニング
6/6 2800 未勝利 シルクフローラ 牝・4 高野 容輔 3:05.7 サンオブゴッド
6/13 2800 未勝利 ヤマニンマルシェ 牡・5 大江原 隆 3:05.5 レガシーアンサー

レース(関東)を見る


もどる