レース(関東)
2004年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/10 | 中山 | 4100 | 中山大障害 | ブランディス | セ・7 | 大江原 隆 | 4:40.9 | ウインマーベラス |
| 1/12 | | 2880 | 未勝利 | タイキリオン | 牡・5 | 三浦 堅治 | 3:13.3 | ピカソカラノテガミ |
| 1/17 | | 2880 | 未勝利 | スペキュレーション | 牡・8 | L.デマリア | 3:11.7 | サムソンホワイト |
| 1/18 | | 3200 | 中山新春JS | ワンダーフルフィル | 牡・9 | 横山 義行 | 3:39.1 | ベストオブジュリー |
| 1/24 | | 2880 | 未勝利 | オンワードバルトー | 牡・6 | 古川 寛和 | 3:13.3 | テレジェニック |
| 1/31 | 東京 | 3000 | 未勝利 | カルストンテイクオ | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:22.1 | パレスチャンピオン |
| 2/7 | | 3300 | 春麗JS | マイネルオーパー | 牡・5 | 宗像 徹 | 3:41.5 | チアズシャイニング |
| 2/8 | | 3000 | 未勝利 | キタサンオウドウ | 牡・5 | 穂苅 寿彦 | 3:21.0 | ハッピーリチャード |
| 2/14 | | 3000 | 未勝利 | メジロブルーム | 牝・6 | 江田 勇亮 | 3:21.1 | ホシノササヤキ |
| 2/21 | | 3000 | 未勝利 | トーヨーシーザー | 牡・8 | 嘉堂 信雄 | 3:18.8 | パレスチャンピオン |
| 2/28 | 中山 | 2880 | 未勝利 | アルファダンジグ | 牡・5 | 古川 寛和 | 3:13.9 | ミスターサウスポー |
| 3/6 | | 3200 | オープン | フサイチジハード | 牡・7 | 田中 剛 | 3:34.4 | カインドティンバー |
| 3/7 | | 2880 | 未勝利 | テンペストシチー | 牡・7 | 嘉堂 信雄 | 3:11.9 | コンゴウミラクル |
| 3/13 | | 2880 | 未勝利 | オートコンドル | 牡・4 | 亀山 泰延 | 3:13.7 | タヤスワイルド |
| 3/21 | | 2880 | 未勝利 | マチカネイサリビ | セ・6 | 横山 義行 | 3:13.7 | グランドツヨシ |
| 3/27 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | エアジューク | セ・6 | 大江原 隆 | 3:44.6 | マイネルユニバース |
| 3/28 | | 2880 | 未勝利 | サテライトウィナー | 牡・5 | 亀山 泰延 | 3:13.6 | コンゴウミラクル |
| 4/4 | | 2880 | 未勝利 | サムソンホワイト | 牡・6 | T.フォリー | 3:16.3 | ライトパシフィック |
| 4/10 | | 3200 | オープン | キタサンオウドウ | 牡・5 | 田中 剛 | 3:36.2 | カインドティンバー |
| 4/11 | | 2880 | 未勝利 | タヤスワイルド | 牡・6 | 大江原 隆 | 3:13.5 | フーテンスマイル |
| 4/17 | | 4250 | 中山GJ | ブランディス | セ・7 | 大江原 隆 | 4:47.0 R | メルシータカオー |
| 4/24 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ハッピートウキョウ | 牡・4 | 柴田 未崎 | 3:22.7 | タケデンオージ |
| 5/1 | | 3100 | オープン | タガノガルチ | 牡・7 | 高田 潤 | 3:25.7 R | スリーフラッシュ |
| 5/2 | | 3000 | 未勝利 | アルハンブラパレス | 牡・6 | 田嶋 翔 | 3:20.6 | フーテンスマイル |
| 5/8 | | 3000 | 未勝利 | ミヤビグレート | 牡・4 | 横山 義行 | 3:17.9 R | メジロアービン |
| 5/15 | | 3000 | 未勝利 | メジロロンザン | 牡・8 | 江田 勇亮 | 3:17.7 R | タケデンオージ |
| 5/16 | | 3300 | オープン | マーベラスロイヤル | 牡・4 | 金子 光希 | 3:39.7 R | ダイワデュール |
| 5/22 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ノボアイルランド | 牡・6 | 宗像 徹 | 3:21.7 | オンワードアヘッド |
| 5/29 | | 3000 | 未勝利 | エプソムフォース | 牡・5 | 浜野谷憲尚 | 3:21.6 | ボストンセイコウ |
| 6/5 | | 3000 | 未勝利 | トウカイステップ | 牡・5 | 宗像 徹 | 3:19.9 | エアバビロン |
| 6/12 | | 3300 | 東京HJ | メジロロンザン | 牡・8 | 江田 勇亮 | 3:39.1 | ダイワデュール |
レース(関西)を見る