障害騎手リーディング(全国)
【2021年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 森 一馬 10 20 2 5 11 32
2 平沢 健治 10 9 11 6 4 25
3 石神 深一 10 7 3 5 6 48
4 高田 潤 9 3 7 4 3 20
5 植野 貴也 8 6 7 6 5 35
6 白浜 雄造 7 7 8 10 9 30
7 中村 将之 7 4 5 9 7 45
8 上野 翔 7 3 6 4 7 63
9 五十嵐雄祐 6 9 17 10 5 39
10 西谷 誠 6 8 6 5 5 34
11 熊沢 重文 6 7 5 7 6 37
12 草野 太郎 6 7 5 6 7 58
13 小野寺祐太 6 5 8 1 8 46
14 北沢 伸也 4 8 7 11 8 35
15 小坂 忠士 4 6 4 2 4 17
16 黒岩 悠 4 5 5 6 3 34
17 伴 啓太 4 4 4 3 1 48
18 難波 剛健 3 2 9 8 5 26
19 蓑島 靖典 3 2 0 4 3 35
20 大江原 圭 3 1 2 6 13 44
21 金子 光希 2 1 4 3 1 34
22 三津谷隼人 2 1 0 2 1 7
23 大庭 和弥 0 2 2 4 2 13
24 江田 勇亮 0 0 0 0 2 11
25 高野 和馬 0 0 0 0 1 20
26 田村 太雅 0 0 0 0 0 8
鈴木 慶太 0 0 0 0 0 5
佐久間寛志 0 0 0 0 0 4
伊藤 工真 0 0 0 0 0 2
西村 太一 0 0 0 0 0 2
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる