障害騎手(関東) 2021年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 37 フリー 140 110 129 1021 8 6 9 17 54 3
石神 深一 S57. 6. 3 39 フリー 90 105 87 697 20 10 7 3 59 3
伊藤 工真 H 2. 2.26 31 金成 貴史 3 2 3 37 0 0 0 0 2 1
上野 翔 S60.12.23 35 フリー 24 29 37 535 0 7 3 6 74 0
江田 勇亮 S53. 9. 4 43 田村 康仁 43 36 64 638 3 0 0 0 13 2
大江原 圭 H 2. 2.26 31 フリー 28 32 48 603 0 3 1 2 63 1
大庭 和弥 S57. 9.13 39 フリー 33 25 44 402 0 0 2 2 19 1
小野寺祐太 H 2. 3.12 31 フリー 22 22 30 426 0 6 5 8 55 2
金子 光希 S57. 3.10 39 フリー p 63 84 73 755 4 2 1 4 38 1
草野 太郎 H 1. 1.20 32 大竹 正博 42 57 44 723 2 6 7 5 71 2
鈴木 慶太 S58. 3.18 38 小西 一男 7 11 10 250 0 0 0 0 5 1
高野 和馬 S59. 9.20 37 フリー 23 26 37 660 0 0 0 0 21 0
西村 太一 H 2. 3.21 31 加藤 征弘 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1
伴 啓太 H 5. 6. 4 28 フリー 8 11 8 122 0 4 4 4 52 3
蓑島 靖典 S57.11.14 39 フリー 36 43 37 664 2 3 2 0 42 1
・表中の騎手は2020年秋季以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2021年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる