障害騎手リーディング(全国)
【2013年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 高田 潤 14 6 2 1 3 13
2 山本 康志 8 5 5 5 2 45
3 西谷 誠 8 4 4 9 8 30
4 五十嵐雄祐 7 6 6 4 3 49
5 草野 太郎 7 6 3 12 5 47
6 北沢 伸也 7 4 6 7 5 33
7 平沢 健治 7 4 5 9 6 37
8 林 満明 7 3 9 5 8 33
9 小坂 忠士 6 5 4 7 6 27
10 中村 将之 6 4 6 4 6 28
11 熊沢 重文 5 14 9 5 3 23
12 難波 剛健 5 8 9 4 6 34
13 白浜 雄造 5 4 2 4 3 28
14 浜野谷憲尚 5 3 7 3 3 44
15 田村 太雅 5 2 3 6 5 36
16 植野 貴也 4 11 5 11 8 28
17 石神 深一 4 11 5 5 2 34
18 高野 和馬 3 3 7 0 8 43
19 森 一馬 3 3 6 2 1 20
20 江田 勇亮 3 2 3 2 7 31
21 横山 義行 2 6 3 7 7 17
22 金子 光希 2 4 7 1 3 30
23 大江原 圭 2 3 5 1 4 49
24 黒岩 悠 2 2 1 3 4 48
25 上野 翔 1 2 5 2 0 38
26 蓑島 靖典 1 0 2 1 0 33
27 ルビー・ウォルシュ 1 0 0 0 0 1
28 鈴木 慶太 0 2 0 6 4 24
29 小野寺祐太 0 1 0 3 4 28
30 高嶋 活士 0 1 0 0 0 4
柴田 大知 0 1 0 0 0 3
32 原田 和真 0 0 1 1 2 13
33 山崎 亮誠 0 0 0 0 3 8
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる