障害騎手リーディング(関東)
【2013年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 山本 康志 8 5 5 5 2 45
2 五十嵐雄祐 7 6 6 4 3 49
3 草野 太郎 7 6 3 12 5 47
4 浜野谷憲尚 5 3 7 3 3 44
5 石神 深一 4 11 5 5 2 34
6 高野 和馬 3 3 7 0 8 43
7 江田 勇亮 3 2 3 2 7 31
8 横山 義行 2 6 3 7 7 17
9 金子 光希 2 4 7 1 3 30
10 大江原 圭 2 3 5 1 4 49
11 蓑島 靖典 1 0 2 1 0 33
12 鈴木 慶太 0 2 0 6 4 24
13 小野寺祐太 0 1 0 3 4 28
14 高嶋 活士 0 1 0 0 0 4
柴田 大知 0 1 0 0 0 3
16 原田 和真 0 0 1 1 2 13
17 山崎 亮誠 0 0 0 0 3 8
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる