障害騎手(関東) 2012年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 28 フリー 53 37 49 391 5 1 6 2 24 1
池崎 祐介 S63.11. 7 23 フリー 0 0 0 29 0 0 0 0 10 1
石神 深一 S57. 6. 3 29 フリー 9 25 19 174 0 2 3 4 16 0
江田 勇亮 S53. 9. 4 33 フリー 25 18 36 357 2 0 1 0 12 2
大江原 圭 H 2. 2.26 22 フリー 5 6 6 121 0 1 1 1 24 1
大庭 和弥 S57. 9.13 29 フリー 30 18 31 269 0 1 0 1 15 1
小野寺祐太 H 2. 3.12 22 伊藤 正徳 0 0 0 12 0 0 0 0 12 2
金子 光希 S57. 3.10 30 フリー 30 47 32 344 0 2 3 2 16 0
草野 太郎 H 1. 1.20 23 フリー 5 7 4 93 0 1 2 0 19 1
柴田 大知 S52. 6.18 34 フリー 12 18 17 218 4 3 2 0 6 0
鈴木 慶太 S58. 3.18 29 小西 一男 3 5 6 105 0 0 0 3 13 0
高嶋 活士 H 4.12. 2 19 柴崎 勇 0 0 1 10 0 0 0 1 10 0
高野 和馬 S59. 9.20 27 フリー 12 13 20 255 0 4 1 2 18 0
千葉 直人 S61. 7.30 25 フリー 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0
浜野谷憲尚 S47. 1.25 40 フリー 63 79 80 698 1 0 0 0 1 0
平沢 健治 S56. 5. 4 31 フリー p 18 15 35 327 0 2 1 3 22 2
穂苅 寿彦 S54.10.22 32 フリー 52 52 48 463 2 1 1 3 22 2
水出 大介 S59. 8. 6 27 中川 公成 5 4 6 135 0 0 0 0 4 0
蓑島 靖典 S57.11.14 29 フリー 18 13 22 274 2 1 0 2 16 1
山本 康志 S52. 2.28 35 フリー 53 61 53 599 6 2 1 1 27 0
横山 義行 S49. 3.19 38 フリー 107 79 82 485 11 1 6 4 20 1
・表中の騎手は2011年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2012年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる