今村騎手の騎乗成績一覧
(2011年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/10 京都 4 障害未勝利 障・2910 ピサロナイト 4 59 6 13 2 4.8 安 達
1/15 京都 8 牛若丸ジャンプS 障・3170 メイショウサンドラ 5 58 11 14 12 110.0 飯田明
1/16 京都 4 障害未勝利 障・2910 レジャイール 5 60 8 14 5 19.2
1/30 京都 4 障害オープン 障・3170 ブチカマシ 7 60 9 12 8 23.3 新 川
2/6 京都 4 障害未勝利 障・2910 アペリティフ 8 60 1 14 8 26.9
2/13 京都 4 障害未勝利 障・2910 オンワードフレスコ 4 57 13 14 11 94.3 清水出
2/20 京都 4 障害未勝利 障・2910 トウケイウッドマン 4 59 11 14 12 90.8 北 出
2/26 阪神 4 障害未勝利 障・2970 プロスペクタス 4 57 14 14 14 211.1 浅 野
2/27 阪神 4 障害オープン 障・3110 アペリティフ 8 60 1 9 1 2.8
3/5 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オンワードフレスコ 4 57 11 11 11 97.9 清水出
3/6 阪神 5 3歳新馬(MD阪神) 芝・1600 メイショウガザニア 3 54 8 16 6 18.8 飯田明
3/20 阪神 4 障害未勝利 障・2970 エリモサリュート 7 60 10 14 9 41.6 小島貞
4/3 阪神 4 障害オープン 障・3140 アペリティフ 8 61 4 14 2 3.9
4/23 京都 4 障害未勝利 障・2910 ラーマブルー 5 60 13 14 10 25.2
4/24 京都 4 障害オープン 障・3170 コンゴウ 5 60 14 14 13 61.6 岩 元
4/30 京都 4 障害未勝利 障・2910 オンワードフレスコ 4 57 10 14 13 100.3 清水出
5/8 京都 4 障害未勝利 障・2910 ラーマブルー 5 60 6 13 9 52.5
5/14 京都 8 京都ハイジャンプ(GU) 障・3930 アペリティフ 8 60 3 14 7 33.2
5/15 京都 4 障害未勝利 障・2910 エーシンテュポーン 4 59 10 14 7 14.8 松永昌
5/21 東京 4 障害オープン 障・3300 マックスチャンプ 10 60 3 14 9 38.8 梅田智
5/29 京都 4 障害未勝利 障・2910 オシャレキング 6 60 8 14 3 8.4 崎 山
5/29 京都 8 4歳上500万以下 芝・1600 メイショウサンドラ 5 55 12 13 12 342.2 飯田明
6/4 阪神 4 障害未勝利 障・2970 レジャイール 5 60 9 14 9 44.9
6/5 阪神 4 障害オープン 障・3110 スリーアトラス 8 60 10 13 13 275.9
6/11 東京 8 東京ジャンプS(GV) 障・3300 アペリティフ 8 60 中止 14 6 21.0
6/12 阪神 4 障害未勝利 障・2970 トウケイウッドマン 4 60 10 12 10 123.6 北 出
6/18 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オンワードフレスコ 4 58 10 12 12 111.0 清水出
6/25 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オシャレキング 6 60 9 11 5 8.2 崎 山
7/3 京都 4 障害未勝利 障・2910 レジャイール 5 60 9 11 9 74.7
7/9 京都 4 障害未勝利 障・2910 メイショウアルグン 4 60 10 12 9 70.0 飯田明
7/10 京都 4 障害オープン 障・3170 メイショウブソン 4 60 10 14 11 90.6 高橋隆
7/17 京都 4 障害未勝利 障・2910 マスターチアフル 5 58 4 9 4 7.6 飯田明
7/31 小倉 4 障害未勝利 障・2900 ナンゴクノゴルゴ 3 58 6 8 8 89.9
8/7 小倉 4 障害未勝利 障・2900 メイショウガザニア 3 56 11 12 12 156.4 飯田明
8/13 小倉 4 障害オープン 障・2900 メイショウサンドラ 5 58 3 12 10 57.2 飯田明
8/14 新潟 4 障害未勝利 障・2850 マスターチアフル 5 58 10 14 3 4.7 飯田明
8/21 小倉 4 障害未勝利 障・2900 ホッコーキングダム 3 58 11 12 11 123.8 飯田明
8/27 小倉 4 障害未勝利 障・2900 メジャーテースト 4 60 7 12 6 24.6 崎 山
8/28 小倉 4 障害オープン 障・2900 メイショウサンドラ 5 58 落馬 11 5 10.4 飯田明
レース中の落馬にて左鎖骨々折
10/29 京都 4 障害未勝利 障・2910 エイユーブラッサム 4 60 3 13 8 38.4 池 添
11/12 京都 7 3歳上500万以下 ダ・1400 ワンダースキー 4 55 16 16 16 654.7 松永幹
11/19 京都 4 障害未勝利 障・2910 クレバーウエスタン 3 58 7 14 9 53.7 崎 山
11/20 東京 4 障害未勝利 障・3000 エイユーブラッサム 4 60 2 14 2 4.1 池 添
11/26 京都 4 障害未勝利 障・2910 エメラルドコースト 4 60 中止 14 12 154.1 岡 田
12/3 阪神 4 障害未勝利 障・2970 キクノセンヒメ 5 58 7 14 9 51.1
12/18 阪神 4 障害未勝利 障・2970 スナークスペイン 4 60 2 14 5 12.3 川 村
12/24 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メイショウユウシャ 6 60 8 14 5 8.5 高橋隆




全成績
騎乗結果&短評
TOP