| 未勝利 | 400万以下 | オープン | 日付 | 未勝利 | 400万以下 | オープン | ||
| 2.新潟 | 2800(芝)〔混〕 | 7/18 | 4.阪神 | 3000(ダ)〔混〕 | ||||
| 2800(芝)〔混〕 | 7/19 | |||||||
| 2800(芝) | ← 不成立 | 7/25 | 仁川障害S | |||||
| 7/26 | 3000(ダ) | |||||||
| 8/1 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 2800(芝)〔混〕 | 8/2 | |||||||
| 8/8 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 2800(芝)〔混〕 | 8/9 | |||||||
| 3.新潟 | 8/15 | 4.京都 | 2910(ダ) | |||||
| 2800(芝)〔混〕 | 8/16 | |||||||
| 8/22 | 2910(ダ)〔混〕 | |||||||
| 2800(芝) | 8/23 | 3170(ダ)〔混〕 | ||||||
| 新潟障害S | 8/29 | |||||||
| 8/30 | 2910(ダ) | |||||||
| 9/5 | 2910(ダ)〔混〕 | |||||||
| 2800(芝)〔混〕 | 9/6 | |||||||
| 小倉競馬場は改築工事のため、阪神、京都に代替となります。 |
| 特別競走について |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 1着賞金(万円) | |
| 仁川障害S | 7/19 | 阪神 ダ | 3150 | 4歳以上 (混合) | 別 定 | 1650 |
| 新潟障害S | 8/29 | 新潟 芝 | 2800 | 4歳以上 (混合) | 別 定 | 1650 |