| 未勝利 | 400万以下 | オープン | 日付 | 未勝利 | 400万以下 | オープン | ||
| 4.中山 | 3200(ダ)〔混〕 | 9/12 | 5.阪神 | |||||
| 9/13 | 3000(ダ) | |||||||
| 9/19 | 阪神障害S | |||||||
| 2700(ダ)〔混〕 | 9/20 | |||||||
| 9/26 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 3200(ダ)〔混〕 | 9/27 | |||||||
| 2700(ダ) | 10/3 | |||||||
| 10/4 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 4.東京 | 2780(ダ)〔混〕 | 10/10 | 5.京都 | |||||
| 3100(ダ)〔混〕 | 10/11 | 2910(ダ)〔混〕 | ||||||
| 10/17 | 3170(ダ)〔混〕 | |||||||
| 10/18 | ||||||||
| 東京障害特別 | 10/24 | 2910(ダ) | ||||||
| 2780(ダ) | 10/25 | |||||||
| 2780(ダ)〔混〕 | 10/31 | 3170(ダ)〔混〕 | ||||||
| 11/1 | 2910(ダ)〔混〕 | |||||||
| 5.東京 | 3100(ダ)〔混〕 | 11/7 | 6.京都 | 2910(ダ) | ||||
| 2780(ダ)〔混〕 | 11/8 | |||||||
| 11/14 | 2910(ダ)〔混〕 | |||||||
| 3300(ダ)〔混〕 | 11/15 | |||||||
| 11/21 | 京都大障害 | |||||||
| 2700(ダ) | 11/22 | |||||||
| 2700(ダ)〔混〕 | 11/28 | 3170(ダ)〔混〕 | ||||||
| 11/29 | 2910(ダ)〔混〕 | |||||||
| 5.中山 | 3200(ダ)〔混〕 | 12/5 | 6.阪神 | 3000(ダ) | ||||
| 2700(ダ) | 12/6 | |||||||
| 2700(ダ)〔混〕 | 12/12 | 3150(ダ)〔混〕 | ||||||
| 12/13 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 中山大障害 | 12/19 | 3000(ダ)〔混〕 | ||||||
| 12/20 | 3000(ダ) | |||||||
| 2700(ダ)〔混〕 | 12/26 | |||||||
| 12/27 | 3000(ダ)〔混〕 | |||||||
| 障害重賞について |
| 日付 | コース | 距離(m) | 出走資格 | 負担重量 | 1着賞金(万円) | |||
| 第62回 | 阪神障害S(秋) | 9/19 | 阪神 | 芝 | 3150 | 4歳以上 (混合) | ハンデ | 3300 |
| 第86回 | 東京障害特別(秋) | 10/24 | 東京 | 芝 | 3300 | 4歳以上 (混合) | ハンデ | 3300 |
| 第91回 | 京都大障害(秋) | 11/21 | 京都 | 芝 | 3930 | 4歳以上 (混合) | 別 定 | 3700 |
| 第121回 | 中山大障害(秋) | 12/19 | 中山 | 芝 | 4100 | 4歳以上 (混合) | 別 定 | 5700 |
| オープン競走の別定斤量について |
| 日付 | コース | 距離(m) | 負担重量 | |
| 9/27 | 中山 | ダ | 3200 | 馬齢重量、本賞金2000万円ごとに1kg増。 |
| 10/17 | 京都 | ダ | 3170 | 馬齢重量、京都大障害馬2kg増、中山大障害馬3kg増。 |
| 11/15 | 東京 | ダ | 3300 | 馬齢重量、本賞金2000万円ごとに1kg増。 H9.11.8 以降 H10.11.11 まで未勝利馬1kg減。 |
| 12/12 | 阪神 | ダ | 3150 | 馬齢重量、本賞金2000万円ごとに1kg増。 |