海一番
【RT数振分け】

▼モード@次回BIG
★設定1
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.17 %
 101〜 164   2.34 %
 165〜 228   1.17 %
 229〜 292   1.56 %
 293〜 324   2.73 %
 325〜 452   4.69 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   3.91 %
 533〜 564   3.91 %
 565〜 692   7.81 %
 693〜 724   4.69 %
 725〜 852  10.94 %
 853〜 884   5.08 %
 885〜 948   7.81 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   9.38 %
1029〜1060   8.59 %
1061〜1188  14.06 %
1189〜1252   9.38 %

★設定2
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.56 %
 101〜 164   3.91 %
 165〜 228   1.17 %
 229〜 292   1.56 %
 293〜 324   3.52 %
 325〜 452   5.47 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   4.69 %
 533〜 564   3.91 %
 565〜 692   8.59 %
 693〜 724   4.69 %
 725〜 852  10.94 %
 853〜 884   5.08 %
 885〜 948   7.03 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   8.59 %
1029〜1060   7.81 %
1061〜1188  11.72 %
1189〜1252   8.98 %

★設定3
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.56 %
 101〜 164   4.69 %
 165〜 228   1.56 %
 229〜 292   1.94 %
 293〜 324   3.91 %
 325〜 452   6.25 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   5.47 %
 533〜 564   4.69 %
 565〜 692   9.38 %
 693〜 724   4.69 %
 725〜 852  10.94 %
 853〜 884   5.08 %
 885〜 948   6.25 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   7.42 %
1029〜1060   7.03 %
1061〜1188  10.55 %
1189〜1252   7.81 %

★設定4
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.56 %
 101〜 164   5.08 %
 165〜 228   1.94 %
 229〜 292   2.34 %
 293〜 324   4.30 %
 325〜 452   7.81 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   5.86 %
 533〜 564   4.69 %
 565〜 692  10.16 %
 693〜 724   5.08 %
 725〜 852  10.55 %
 853〜 884   4.69 %
 885〜 948   5.86 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   6.64 %
1029〜1060   6.25 %
1061〜1188  10.16 %
1189〜1252   6.25 %

★設定5
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.56 %
 101〜 164   5.85 %
 165〜 228   3.13 %
 229〜 292   3.13 %
 293〜 324   5.47 %
 325〜 452   8.20 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   5.86 %
 533〜 564   4.69 %
 565〜 692  10.94 %
 693〜 724   5.47 %
 725〜 852  10.15 %
 853〜 884   4.69 %
 885〜 948   5.47 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   5.86 %
1029〜1060   4.69 %
1061〜1188   8.59 %
1189〜1252   5.47 %

★設定6
   1〜   4   0.39 %
   5〜  20  −無し−
  21〜  36   0.39 %
  37〜 100   1.56 %
 101〜 164   6.25 %
 165〜 228   3.13 %
 229〜 292   3.13 %
 293〜 324   5.47 %
 325〜 452   8.98 %
 453〜 468  −無し−
 469〜 532   6.25 %
 533〜 564   5.08 %
 565〜 692  11.72 %
 693〜 724   5.85 %
 725〜 852  10.15 %
 853〜 884   4.69 %
 885〜 948   4.69 %
 949〜 964  −無し−
 965〜1028   5.08 %
1029〜1060   4.69 %
1061〜1188   7.81 %
1189〜1252   4.69 %
※ 要するに、高設定ほど短いRT数が選択される可能性が高い

▼モードA次回BIG
(全設定共通)
   1〜   4   0.39 %
   5〜 454  −無し−
 453〜 468  33.59 %
 469〜 948  −無し−
 949〜 964  23.44 %
 965〜1252  −無し−
1253〜1316  42.58 %
※ 要するに、上記ゲーム数付近の台は回してみる価値有り

戻る