‹l‚̯
yRT”U•ªz

šÝ’è‚P
   1`  16  15.2 “
  17`  32  13.7 “
  33`  64  12.1 “
  65`  96  10.6 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.3 “
 257` 384   6.3 “
 385` 512   6.3 “
 513` 640   5.1 “
 641` 768   5.1 “
 769`1024   5.1 “
1025`1280   5.1 “
1281`1536   1.6 “

šÝ’è‚Q
   1`  16  15.2 “
  17`  32  13.7 “
  33`  64  12.1 “
  65`  96  10.6 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.3 “
 257` 384   6.3 “
 385` 512   6.3 “
 513` 640   5.1 “
 641` 768   5.1 “
 769`1024   5.5 “
1025`1280   4.7 “
1281`1536   1.6 “

šÝ’è‚R
   1`  16  15.2 “
  17`  32  13.7 “
  33`  64  12.1 “
  65`  96  10.6 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.3 “
 257` 384   6.3 “
 385` 512   6.3 “
 513` 640   5.1 “
 641` 768   5.5 “
 769`1024   5.1 “
1025`1280   4.7 “
1281`1536   1.6 “

šÝ’è‚S
   1`  16  15.2 “
  17`  32  13.7 “
  33`  64  12.1 “
  65`  96  10.6 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.3 “
 257` 384   6.3 “
 385` 512   6.3 “
 513` 640   5.5 “
 641` 768   5.1 “
 769`1024   5.1 “
1025`1280   4.7 “
1281`1536   1.6 “

šÝ’è‚T
   1`  16  15.6 “
  17`  32  14.1 “
  33`  64  12.5 “
  65`  96  10.9 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.3 “
 257` 384   6.3 “
 385` 512   6.3 “
 513` 640   4.7 “
 641` 768   4.7 “
 769`1024   4.7 “
1025`1280   4.7 “
1281`1536   1.6 “

šÝ’è‚U
   1`  16  16.0 “
  17`  32  14.1 “
  33`  64  12.5 “
  65`  96  10.9 “
  97` 128   7.8 “
 129` 256   6.6 “
 257` 384   6.6 “
 385` 512   6.6 “
 513` 640   4.7 “
 641` 768   4.7 “
 769`1024   4.7 “
1025`1280   4.7 “
1281`1536    –³‚µ

¦ 1281GˆÈãƒnƒ}ƒbƒ^‚çc‚ ‚éˆÓ–¡ˆø‚«‚ª‹­‚¢H

–ß‚é