‹l‚̐―‚Q
yRT”U•ͺz

šέ’θ‚P
   1`  32  21.48 %
  33`  64  21.48 %
  65` 128  11.72 %
 129` 192   5.47 %
 193` 320   4.69 %
 321` 448   4.69 %
 449` 576   4.69 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   4.69 %
 961`1088   4.69 %
1089`1216   3.13 %
1217`1344   2.34 %
1345`1472   1.56 %

šέ’θ‚Q
   1`  32  23.44 %
  33`  64  15.63 %
  65` 128  11.72 %
 129` 192   7.81 %
 193` 320   6.25 %
 321` 448   6.25 %
 449` 576   4.69 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   4.69 %
 961`1088   4.69 %
1089`1216   3.13 %
1217`1344   1.56 %
1345`1472   0.78 %

šέ’θ‚R
   1`  32  21.48 %
  33`  64  21.48 %
  65` 128  12.50 %
 129` 192   5.47 %
 193` 320   4.69 %
 321` 448   4.69 %
 449` 576   4.69 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   4.69 %
 961`1088   3.91 %
1089`1216   3.13 %
1217`1344   2.34 %
1345`1472   1.56 %

šέ’θ‚S
   1`  32  23.44 %
  33`  64  15.63 %
  65` 128  12.50 %
 129` 192   7.81 %
 193` 320   6.25 %
 321` 448   6.25 %
 449` 576   4.69 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   4.69 %
 961`1088   3.91 %
1089`1216   3.13 %
1217`1344   1.56 %
1345`1472   0.78 %

šέ’θ‚T
   1`  32  21.48 %
  33`  64  21.48 %
  65` 128  12.50 %
 129` 192   6.25 %
 193` 320   4.69 %
 321` 448   4.69 %
 449` 576   4.69 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   4.69 %
 961`1088   3.91 %
1089`1216   3.13 %
1217`1344   2.34 %
1345`1472   0.78 %

šέ’θ‚U
   1`  32  23.44 %
  33`  64  15.63 %
  65` 128  12.50 %
 129` 192   9.38 %
 193` 320   7.81 %
 321` 448   6.25 %
 449` 576   6.25 %
 577` 704   4.69 %
 705` 832   4.69 %
 833` 960   3.91 %
 961`1088   3.13 %
1089`1216   1.56 %
1217`1344   0.78 %
1345`1472   –³‚΅

¦ 1344GˆΘγΚΟ―ΐ‚ηc‚ ‚ιˆΣ–‘ˆψ‹­H

–ί‚ι