サブちゃん
【RT数振分】

★設定1
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  10.93 %
 109〜 144  10.15 %
 145〜 180   8.98 %
 181〜 324   6.64 %
 325〜 468   5.46 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.29 %
 757〜 900   4.29 %
 901〜1044   4.29 %
1045〜1188   4.29 %
1189〜1332   3.90 %
1333〜1476   1.56 %

★設定2
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  11.32 %
 109〜 144  10.54 %
 145〜 180   8.98 %
 181〜 324   6.64 %
 325〜 468   5.85 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.29 %
 757〜 900   4.29 %
 901〜1044   3.90 %
1045〜1188   3.90 %
1189〜1332   3.51 %
1333〜1476   1.56 %

★設定3
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  11.71 %
 109〜 144  10.93 %
 145〜 180   9.37 %
 181〜 324   6.64 %
 325〜 468   5.46 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.68 %
 757〜 900   4.29 %
 901〜1044   3.90 %
1045〜1188   3.90 %
1189〜1332   3.12 %
1333〜1476   0.78 %

★設定4
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  12.10 %
 109〜 144  11.32 %
 145〜 180   9.76 %
 181〜 324   6.64 %
 325〜 468   5.85 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.29 %
 757〜 900   4.29 %
 901〜1044   3.90 %
1045〜1188   3.51 %
1189〜1332   2.34 %
1333〜1476   0.78 %

★設定5
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  12.89 %
 109〜 144  11.71 %
 145〜 180  10.15 %
 181〜 324   7.03 %
 325〜 468   5.46 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.68 %
 757〜 900   4.29 %
 901〜1044   3.51 %
1045〜1188   2.73 %
1189〜1332   1.95 %
1333〜1476   0.39 %

★設定6
   1〜  36   5.07 %
  36〜  72  25.00 %
  73〜 108  14.06 %
 109〜 144  12.50 %
 145〜 180  10.15 %
 181〜 324   7.03 %
 325〜 468   5.85 %
 469〜 612   5.07 %
 613〜 756   4.29 %
 757〜 900   3.90 %
 901〜1044   3.12 %
1045〜1188   1.95 %
1189〜1332   1.56 %
1333〜1476   0.39 %

※ 設定1でも180G以内放出が60%

戻る