番号 | 箱 | 備考 |
|||
第1回 ![]() |
|||||
1 | ![]() | ブルーバードSSSクーペ | ![]() | 箱付 | |
2 | ![]() | コロナ マークU | ![]() | 箱付 | |
6 | ![]() | ニッサン フェアレディーZ | ![]() | 箱付 | |
21 | ![]() | スカイライン2000GT | ![]() | 箱付 | |
27 | ![]() | クラウンファイヤーチーフカー | ![]() | 箱付 | |
86 | ![]() | トヨタ セリカLB2000GT | ![]() | 箱付 | |
第2回 ![]() |
|||||
28 | ![]() | クラウン タクシー | ![]() | 箱付 | |
26 | ![]() | トヨタ セリカ1600GT | ![]() | 箱付 | |
32 | ![]() | トヨタ ニュークラウン | ![]() | 箱付 | |
35 | ![]() | いすゞエルフダンプ | ![]() | 箱付 | |
44 | ![]() | ニッサン フェアレディーZ | ![]() | 箱付 | |
55 | ![]() | VAMOS ホンダ | ![]() | 箱付 | |
第3回 ![]() |
|||||
3 | ![]() | クラウン スパーデラックス | ![]() | 箱付 | |
21 | ![]() | スバル360 | ![]() | 箱付 | |
41 | ![]() | 三菱ふそう東名高速バス | ![]() | 箱付 | |
58 | ![]() | ニッサン フェアレディー240ZG | ![]() | 箱付 | |
82 |
![]() ![]() | ニッサン スカイラインGT-X | ![]() | 箱付 | |
110 | ![]() | トヨタ クラウン タクシー | ![]() | 箱付 |