番号 | 色 | 箱 | 備 考 |
||
| F3-1 | ![]() | ポルシェ 911S | SI | 箱付 | C |
| F3 | ポルシェ 911S | 箱のみ | |||
| F6-1 | ![]() | ロールスロイス ファンタム�Y | MA | 箱付 | B |
F9-3 | ポルシェ 356 スピードスター | R | 箱なし | USED ZC500 | |
| F11-2 | ![]() | フィアット 131 アルバトラリー | W | 箱付 | A |
| F12-1 | ![]() | ルノー4 フルゴネット | Y | 箱付 | A |
| F12 | ルノー4 フルゴネット | 箱のみ | |||
| F14-3 | ![]() | ジャガーXJ-S グループA | 箱なし | ![]() |
|
| F17-2 | ![]() | シトロエン H トラック | R | 箱付 | B |
| F17-1 | ![]() | ポルシェ 911S レーシングタイプ | R | 箱付 | A |
| F19-1 | ![]() | キャデラック アンビュランス | W | 箱付 | A |
| F20-1 | ![]() | フォルクスワーゲン 1200LSE | Y | 箱付 | B |
| F22-1 | ![]() | シボレー シェビーバン アンビュランス | W | 箱付 | A |
| F23-1 | ![]() | シボレー シェビーバン | BUメタ | 箱付 |
A箱テープ補修 |
| F26-1 | ![]() | モーガン プラス8 | R | 箱付 | A |
| F29-1 | ![]() | フォルクスワーゲン マイクロバス | OR/W | 箱付 | A |
| F29-1 | ![]() | フォルクスワーゲン マイクロバス | OR/W | 箱付 | A |
| F34-1 | ![]() | シトロエン SM | Gメタ | 箱付 | A |
| F39-2 | ![]() | シトロエン 2CV | SI | 箱付 | A |
| F39-2 | ![]() | シトロエン 2CV | SI | 箱付 | A |
| F41-1 | ![]() | メルセデス ベンツ ウニモグ | Y | 箱付 | A |
| F44-1 | ![]() | シボレー トラック | BUメタ | 箱付 | A |
| F46-1 | ![]() | ブガッティー クーペ ド ビル | BU | 箱付 |
![]() A |
| F52-1 | ![]() | パッカード クーペ ロードスター | R | 箱付 |
![]() A |
| F53-2 | ![]() | ダッジウォークスルーバン | BU/W | 箱付 |
A箱テープ補修 |
| F53-1 |
![]() ![]() | ポルシェ 928 | R | 箱なし |
![]() A |
| F56-1 | ![]() | オースチン タクシーキャブ | BK | 箱付 | A |
| F60-1 | ![]() | キャデラック 救急車 | R/W | 箱付 |
![]() A |