| 旅の伴(とも)は、YAMAHA XV-1100 Virago Viragoの訳は、男っぽい女とか、がみがみ女だそうだが、実際はとても静かな排気音で、男らしい低速トルク、ドッシリとした走行感で、頼りがいのあるヤツだった。 これから四季を共に旅する友となれ! Bikeファンの方に、参考になればとインプレッションをあげておきますね。 |
| 長所 | 足つきが非常にいい。1100ccとは思えない取り回しの軽さ。太い低速トルクで、頻繁にギャーチェンジしなくていい。 何といっても、長距離を走ってもお尻が痛くならない。燃費がいい。シャフトドライブと丈夫さが相まってメンテナンスフリー |
| 短所 | もう37,000Kmも走ってるからか、エンジンからの雑音が大きい。 |
| 燃費 | ツーリング 20〜24Km |
| YAMAHA XV-1100 Virago諸元表 | ||
| 排気量 | 1063cc | ![]() YAMAHA XV-1100 Virago(95年式) |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| エンジン型式 | 4ストローク・V型2気筒・OHC | |
| 内径×行程mm | 95.0×75.0 | |
| 圧縮比 | 8.3 | |
| 最高出力 | 60ps/6000rpm | |
| 最大トルク | 8.3Kg-m /3000rpm | |
| タンク容量 | 16.8リットル | |
| 全長・全幅・全高 | 2285×815×1190 | |
| 軸距 | 1525 | |
| 最低地上高 | 145 | |
| シート高 | 715 | |
| 乾燥重量 | 223Kg | |
| タイヤサイズ | 前 100/90-19.57H | |
| 後 140/90-15.70H | ||
| YAMAHA XV-1100は、ほんとに良く走ってくれた。故障知らずで、僕は安心していろんな所へ出かけられた。ありがとう しかし、空冷ビックVツイン故のメカノイズの大きさに疲れてしまった。 それと、ふんぞり返ったアメリカンなライディングスタイルに、いつまで経っても馴染めなかった。 そこで2代目旅の伴には、水冷4気筒のネイキッドマシーン HONDA CB1000SF(93年式)を選択した。 今度の旅の伴は、思ったとおり メカノイズも小さく、滑らかな乗り心地。少し前傾のライディングスタイル。あ〜 もう恋してます^^ |
| HONDA CB1000SF諸元表 | ||
| 排気量 | 998cc | ![]() HONDA CB1000SF(93年式) |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| エンジン型式 | 4ストローク・直4横置・OOHC | |
| 内径×行程mm | 77.0×53.6 | |
| 圧縮比 | 10.0 | |
| 最高出力 | 93ps/8500rpm | |
| 最大トルク | 8.6Kg-m /6000rpm | |
| タンク容量 | 23リットル | |
| 全長・全幅・全高 | 2220×785×1130 | |
| 軸距 | 1540 | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| 乾燥重量 | 260Kg | |
| タイヤサイズ | 前 120/70R 18 59V | |
| 後 170/60R 18 73V | ||
| 僕もとうとう五十路に入ってしまいました。CB1000SFは重過ぎました。足着きもきびしい。乗った次の日が筋肉痛なのはなぜでしょう? ^^; 倒したバイクを起こしたら、上腕二頭筋を痛めて医者通い^^; ということで、どこでも止められ、どこでも走れるバイク(それと安い これが重要)を探してました。 ホント「物欲は果てがない」ですね 新しい旅の伴は軽いです。アッと思った場所で、すぐに止まれます。どこに止めても、次の発進で戸惑うことはありません。車重が軽いってことが、こんなに気持ちを軽くさせてくれるとは思いませんでした。 ちょっと馬力が物足りないですが、もう五十路だしね。おっちゃんに成りきろうかな |
| Kawasaki W650諸元表 | ||
| 排気量 | 675cc | ![]() Kawasaki W650(2001年式) |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| エンジン型式 | 4ストローク・直2横置・OHV | |
| 内径×行程mm | 72.0×83.0 | |
| 圧縮比 | 8.6 | |
| 最高出力 | 48ps/6500rpm | |
| 最大トルク | 5.5Kg-m /5000rpm | |
| タンク容量 | 14リットル | |
| 全長・全幅・全高 | 2180×780×905 | |
| 軸距 | 1465 | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| 乾燥重量 | 195Kg | |
| タイヤサイズ | 前 100/90-19M/C 57H | |
| 後 130/80-18M/C 66H | ||
| おっちゃんに成りきれなくて パワーを求めてしまいました。 古い年式のバイクだと、いろいろ買い換えてみることが、薄いサイフの僕にも出来てしまうのが、いいような 悪いような^^; ものすごいパワーで、ふ00km/hも アッという間 命が危ない! |
| Honda CBRXX1100諸元表 | ||
|---|---|---|
| 排気量 | 1,137cm3 | ![]() |
| 冷却方式 | 水冷 | |
| エンジン型式 | 4サイクル・DOHC・16バルブ・直列4気筒 | |
| 内径×行程mm | 79×58mm | |
| 圧縮比 | 11.0 | |
| 最高出力 | 164PS/10,000rpm(DIN) | |
| 最大トルク | 12.7kg-m/7,250rpm(DIN) | |
| タンク容量 | 22L | |
| 全長・全幅・全高 | 2,160×720×1,170mm | |
| 軸距 | 1,490mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| 乾燥重量 | 223kg | |
| タイヤサイズ | 前120/70 | |
| 後180/55 | CBRXX1100(1997年式) | |
| これが定年退職までの最終のバイクです。 未舗装林道も、狭い駐車スペースもラクラクの取り回しです。 それでいて、高速道路を利用したロングツーリングでもヘッチャラ。 キャンプ道具を積み込んで、どこにでも出かけていけます。 |
| SUZUKI DR650SE諸元表 | ||
| 排気量 | 644 cm3 | ![]() |
| 冷却方式 | 空冷 | |
| エンジン型式 | Four-stroke, OHC 1気筒 | |
| 内径×行程mm | ||
| 圧縮比 | 9.5 | |
| 最高出力 | 31.6kW/6,400rpm | |
| 最大トルク | ||
| タンク容量 | 13.0L | |
| 全長・全幅・全高 | 2,255*865*1,195 | |
| 軸距 | 1,490 mm | |
| 最低地上高 | ||
| 乾燥重量 | 147 kg | |
| タイヤサイズ | 前90/90-21 | |
| 後120/90-17 | DR650SE(2007年式) | |