〒503−2121
岐阜県不破郡垂井町1069−2
TEL(0584)22−1008 / FAX (0584) 24 - 1063
| 発行日 | お知らせ |
| 平成23年 4月 | 学校だより 4月号 |
| 5月 | 学校だより 5月号 |
| 6月 | 学校だより 6月号 |
| 9月 | 学校だより 9月号 |
| 9月 | 学校だより 10月号 |
| 10月 | 学校だより 11月号 |
| 11月 | 学校だより 12月号 |
| 平成24年 1月 | 学校だより 1月号 |
| 2月 | 学校だより 2月号 |
| 3月 | 学校だより 3月号 |
| 4月 | 学校だより 3月23日号 |
| 5月 | 学校だより 4月27日 |
| 発行日 | お知らせ |
| 平成23年 6月22日 | 7月 下校時刻一覧表 |
| 9月 | 9月 下校時刻一覧表 |
| 9月19日 | 10月下校時刻一覧表 |
| 10月27日 | 11月下校時刻一覧表 |
| 11月 | 12月 下校時刻一覧表 |
| 12月 | 1月 下校時刻一覧表 |
| 平成24年 1月 | 2月 下校時刻一覧表 |
| 2月 | 3月 下校時刻一覧表 |
| 3月 | 4月 下校時刻一覧表 |
| 5月 | 5月 下校時刻一覧表 |
| 発行日 | お知らせ |
| 平成24年4月 | 平成24年度 前期予定表 後期予定表 ※ 4月当初の予定です。 変更することがありますので、ご注意ください。 |
| 4月 | 垂井小学校の学習 |
| 平成23年6月 | 垂井町に暴風警報が出ている場合等における児童の登下校について |
| 6月 | 水筒持参について |
心の豊かな子
やさしい子
かんがえる子
げんきな子
