温泉分析書(第659号)
- 申請者:岐阜県揖斐郡大野町大字黒野548番地
株式会社ケイサービス 代表取締役 山村けい
(試験目的:新規掘削に伴う鉱泉分析)
- 源泉名:谷汲温泉
ゆう出地:岐阜県揖斐郡谷汲村大字長瀬字西谷414番地の1
- ゆう出地における測定
測定年月日:平成7年5月9日 測定者:岐阜県保険環境研究所 寺尾宏 堀部京子
泉温:25.4度(気温:20.3度)ゆう出量:28リットル/分(986m掘削、動力揚湯)
知覚的試験:灰白色の濁り、無臭、よわい金気味 pH値:8.43
- 実験室における測定結果
知覚的試験:灰白色を帯びた粘土状物質を含む濁り、無臭、弱い金気味(採水4時間後)
密度:0.9997(20度)蒸発残留物:4.604g/kg 導伝率:2080μS/cm
- 試料1kg中の成分、組成
|
陽イオン成分 | mg | mval | mval%
|
|
ナトリウムイオン(Na+) | 564.7 | 24.56 | 97.73
|
|
カルウムイオン(K+) | 13.2 | 0.34 | 1.35
|
|
マグネシウムイオン(Mg2+) | 1.0 | 0.08 | 0.32
|
|
カルシウムイオン(Na+) | 2.2 | 0.11 | 0.44
|
|
鉄(II)イオン(Fe2+) | 1.1 | 0.04 | 0.16
|
|
陽イオンの総計(1) | 582.2 | 52.13 | 100.00
|
|
陰イオン成分 | mg | mval | mval%
|
|
ふっ素イオン(F-) | 8.0 | 0.42 | 1.70
|
|
塩素イオン(Cl-) | 33.3 | 0.94 | 3.80
|
|
硫酸イオン(SO42-) | 0.6 | 0.01 | 0.04
|
|
炭酸水素イオン(IICO3-) | 1293.6 | 21.20 | 85.69
|
|
炭酸イオン(CO32-) | 65.2 | 2.17 | 8.77
|
|
陰イオンの総計(2) | 1400.7 | 24.74 | 100.00
|
|
非解離成分 | mg | mmol
|
|
メタけい酸(H2SiO3) | 17.5 | 0.22
|
|
メタほう酸(HBO2) | 25.5 | 0.58
|
|
非解離成分の総計(3) | 43.0 | 0.80
|
|
溶存物質(ガス性のものを除く)(1)+(2)+(3)2.026g/kg
|
|
溶存ガス成分 | mg | mmol
|
|
遊離二酸化炭素(CO2) | 0.0 | 0.00
|
|
遊離硫化水素(H2S) | 0.0 | 0.00
|
|
溶存ガス成分の総計(4) | 0.0 | 0.00
|
|
成分総量(1)+(2)+(3)+(4)2.026g/kg
|
微量成分(mg):アルミニウムイオン(Al3+)0.02・マンガンイオン(Mn2+)総硫酸(S)0.1未満・ひ素(As)0.001未満
泉質:ナトリウム-炭酸水素塩温泉(低張性弱アルカリ性低温泉)
|