当店の在庫一覧

Last Up Date:2010.2・28
| 写真1 |
写真2 |
丸山様 |
徳光様 |
写真5 |
三輪様 |
| 車名 | 80スープラ |
70スープラ |
80スープラ |
80スープラ |
BMW |
70スープラ |
|---|
| グレード | SZ |
25GTツインターボR |
RZ |
SZ−R |
318Ti Mスポーツ |
25GTツインターボR |
|---|
| 年式 | 平成5年式 | 平成4年式 | 平成6年式 | 平成8年式 | 平成10年式 | 平成4年式 |
|---|
| ミッション形式 | 5速 | 5速 | 6速 | 6速 | AT | 5速 |
|---|
| 車検 | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 21年12月 |
|---|
| 走行距離 | 82,000km | 213,000km | 102,000km | 87,000km | 101,000km | 155,000km |
|---|
| 色 | ブラック | ブラック | ホワイト | ホワイト | コスモスブラック | スーパーレッド |
|---|
| 修復歴 | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し | 無し |
|---|
| PRICE | 59,8 | 25.0 | 135,0 | 85,0 | 29,8 | 59,8 |
|---|
詳細は、各写真をクリックして下さい!!
| 柴田様 |
乳井様 |
写真9 |
白井様 |
小川様 |
福田様 |
| 車名 | タウンエースノア |
カプチーノ |
トレノ |
RX−7 |
セリカXX |
70スープラ |
|---|
| グレード | アメリカンビレット | ベースグレード | BZ−R | タイプR バサースト | ツインカム24 | 2・5GTツインターボ |
|---|
| 年式 | 平成10年式 | 平成4年式 | 平成9年式 | 平成14年式 | 昭和59年式 | 平成5年式 |
|---|
| ミッション形式 | AT | 5速 | AT | 5速 | 5速 | AT |
|---|
| 車検 | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 21年10月 | 18年10月 | 20年9月 |
|---|
| 走行距離 | 78,000km | 116,000km | 74,000km | 47,000km | 199,000km | 140,000km |
|---|
| 色 | ブラック | シルバー | ブルーメタリック | ホワイト | ホワイト | ブラック |
|---|
| 修復歴 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
|---|
| PRICE | 39,8 | 49,8 | 29,8 | 178,0 | 29,8 | 29,8 |
|---|
詳細は、各写真をクリックして下さい!!
| 写真13 |
寺西様 |
写真15 |
鈴木様 |
川原様 |
写真18 |
| 車名 | カリーナED | 180SX | レビン |
サイノス | クラウン | サンバー |
|---|
| グレード | XエキサイティングVer | タイプX | BZ−G | ジュノ | スーパーチャージャー |
さわやか |
|---|
| 年式 | 平成7年式 | 平成7年式 | 平成8年式 | 平成9年式 | 平成2年式 | 平成5年式 |
|---|
| ミッション形式 | AT | 5速 | AT | AT | AT | 5速 |
|
|---|
| 車検 | 16年10月 | 16年2月 | 2年付き | 2年付き | 19年7月 | 19年8月 |
|---|
| 走行距離 | 53,000km | 95,000km | 77,000km | 34,500km | 62,000km | 88,000km |
|---|
| 色 | ワインレッド | ホワイト | ブラック | レッド | ホワイト | ホワイト |
|---|
| 修復歴 | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し |
|---|
| PRICE | 38,0 | 49.8 | 19.8 | 42.0 | 19.8 | 25,0 |
|---|
