当店の在庫一覧

Last Up Date:2025.2・15
| 山田様 |
在庫2 |
在庫3 |
森 様 |
赤司様 |
杉浦様 |
車名 | 70スープラ |
70スープラ |
80スープラ |
70スープラ |
70スープラ |
70スープラ |
---|
グレード | 2・5GTリミテッド |
25GTツインターボR |
GZ エアロトップ 1オーナー |
25GTツインターボR |
25GTツインターボリミテッド サンルーフ |
25GTツインターボリミテッド |
---|
年式 | 平成4年式 | 平成3年式 | 平成5年式 | 平成4年式 | 平成4年式 | 平成4年式 |
---|
ミッション形式 | 5速 | 5速 | AT | 5速 | AT | AT |
---|
車検 | R3年12月 | R7年3月 | 2年付き | 2年付き | R7年1月 | R5年11月 |
---|
走行距離 | 180,000km | 131,000km | 116,500km | 98,900km | 138,000km | 200,900km |
---|
色 | スーパーホワイト | イエロー | ブラック | ブラック | ブラック | ブルーメタリック |
---|
修復歴 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
---|
PRICE | 350,0 | ASK | ASK 店頭プライスボード有り | | | 258.0 |
---|
詳細は、各写真をクリックして下さい!!
| 小木曽様 |
遠藤様 |
関様 |
堀田様 |
山本様 |
河邉様 |
車名 | 70スープラ |
70スープラ |
セリカXX |
70スープラ |
70スープラ |
70スープラ |
---|
グレード | 20GTツインターボ E仕様 サンルーフ | 2・5GTツインターボR | Gターボ | 2・5GTリミテッド | 2・0GTツインターボワイド | 2・5GTツインターボR |
---|
年式 | 平成2年式 | 平成4年式 | 昭和58年式 | 平成4年式 | 平成3年式 | 平成2年式 |
---|
ミッション形式 | 5速 | 5速 | AT | AT | 5速 | 5速 |
---|
車検 | R6年8月 | 25年9月 | 2年付き | 平成27年12月 | 2年付き | 2年付き |
---|
走行距離 | 134,000km(オドメーター故障) | 127,000km | 268,000km | 150,000km | 86,000km | 186,000km |
---|
色 | ブラック | ブルーメタリック | ホワイト | スーパーホワイト | ブルーメタリック | ブラック |
---|
修復歴 | 無し | 無し | 無し | 無し | 有り | 無し |
---|
PRICE | ASK | 72,0 | 39,8 | 70,0 | 39,8 | 59,8 |
---|
詳細は、各写真をクリックして下さい!!
| 堀田様 |
堀田様 |
マムード様 |
川田様 |
川原様 |
在庫18 |
車名 | ダイハツ ムーブ | ダイハツ ムーブラテ | レビン |
フィールダー | クラウン | サンバー |
---|
グレード | X | Xリミテッド | BZ−G | X HIDリミテッド | スーパーチャージャー |
さわやか |
---|
年式 | 平成15年式 | 平成16年式 | 平成8年式 | 平成17年式 | 平成2年式 | 平成5年式 |
---|
ミッション形式 | AT | AT | AT | AT | AT | 5速 |
|
---|
車検 | 26年3月 | 27年9月 | 2年付き | 30年12月 | 19年7月 | 19年8月 |
---|
走行距離 | 119,600km | 76,700km | 77,000km | 78,000km | 62,000km | 88,000km |
---|
色 | ピンクメタリック | パールホワイト | ブラック | ブラックメタリック | ホワイト | ホワイト |
---|
修復歴 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
---|
PRICE | 12,0 | 29.8 | 19.8 | 35.0 | 19.8 | 25,0 |
---|
