2008年障害騎手投票
(騎手別ポイント一覧)

順位名前合計P着順P配当P
1 西谷 誠 468.6 369.0 99.6
2 横山 義行 454.1 333.0 121.1
3 金子 光希 378.3 109.0 269.3
4 熊沢 重文 330.8 201.0 129.8
5 菊地 昇吾 310.2 236.0 74.2
6 小坂 忠士 306.5 232.0 74.5
7 植野 貴也 297.6 161.0 136.6
8 宗像 徹 296.0 186.0 110.0
9 北沢 伸也 295.1 134.0 161.1
10 蓑島 靖典 234.8 90.0 144.8
11 今村 康成 230.8 71.0 159.8
12 白浜 雄造 214.3 144.0 70.3
13 高田 潤 205.5 133.0 72.5
14 佐久間寛志 200.3 118.0 82.3
15 穂苅 寿彦 200.1 152.0 48.1
16 大庭 和弥 191.2 112.0 79.2
17 黒岩 悠 186.3 88.0 98.3
18 南井 大志 170.7 104.0 66.7
19 浜野谷憲尚 169.4 115.0 54.4
20 山本 康志 150.0 94.0 56.0
21 田中 剛 148.7 105.0 43.7
江田 勇亮 148.7 71.0 77.7
23 林 満明 147.7 93.0 54.7
24 高野 和馬 145.2 40.0 105.2
25 石神 深一 140.9 80.0 60.9
26 五十嵐雄祐 133.4 90.0 43.4
27 仲田 雅興 130.6 22.0 108.6
28 岩崎 祐己 120.2 60.0 60.2
29 平沢 健治 119.2 66.0 53.2
30 金折 知則 113.0 91.0 22.0
31 柴田 大知 112.2 48.0 64.2
32 高野 容輔 93.6 53.0 40.6
33 出津 孝一 63.1 56.0 7.1
34 柴田 未崎 57.8 28.0 29.8
35 水出 大介 57.5 23.0 34.5
36 小林慎一郎 47.7 10.0 37.7
37 C.ピユー 8.0 8.0 0.0
38 P.ヤング 5.0 5.0 0.0
39 高井 彰大 4.0 4.0 0.0
宇田登志夫 4.0 4.0 0.0



もどる