レコードタイム一覧



(表の見方・注意点)
・『距離』欄の「外」は外回り、「内」は内回り、記入なしは通常コースの使用を示しています。
・『直線』欄の「芝○」は最後の直線コースに置き障害があることを示しています。(「芝◎」は2つ)
・『レコードタイム』欄の( )で示されているタイムについては「基準タイム」であることを示しています。
・『障害』欄は各コースの「障害の数」を示しています。ただし、坂(坂路)は障害数に含まれていません。
・『頭数』欄は各コースの「出走可能頭数(フルゲートの頭数)」を示しています。
・現在の使用コースのみを掲載しています。


(中 山)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
4260外 芝○ 中山GJ (4:51.6) マイネルネオス 牡・8 63.5 柴田 大知 2011.07.02 12 16
4250外 芝○ 中山GJ 4:43.0 オジュウチョウサン 牡・7 63 石神 深一 2018.04.14 12 16
4100 中山大障害 4:36.1 オジュウチョウサン 牡・6 63 石神 深一 2017.12.23 11 16
3570 OP特別 3:57.9 ロックユー せ・5 60 西谷 誠 2023.12.02 11 16
3550 ダート OP 3:58.1 ネイティブボーイ 牡・4 58 佐藤 吉勝 1984.01.15 11 16
3370外 芝○ OP特別 (3:45.4) ギルデッドエージ 牡・5 60 R.ロケット 2002.11.30 11 14
3350外 芝○ OP特別 3:40.8 メジロオーモンド 牡・6 60 林 満明 2004.12.04 11 14
3210 OP特別 3:32.3 トウカイポリシー 牡・6 60 浜野谷憲尚 2009.09.27 10 14
3200 ダート OP特別、OP 3:31.0 キャニオンストーム 牡・7 59 田中 剛 1997.03.01 10 14
3030外 芝○ OP特別 (3:20.3) リンデンバウム 牡・7 59 横山 義行 1999.09.19 14
2880 ダート 未勝利 3:10.2 マイネルホライズン 牡・6 60 柴田 未崎 2006.04.02 14
2710 未勝利 (3:02.2) マイネルタスク 牡・6 60 栗原 洋一 1999.04.04 14
2700 ダート 未勝利 2:56.8 パワークリント 牡・5 60 大江原 隆 1996.06.16 14


(京 都)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3930内 京都HJ 4:21.6 エムエスワールド 牡・9 60 横山 義行 2012.05.12 18 14
3790 ダート OP特別 4:15.0 アドマイヤホープ 牡・6 59 北沢 伸也 2007.02.10 17 14
3760 ダート OP特別、OP 4:14.4 カネトシガバナー 牡・6 62 高田 潤 2001.11.24 17 14
3190 ダート OP特別、OP 3:31.5 フミノトキメキ 牡・6 60 石山 繁 2007.01.13 14 14
3180 芝○ OP特別、OP (3:33.5) ランドパワー 牡・5 60 金折 知則 2000.10.28 15 14
3170内 芝○ 京都JS 3:30.4 テイエムハリアー 牡・5 60 白浜 雄造 2011.11.12 15 14
3170 芝○ OP特別 (3:31.4) ロードアトラス せ・4 60 熊沢 重文 1999.10.16 15 14
3170 ダート OP特別、OP 3:28.4 リターンエース 牡・7 64 嘉堂 信雄 1995.03.04 14 14
2930 ダート 未勝利 3:12.2 テイエムハリアー 牡・4 59 熊沢 重文 2010.01.17 12 14
2910 ダート 未勝利 3:11.2 サムソンビッグ 牡・5 59 中竹 和也 1996.01.20 12 14


(東 京)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3300 芝○ 東京HJ、東京JS、OP特別 3:35.1 メルシーエイタイム 牡・5 60 西谷 誠 2007.06.09 13 14
3300 ダート OP特別、OP 3:36.2 ギルティストライク せ・6 60 山本 康志 2010.05.22 12 14
3285 ダート OP (3:36.2) エイシンボストン 牡・7 60 林 満明 2009.05.23 12 14
3110 芝○ 東京HJ、東京JS、OP特別 3:23.6 ロードトゥフェイム 牡・5 59 五十嵐雄祐 2023.11.04 13 14
3100 ダート OP特別、OP 3:22.0 アドマイヤツバサ 牡・6 60 高田 潤 2013.05.18 12 14
3000 ダート 未勝利 3:17.5 シルクリスペクト 牡・5 60 田中 剛 2005.05.14 12 14


(阪 神)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3900 芝○ 阪神SJ、OP特別 4:19.1 オジュウチョウサン 牡・9 62 石神 深一 2020.03.14 14 14
3800 芝○ 阪神SJ、OP特別 (4:18.1) ファイブポインター 牡・4 59 岡富 俊一 1999.03.14 14 14
3140 芝○ 阪神JS、OP特別、OP 3:24.8 オースミムーン 牡・4 60 高田 潤 2013.09.14 12 14
3110 ダート OP 3:25.0 バトルブレーヴ 牡・6 61 菊地 昇吾 2008.07.05 12 14
2970 ダート 未勝利 3:15.7 パルティアシチー 牡・4 60 南井 大志 2007.09.22 11 14


(小 倉)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3390 芝○ 小倉SJ、OP特別、OP 3:40.0 ランヘランバ 牡・7 59 五十嵐雄祐 2010.07.24 10 14
2900 芝○ OP、未勝利 3:07.1 ロングアキレス 牡・4 60 植野 貴也 2008.08.09 12
2860 芝○ OP、未勝利 3:06.3 リバーシブルレーン 牡・6 60 石神 深一 2022.08.13 12


(新 潟)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3290 芝○ OP 3:34.4 ユキノスライダー 牡・6 61 植野 貴也 2016.05.14 11 14
3250 芝○ 新潟JS、OP 3:28.3 サクセッション せ・6 60 蓑島 靖典 2023.07.29 11 14
2890 芝○ OP、未勝利 3:05.5 ゼノヴァース 牡・5 60 森 一馬 2022.05.07 14
2850 芝○ OP、未勝利 3:01.4 ダイワウインダム 牡・5 60 田中 剛 2002.07.27 14


(福 島)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3380 芝○ OP 3:38.5 ラッキーストリーク 牡・6 60 石神 深一 2015.04.25 14
3350 芝○ OP 3:39.0 サンライズロイヤル 牡・5 60 植野 貴也 2014.10.25 14
2800 芝○ 未勝利、OP (3:01.8) エーシンジーライン 牡・9 60 西谷 誠 2014.11.15 14
2770 芝○ 未勝利、OP 2:59.3 サナシオン 牡・6 60 西谷 誠 2015.04.25 14
2750 芝○ 未勝利、OP (2:57.4) ネイビーダンサー 牡・7 59 田中 剛 1997.06.15 14


(中 京)  

距 離直 線施行レースレコードタイム馬名性・齢斤量騎手レース年月日障害頭数
3900 芝◎ (京都HJ) (4:14.8) マーニ 牡・5 60 三津谷隼人 2021.05.15 14 14
3330 芝◎ OP 3:37.4 ユウキビバワンダー せ・4 60 佐久間寛志 2017.07.15 13 14
3300 芝◎ OP(、阪神JS) 3:33.3 タガノエスプレッソ 牡・8 60 平沢 健治 2020.09.19 13 14
3000 芝◎ 未勝利 3:16.2 プランスペスカ 牡・7 60 熊沢 重文 2017.07.09 12 14


もどる