レース

2026年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/5 中山 3200 中山新春JS コンテナワールド 牡・5 井上 敏樹 3:35.7 ディナースタ
1/10 京都 3170 牛若丸JS シホノスペランツァ 牡・7 高田 潤 3:35.4 インディゴブラック
1/11 京都 2910 未勝利 レッドファーロ 牡・7 西谷 誠 3:21.1 ウェイトゥザドーン
1/12 中山 2880 未勝利 ヒットアンドロール 牡・5 石神 深一 3:15.2 シャンデルナゴル
1/17 中山 2880 未勝利 コレクテイニア 牡・6 草野 太郎 3:14.9 アルカンサス
1/18 中山 2880 未勝利 アスクオンディープ せ・7 小牧加矢太 3:13.6 ゴールデンステップ
1/24 小倉 3390 オープンSA テイエムマジック 牡・8 難波 剛健 3:45.5 タイキフロリゼル
1/24 小倉 2860 未勝利 タイセイジャスパー せ・7 上野 翔 3:14.4 セイフウサツキ
1/25 小倉 2860 未勝利 トモジャシック 牡・4 難波 剛健 3:10.4 シルヴァーデューク
1/31 小倉 2860 オープンSB ホークフィールド 牡・5 高田 潤 3:09.6 ロードリベラシオン
1/31 小倉 2860 未勝利 レッドラマンシュ せ・7 小牧加矢太 3:12.9 アナザーエース
2/1 小倉 2860 未勝利 グアラニア 牡・5 伴 啓太 3:16.1 コンバスチョン
2/7 小倉 2860 未勝利 メイショウソムリエ せ・5 大江原 圭 3:16.0 スノーディーヴァ
2/7 小倉 2860 未勝利 シルヴァーデューク せ・6 小牧加矢太 3:18.3 ハイウェイスター
2/14 小倉 2860 未勝利 ベイビーベリッシモ 牡・4 五十嵐雄祐 3:17.9 ディベルティスマン
2/14 小倉 3390 小倉SJ サンデイビス 牡・8 上野 翔 3:49.8 ジューンベロシティ
2/15 小倉 2860 未勝利 アルカンサス 牡・7 土田 真翔 3:15.9 コスモアミマネラ
2/21 小倉 2860 未勝利 コンバスチョン せ・7 上野 翔 3:13.2 ハーバーライト
2/21 小倉 3390 オープンSA スズカハービン 牡・6 難波 剛健 3:52.3 ダノンロッキー
2/22 小倉 2860 未勝利 グラニットピーク せ・6 坂口 智康 3:17.2 ブラックバラード
2/28 小倉 2860 未勝利 ホウオウプロサンゲ 牡・5 小野寺祐太 3:14.5 ホウオウユニコーン
2/28 小倉 2860 オープンSB クラップサンダー 牡・7 黒岩 悠 3:17.3 テーオーリカード
3/1 小倉 2860 未勝利 ハイウェイスター 牝・5 中村 将之 3:16.0 スノーディーヴァ
3/7 中山 3200 オープンSA プラチナドリーム 牡・7 石神 深一 3:41.2 メイショウソムリエ
3/8 中山 2880 未勝利 バルサムノート 牡・6 森 一馬 3:18.8 シャンデルナゴル
3/14 阪神 3900 阪神SJ ディナースタ 牡・7 高田 潤 4:30.7 エコロデュエル
3/15 阪神 2970 未勝利 ヴァランセカズマ 牡・9 大江原 圭 3:25.2 フォーディアライフ
3/21 中山 3350 ペガサスJS フォージドブリック 牡・5 大江原 圭 3:42.0 ピーターサイト
3/22 中山 2880 未勝利 モズバンディット 牡・6 中村 将之 3:13.8 バラジ
3/28 阪神 3140 三木HJS ホウオウプロサンゲ 牡・5 小野寺祐太 3:29.8 スマイルスルー
3/29 阪神 2970 未勝利 ケイテンアイジン 牡・4 小坂 忠士 3:28.3 アナザーエース
4/4 中山 2880 未勝利 ミレニアムヒロイン 牝・5 石神 深一 3:18.4 アバットゥータ
4/5 中山 2880 未勝利 シャンデルナゴル 牡・6 中村 将之 3:19.7 グランナヴィール
4/11 中山 3200 オープンSB メイショウソムリエ せ・5 大江原 圭 3:39.2 コレクテイニア
4/12 中山 2880 未勝利 マオノアラシ 牡・6 上野 翔 3:16.2 グランナヴィール
4/18 中山 4260 中山GJ エコロデュエル 牡・7 草野 太郎 4:49.0 R ディナースタ
4/19 阪神 2970 未勝利 ネイチャーシップ 牡・8 大江原 圭 3:22.8 モスクロッサー
4/25 京都 3170 オープンSA ホークフィールド 牡・5 高田 潤 3:35.5 アルマーザアミール
4/26 京都 2910 未勝利 スノーディーヴァ 牝・5 水沼 元輝 3:20.0 アバットゥータ
5/2 新潟 2890 未勝利 サトノエピック 牡・5 上野 翔 3:12.7 ノーブルクライ
5/2 新潟 2890 オープンSB パープルアドミラル 牡・6 金子 光希 3:12.5 ハイウェイスター
5/3 新潟 2890 未勝利 コレペティトール せ・6 井上 敏樹 3:09.0 キャネル
5/9 新潟 2890 未勝利 ブラックバラード せ・5 伴 啓太 3:10.0 コスモアミマネラ
5/9 新潟 2890 オープンSB ルドヴィクス 牡・8 上野 翔 3:10.9 コレクテイニア
5/10 新潟 2890 未勝利 ニシノルアノーヴァ 牡・4 伴 啓太 3:11.3 ラパンラピッド
5/16 京都 3930 京都HJ シホノスペランツァ 牡・7 高田 潤 4:33.6 ゴールデンスロープ
5/17 新潟 2890 未勝利 ライツフォル 牡・6 難波 剛健 3:11.2 トーアマリシテン
5/17 新潟 2890 未勝利 ヴェールランス 牡・7 五十嵐雄祐 3:10.9 アルヴィア
5/23 新潟 2890 未勝利 ランフォースマイル 牝・4 五十嵐雄祐 3:11.4 キャネル
5/23 新潟 3290 オープンSA コレペティトール せ・6 井上 敏樹 3:35.5 トゥラッタッタ
5/24 新潟 2890 未勝利 サングラデーション せ・6 上野 翔 3:11.5 ノーブルクライ
5/30 東京 3000 未勝利 モンツァフレイバー 牡・4 草野 太郎 3:25.0 キュピドン
5/31 京都 3170 オープンSA コンテナワールド 牡・5 井上 敏樹 3:33.7 アトラクティーボ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる