レース

2026年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/5 中山 3200 オープンSA コンテナワールド 牡・5 井上 敏樹 3:37.3 メイショウアツイタ
9/6 中山 2880 未勝利 エーオーキング 牡・4 草野 太郎 3:19.8 ベラトール
9/12 阪神 2970 未勝利 メイショウトム 牡・5 難波 剛健 3:21.8 バトラーズワーフ
9/13 中山 2880 未勝利 モナコブル 牡・5 五十嵐雄祐 3:17.3 セイウンビッグバン
9/19 阪神 3140 阪神JS オオキニ せ・7 森 一馬 3:27.4 ジューンベロシティ
9/20 阪神 2970 未勝利 ブラックシールド 牡・7 小牧加矢太 3:24.1 アウスヴァール
9/22 中山 2880 未勝利 カルマンフィルター 牡・5 草野 太郎 3:19.0 アドアプローズ
9/26 中山 3210 清秋JS コレクテイニア 牡・6 上野 翔 3:40.0 ネビーイーム
9/27 阪神 2970 未勝利 コスモゴレアドール 牡・7 坂口 智康 3:22.2 フェスティヴビーム
10/3 東京 3100 オープンSA ブライトマン せ・5 大江原 圭 3:25.5 ブラックバラード
10/4 東京 3000 未勝利 タガノバルコス 牡・7 高田 潤 3:21.4 グランナヴィール
10/10 京都 3170 オープンSA ヴェールランス 牡・7 五十嵐雄祐 3:34.1 ミレニアムヒロイン
10/11 京都 2910 未勝利 トゥデイイズザデイ 牡・7 井上 敏樹 3:17.6 グロリアラウス
10/12 東京 3000 未勝利 ゲレル 牝・4 上野 翔 3:20.4 コトブキヘスペラス
10/17 京都 2910 未勝利 アドアプローズ 牡・5 上野 翔 3:27.8 ハッピーダンチャン
10/18 東京 3110 東京HJ ジューンベロシティ 牡・8 高田 潤 3:23.2 マイネルグロン
10/24 京都 3170 オープンSB スコラーリ 牡・7 伴 啓太 3:34.6 アルマーザアミール
10/25 東京 3000 未勝利 ハーバーライト 牡・5 難波 剛健 3:21.7 ノーブルクライ
10/31 京都 2910 未勝利 グロリアラウス せ・5 小牧加矢太 3:19.0 カイコウ
11/1 京都 2910 未勝利 ヴェストラン 牡・5 小坂 忠士 3:19.3 アウスヴァール
11/7 京都 3170 京都JS スマイルスルー せ・6 小牧加矢太 3:37.0 シホノスペランツァ
11/8 福島 2750 未勝利 サマーアゲイン 牡・5 高田 潤 3:04.9 ミスティックレイン
11/8 福島 2750 未勝利 セイウンビッグバン 牡・4 伴 啓太 3:04.4 シュバルツマサムネ
11/14 東京 3110 秋陽JS ホークフィールド せ・5 高田 潤 3:26.0 サトノエピック
11/15 福島 2750 未勝利 ブランフォルテ 牡・4 水沼 元輝 3:02.4 フレイムジョーカー
11/15 福島 2750 未勝利 キャプテンシー せ・5 中村 将之 3:07.4 アップストローク
11/21福島2770未勝利
11/21福島3380オープンSA
11/23福島2770未勝利
11/28京都2910未勝利
11/29京都2910未勝利
11/30東京3000未勝利
12/5中山3570イルミJS
12/6中山2880未勝利
12/12阪神2970未勝利
12/13中山2880未勝利
12/19阪神3110オープンSB
12/20中山2880未勝利
12/26中山4100中山大障害
12/27阪神2970未勝利
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる