レース

2024年 夏季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
6/1 東京 3000 未勝利 オメガリッチマン 牡・4 高田 潤 3:25.2 プリモスペランツァ
6/2 京都 3170 オープンSA ネビーイーム 牡・6 小牧加矢太 3:36.7 スマッシャー
6/8 東京 3000 未勝利 アンクルブラック 牡・4 高田 潤 3:23.9 デシマルサーガ
6/9 京都 2910 未勝利 スマイルスルー 牡・4 高田 潤 3:16.7 オオキニ
6/15 京都 3170 オープンSB タマモワカムシャ せ・5 大江原 圭 3:37.7 スマッシャー
6/16 東京 3000 未勝利 ビートザレコード 牡・5 上野 翔 3:25.4 ロードスパイラル
6/22 東京 3110 東京JS ジューンベロシティ 牡・6 高田 潤 3:26.5 ロスコフ
6/29 福島 2750 オープンSB ヴィジュネル 牡・6 中村 将之 2:58.3 ゴールドルパン
6/29 福島 2750 未勝利 マイネルコロンブス 牡・7 上野 翔 2:59.8 テンメジャーガール
6/30 小倉 2860 未勝利 シゲルタヌキ 牡・5 小坂 忠士 3:13.8 ダノンジャッカル
7/6 小倉 2860 未勝利 オオキニ 牡・5 森 一馬 3:11.5 アメリカンピース
7/6 小倉 3390 オープンSA アスターディゴン 牡・5 黒岩 悠 3:47.6 エンデュミオン
7/7 福島 2750 未勝利 デシマルサーガ 牡・4 伴 啓太 3:01.7 ヨンク
7/13 福島 2770 未勝利 ガイフウカイセイ 牡・5 五十嵐雄祐 3:03.6 ローディアマント
7/13 福島 3380 オープンSA グレートバローズ せ・7 高田 潤 3:44.9 ブリヨンカズマ
7/14 小倉 2860 未勝利 ロードスパイラル 牡・4 小牧加矢太 3:13.6 ピーターサイト
7/20 小倉 2860 オープンSB ファルコニア 牡・7 石神 深一 3:11.1 テイエムタツマキ
7/20 小倉 2860 未勝利 パーリーブラック 牡・4 草野 太郎 3:16.4 ダノンジャッカル
7/21 福島 2770 未勝利 ジロー 牡・7 中村 将之 3:01.8 クラウンセト
7/27 新潟 3250 新潟JS ホッコーメヴィウス せ・8 小牧加矢太 3:32.3 サクセッション
8/10 中京 3000 未勝利 ゼンカイテン 牡・5 伴 啓太 3:18.6 トーセンオリジン
8/10 中京 3300 オープンSB テイエムタツマキ 牡・6 田村 太雅 3:36.3 ハーツシンフォニー
8/11 新潟 2850 未勝利 ヴァトレニ せ・6 森 一馬 3:05.2 アメリカンピース
8/17 新潟 2850 未勝利 シャンドゥレール せ・4 伴 啓太 3:05.4 ヴラディア
8/17 新潟 2850 オープンSB レッドバロッサ せ・5 小牧加矢太 3:04.3 ビートザレコード
8/18 中京 3000 未勝利 プリモスペランツァ 牡・5 田村 太雅 3:15.8 R トーアモルペウス
8/24 中京 3300 小倉SJ ロスコフ 牡・6 草野 太郎 3:33.5 ニューツーリズム
8/25 新潟 2850 未勝利 ピーターサイト 牡・4 上野 翔 3:10.7 ザスリーサーティ
8/31 新潟 2850 未勝利 トランシルヴァニア せ・7 上野 翔 3:05.9 エクセレントラン
8/31 新潟 3250 オープンSA サイード せ・5 小牧加矢太 3:31.9 タンジェントアーク
9/1 中京 3000 未勝利 コルドゥーン 牡・8 坂口 智康 3:24.4 シャドウダッチェス
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる