レース

2024年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/7 中山 2880 未勝利 ビップランバン 牡・6 中村 将之 3:12.9 メルテミア
1/8 中山 3200 中山新春JS セブンデイズ 牡・6 上野 翔 3:35.3 ザメイダン
1/13 小倉 2860 未勝利 ベレヌス 牡・7 小牧加矢太 3:10.4 メイショウキョウジ
1/13 小倉 2860 未勝利 ヴィジュネル 牡・6 中村 将之 3:09.3 スマイルスルー
1/14 小倉 2860 未勝利 パーカッション せ・5 草野 太郎 3:08.2 ノアチェリー
1/20 小倉 2860 未勝利 オールザワールド 牡・7 森 一馬 3:13.2 クラップサンダー
1/20 小倉 2860 オープンSB ブラックボイス 牡・5 石神 深一 3:07.8 ヴェイルネビュラ
1/21 小倉 2860 未勝利 ティートラップ 牡・7 上野 翔 3:09.1 エイカイステラ
1/27 小倉 2860 未勝利 サインオブサクセス 牡・5 上野 翔 3:09.1 ノアチェリー
1/27 小倉 3390 牛若丸JS ケイティクレバー 牡・9 上野 翔 3:44.7 サイード
1/28 小倉 2860 未勝利 ヴァリアメンテ 牡・6 西谷 誠 3:10.8 ファルコニア
2/3 小倉 3390 オープンSA サンデイビス 牡・6 上野 翔 3:45.7 タマモワカムシャ
2/3 小倉 2860 未勝利 ニシノフウジン 牡・5 水沼 元輝 3:13.8 クリノクオン
2/4 小倉 2860 未勝利 ワールドスケール 牡・7 小牧加矢太 3:14.1 フィレンツェ
2/10 小倉 2860 未勝利 ユーベルント 牝・6 大庭 和弥 3:12.3 メイショウキョウジ
2/10 小倉 2860 オープンSB アランデル せ・6 大江原 圭 3:10.2 ヴィジュネル
2/11 小倉 2860 未勝利 ルリアン 牡・7 小牧加矢太 3:10.8 トラファルガー
2/17 小倉 3390 オープンSA オールザワールド 牡・7 森 一馬 3:45.7 スワヤンブナート
2/17 小倉 2860 未勝利 クラップサンダー 牡・5 黒岩 悠 3:11.0 ヴァレッタカズマ
2/18 小倉 2860 未勝利 クリノクオン 牡・4 金子 光希 3:10.6 アスターディゴン
2/24 小倉 2860 未勝利 イフティファール 牡・6 森 一馬 3:13.5 デシマルサーガ
2/24 小倉 3390 春麗JS ブラックボイス 牡・5 石神 深一 3:48.6 ジューンベロシティ
2/25 小倉 2860 未勝利 カイザーバローズ 牡・6 小牧加矢太 3:12.1 メイショウコホク
3/2 小倉 2860 オープンSB エンデュミオン 牡・7 小牧加矢太 3:10.3 ブリヨンカズマ
3/2 小倉 2860 未勝利 サクセスエース 牡・6 大江原 圭 3:11.3 キタノブレイド
3/3 小倉 2860 未勝利 アイスジャイアント せ・5 伴 啓太 3:11.2 ヴァレッタカズマ
3/9 阪神 3900 阪神SJ マイネルグロン 牡・6 石神 深一 4:23.9 エコロデュエル
3/10 中山 2880 未勝利 ブリエヴェール 牡・6 石神 深一 3:13.2 ブラビオ
3/16 中山 3350 ペガサスJS ビレッジイーグル 牡・7 大江原 圭 3:42.6 アサクサゲンキ
3/17 阪神 2970 未勝利 アスターディゴン 牡・5 黒岩 悠 3:20.4 ノーティアス
3/23 阪神 2970 未勝利 メルテミア 牡・6 小坂 忠士 3:27.5 イクスプロージョン
3/24 中山 2880 未勝利 ファルコニア 牡・7 石神 深一 3:10.8 シゲルヒラトリ
3/30 阪神 3140 三木HJS オールザワールド 牡・7 森 一馬 3:31.1 フィロロッソ
3/31 中山 2880 未勝利 ブラビオ 牡・6 森 一馬 3:14.4 サンマルグレイト
4/6 福島 2750 未勝利 ヴァレッタカズマ 牡・5 森 一馬 3:02.4 ジロー
4/6 福島 2750 オープンSB ヴェイルネビュラ せ・6 小野寺祐太 2:57.2 R ヴィジュネル
4/7 福島 2750 未勝利 ロンギングバース せ・6 五十嵐雄祐 2:59.9 ノアチェリー
4/13 中山 4250 中山GJ イロゴトシ 牡・7 黒岩 悠 4:47.2 ジューンベロシティ
4/14 福島 2750 未勝利 レッドバロッサ せ・5 小牧加矢太 3:01.7 ゴールドブリーズ
4/14 福島 2750 未勝利 ウインチェレステ 牡・6 金子 光希 3:02.5 オステリア
4/20 福島 2770 未勝利 メイショウキョウジ 牡・9 森 一馬 3:02.7 ガイフウカイセイ
4/20 福島 3380 オープンSA サクセスエース 牡・6 上野 翔 3:43.8 ホウオウヴォーヌ
4/21 福島 2770 未勝利 パワータイショウ 牡・5 井上 敏樹 3:00.7 スマイルスルー
4/27 新潟 2890 未勝利 リレーションシップ 牡・7 高田 潤 3:11.5 シゲルタヌキ
4/27 新潟 2890 オープンSB パトリック 牡・8 森 一馬 3:07.6 ヴィジュネル
4/28 新潟 2890 未勝利 ケンアンビシャス 牡・6 五十嵐雄祐 3:09.7 テイエムマジック
5/4新潟2890未勝利
5/4新潟2890オープンSB
5/5新潟2890未勝利
5/11京都3930京都HJ
5/12新潟2890未勝利
5/12新潟2890未勝利
5/18新潟2890未勝利
5/18新潟3290オープンSA
5/19新潟2890未勝利
5/25東京3000未勝利
5/26京都2910未勝利
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる