レース
2024年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/7 | 中山 | 2880 | 未勝利 | インディゴブラック | せ・5 | 小坂 忠士 | 3:14.8 | ルレーヴドゥリリ |
| 9/8 | 中京 | 3000 | 未勝利 | トーセンオリジン | 牡・7 | 上野 翔 | 3:21.5 | トップスターサン |
| 9/14 | 中京 | 3330 | 阪神JS | サペラヴィ | 牡・7 | 江田 勇亮 | 3:39.0 | テイエムタツマキ |
| 9/15 | 中京 | 3000 | 未勝利 | ニシノパプルブリリ | 牝・4 | 伴 啓太 | 3:19.3 | カイトレッド |
| 9/16 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ピンポイントドロー | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:15.3 | トーアモルペウス |
| 9/21 | 中山 | 3210 | 清秋JS | スマイルスルー | 牡・4 | 高田 潤 | 3:29.3 R | オオキニ |
| 9/22 | 中京 | 3000 | 未勝利 | タイセイスラッガー | 牡・6 | 伴 啓太 | 3:21.3 | スマートルミエール |
| 9/28 | 中山 | 2880 | 未勝利 | フェーレンベルク | 牡・4 | 上野 翔 | 3:14.1 | イエローウィン |
| 10/5 | 新潟 | 3250 | オープンSA | パーリーブラック | 牡・4 | 草野 太郎 | 3:30.6 | イクスプロージョン |
| 10/5 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | インプレス | 牡・5 | 小牧加矢太 | 3:04.6 | サルサロッサ |
| 10/6 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | クリノサンシャイン | 牝・7 | 江田 勇亮 | 3:07.8 | バーンパッション |
| 10/12 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | エターナリー | 牡・7 | 石神 深一 | 3:05.0 | トーセンアウローラ |
| 10/12 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ローディアマント | せ・4 | 伴 啓太 | 3:06.8 | エンジェルラウンド |
| 10/13 | 東京 | 3110 | 東京HJ | ジューンベロシティ | 牡・6 | 高田 潤 | 3:24.8 | エコロデュエル |
| 10/19 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ミトロジー | せ・8 | 金子 光希 | 3:06.6 | トラファルガー |
| 10/19 | 新潟 | 3250 | オープンSA | ハーツシンフォニー | せ・7 | 石神 深一 | 3:32.2 | ルリアン |
| 10/20 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | サンマルグレイト | 牡・4 | 大江原 圭 | 3:10.8 | マケルナマサムネ |
| 10/26 | 新潟 | 2850 | オープンSB | インプレス | 牡・5 | 小牧加矢太 | 3:06.5 | ヴァトレニ |
| 10/26 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | トーセンアウローラ | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:06.7 | ウインエタンセル |
| 10/27 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | テクネチウム | 牡・3 | 中村 将之 | 3:10.1 | トーセンヴァンノ |
| 11/2 | 東京 | 3110 | 秋陽JS | サペラヴィ | 牡・7 | 江田 勇亮 | 3:32.1 | サイード |
| 11/3 | 福島 | 2750 | 未勝利 | トーアモルペウス | せ・4 | 石神 深一 | 3:03.8 | マイネルエール |
| 11/3 | 福島 | 2750 | 未勝利 | タイセイモンストル | 牡・7 | 五十嵐雄祐 | 3:04.7 | バーンパッション |
| 11/9 | 京都 | 3170 | 京都JS | スマイルスルー | 牡・4 | 高田 潤 | 3:33.4 | アサクサゲンキ |
| 11/10 | 福島 | 2750 | 未勝利 | キタノブレイド | 牡・5 | 伴 啓太 | 3:10.0 | サハラ |
| 11/10 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ゴールドブリーズ | 牡・6 | 石神 深一 | 3:03.8 | エンジェルラウンド |
| 11/16 | 福島 | 2770 | 未勝利 | マイネルエール | せ・5 | 大江原 圭 | 3:02.1 | タロントゥーズ |
| 11/16 | 福島 | 3380 | オープンSA | アランデル | せ・6 | 上野 翔 | 3:45.4 | ローディアマント |
| 11/17 | 福島 | 2770 | 未勝利 | パープルアドミラル | 牡・4 | 上野 翔 | 3:03.2 | ジオフロント |
| 11/23 | 京都 | 2910 | 未勝利 | マケルナマサムネ | 牡・6 | 難波 剛健 | 3:19.6 | メイショウコホク |
| 11/30 | 中山 | 3570 | イルミJS | アサクサゲンキ | せ・9 | 小牧加矢太 | 4:02.7 | ネビーイーム |
| 12/1 | 京都 | 2910 | 未勝利 | テイエムエメラルド | 牝・6 | 小野寺祐太 | 3:20.0 | バーンパッション |
| 12/7 | 京都 | 3170 | オープンSA | インプレス | 牡・5 | 小牧加矢太 | 3:35.4 | ナリノモンターニュ |
| 12/8 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ヤマタケアオイバラ | 牡・4 | 上野 翔 | 3:17.8 | テンメジャーガール |
| 12/14 | 京都 | 3170 | オープンSB | インディゴブラック | せ・5 | 小坂 忠士 | 3:35.9 | ケンアンビシャス |
| 12/15 | 中山 | 2880 | 未勝利 | ルレーヴドゥリリ | 牝・7 | 江田 勇亮 | 3:14.5 | ラエール |
| 12/21 | 中山 | 4100 | 中山大障害 | ニシノデイジー | 牡・8 | 五十嵐雄祐 | 4:40.4 | エコロデュエル |
| 12/22 | 京都 | 2910 | 未勝利 | マテンロウジョイ | 牡・4 | 西谷 誠 | 3:18.8 | アメリカンピース |
| 12/28 | 京都 | 2910 | 未勝利 | バーンパッション | 牡・7 | 大江原 圭 | 3:19.8 | ミラクルジニア |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。