レース

2023年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/7 中山 3200 中山新春JS ダイシンクローバー せ・7 森 一馬 3:38.4 ヤマニンマヒア
1/8 中山 2880 未勝利 スマートキャノン 牡・4 小牧加矢太 3:15.4 ビクトリーシューズ
1/14 小倉 2860 未勝利 ゴールドフレーム せ・7 石神 深一 3:10.0 テイエムナイスラン
1/14 小倉 2860 未勝利 ホッコーハナミチ せ・5 黒岩 悠 3:12.7 ライブリスマイル
1/15 小倉 2860 未勝利 スリーケイエヌ 牡・5 北沢 伸也 3:13.3 スマートルミエール
1/21 小倉 2860 未勝利 グレンガリー せ・8 蓑島 靖典 3:08.6 ハーメティキスト
1/21 小倉 2860 オープンSB ジューンベロシティ 牡・5 西谷 誠 3:12.4 グレートバローズ
1/22 小倉 2860 未勝利 リアム 牡・6 蓑島 靖典 3:11.0 メリディアンローグ
1/28 小倉 2860 未勝利 シングンジョーイ 牡・5 石神 深一 3:13.3 ロンギングバース
1/28 小倉 3390 牛若丸JS テーオーソクラテス 牡・6 小坂 忠士 3:51.4 キャプテンペリー
1/29 小倉 2860 未勝利 ビクトリーシューズ 牡・6 難波 剛健 3:15.4 ザレストノーウェア
2/4 小倉 3390 オープンSA ロードアクア 牡・7 難波 剛健 3:49.6 ショウナンサルヴォ
2/4 小倉 2860 未勝利 スマッシャー 牡・5 平沢 健治 3:14.1 ヴァンクールシルク
2/5 小倉 2860 未勝利 イロゴトシ 牡・6 黒岩 悠 3:09.2 メリディアンローグ
2/11 小倉 2860 未勝利 ダンツキタイ 牝・4 小牧加矢太 3:13.2 トーセンオリジン
2/11 小倉 2860 オープンSB フォッサマグナ せ・7 伴 啓太 3:12.3 オメガエリタージュ
2/12 小倉 2860 未勝利 サンデイビス 牡・5 五十嵐雄祐 3:13.1 マイネルグロース
2/18 小倉 2860 未勝利 テイエムナイスラン 牡・4 伴 啓太 3:12.8 モルタル
2/18 小倉 3390 オープンSA セデックカズマ 牡・7 平沢 健治 3:51.6 ポルタフォリオ
2/19 小倉 2860 未勝利 ワンダークローバー 牡・5 難波 剛健 3:15.7 フロールシュタット
2/25 小倉 2860 未勝利 ヒストリアノワール せ・5 伴 啓太 3:13.2 シゲルキンセイ
2/25 小倉 3390 春麗JS テーオーソクラテス 牡・6 小坂 忠士 3:48.0 ジューンベロシティ
2/26 小倉 2860 未勝利 ドンシャーク 牡・4 森 一馬 3:13.7 ティートラップ
3/4 中山 2880 未勝利 ヤップヤップヤップ 牡・7 江田 勇亮 3:10.6 ブルメンダール
3/5 阪神 2970 未勝利 セルリアンルネッタ 牡・4 熊沢 重文 3:22.1 グランシャーク
3/11 阪神 3900 阪神SJ ジェミニキング せ・7 小野寺祐太 4:21.6 ロードアクア
3/12 中山 2880 未勝利 フロールシュタット 牡・4 上野 翔 3:12.6 モルタル
3/18 中山 3350 ペガサスJS ビレッジイーグル 牡・6 大江原 圭 3:48.3 ダイシンクローバー
3/19 阪神 2970 未勝利 オラコモエスタス 牡・6 大江原 圭 3:21.4 オンザフェーヴル
3/25 阪神 3110 オープンSB マイネルグロン 牡・5 五十嵐雄祐 3:31.3 アレデラヴァン
3/26 中山 2880 未勝利 ショウナンアストラ 牡・5 五十嵐雄祐 3:18.0 ポールトゥウィン
4/1 阪神 3140 三木HJS テリオスルイ 牡・5 平沢 健治 3:31.0 ザメイダン
4/2 中山 2880 未勝利 ブルメンダール 牡・5 蓑島 靖典 3:14.6 アルジャンナ
4/8 福島 2750 オープンSB グレートバローズ 牡・6 小坂 忠士 2:57.6 ギガバッケン
4/8 福島 2750 未勝利 トライフォーリアル せ・6 五十嵐雄祐 3:01.8 ハーメティキスト
4/9 福島 2750 未勝利 レディステディゴー 牡・5 難波 剛健 3:04.8 ロッソモラーレ
4/15 中山 4250 中山GJ イロゴトシ 牡・6 黒岩 悠 4:54.1 ミッキーメテオ
4/16 福島 2750 未勝利 アランデル せ・5 上野 翔 3:04.7 ノアチェリー
4/16 福島 2750 未勝利 パーディシャー 牡・6 小牧加矢太 3:03.3 トーセンオリジン
4/22 福島 3380 オープンSA マイネルグロン 牡・5 五十嵐雄祐 3:45.9 マイネルヴァッサー
4/22 福島 2770 未勝利 ポールトゥウィン 牡・6 小牧加矢太 3:04.3 プンタアレナス
4/23 福島 2770 未勝利 エターナルボンド せ・6 五十嵐雄祐 3:04.3 ビッグスコール
4/29 新潟 2890 オープンSB フォッサマグナ せ・7 伴 啓太 3:05.8 ショウナンアストラ
4/29 新潟 2890 未勝利 ドラウプニル せ・7 伴 啓太 3:09.0 サイード
4/30 新潟 2890 未勝利 カサデガ 牡・5 小牧加矢太 3:14.2 アイスジャイアント
5/6 新潟 2890 オープンSB サペラヴィ 牡・6 江田 勇亮 3:08.7 アストラエンブレム
5/6 新潟 2890 未勝利 ハンディーズピーク 牡・5 小牧加矢太 3:10.3 ゼンダンピューマ
5/7 新潟 2890 未勝利 ショウナンバルディ 牡・7 小牧加矢太 3:19.1 プレシャスソウル
5/13 京都 3930 京都HJ ダイシンクローバー せ・7 森 一馬 4:33.7 トライフォーリアル
5/14 新潟 2890 未勝利 モルタル せ・6 小野寺祐太 3:09.3 メリディアンローグ
5/14 新潟 2890 未勝利 ベストインクラス 牡・5 上野 翔 3:07.4 プンタアレナス
5/20 新潟 2890 未勝利 パトリック 牡・7 森 一馬 3:08.9 ナリノモンターニュ
5/20 新潟 3290 オープンSA サクセッション せ・6 蓑島 靖典 3:35.4 ニューツーリズム
5/21 新潟 2890 未勝利 ロードトゥフェイム 牡・5 石神 深一 3:12.6 サイード
5/27 東京 3000 未勝利 アベックフォルス 牡・6 石神 深一 3:24.0 ブリヨンカズマ
5/28 京都 2910 未勝利 エコロデュエル 牡・4 草野 太郎 3:14.5 グランシャーク
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる