レース

2023年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/9 中山 2880 未勝利 オシリスブレイン 牡・6 五十嵐雄祐 3:18.2 ルレーヴドゥリリ
9/10 阪神 2970 未勝利 テイエムマグマ 牡・5 黒岩 悠 3:23.2 パドカトル
9/16 阪神 3140 阪神JS ジューンベロシティ 牡・5 西谷 誠 3:25.7 ホッコーメヴィウス
9/17 阪神 2970 未勝利 プラチナドリーム 牡・4 黒岩 悠 3:22.8 ロックバウンド
9/18 中山 2880 未勝利 コスモスタック 牡・6 伴 啓太 3:16.1 アドマイヤレビン
9/23 中山 3210 清秋JS ブルメンダール 牡・5 西谷 誠 3:39.4 オメガエリタージュ
9/24 阪神 2970 未勝利 キスラー 牡・7 小牧加矢太 3:20.6 メイショウキリモン
9/30 中山 2880 未勝利 ブリヨンカズマ 牡・4 蓑島 靖典 3:12.7 エンデュミオン
10/7 京都 2910 未勝利 ファジュル せ・4 小野寺祐太 3:20.6 ブリエヴェール
10/8 京都 3170 オープンSA ロックユー せ・5 西谷 誠 3:33.4 フィロロッソ
10/9 東京 3000 未勝利 イバル 牡・6 平沢 健治 3:27.1 ドンカルロ
10/14 新潟 2850 未勝利 メモリーズオブユー 牡・3 難波 剛健 3:05.3 ランドオブリバティ
10/14 新潟 2850 未勝利 ロスコフ 牡・5 草野 太郎 3:05.8 タイセイコマンド
10/15 東京 3110 東京HJ マイネルグロン 牡・5 石神 深一 3:32.0 ホッコーメヴィウス
10/21 新潟 2850 未勝利 トモジャリア 牡・5 大江原 圭 3:08.1 ビートザレコード
10/21 新潟 3250 オープンSA スヴァルナ 牡・8 平沢 健治 3:34.1 ナリノモンターニュ
10/22 新潟 2850 未勝利 セブンデイズ 牡・5 上野 翔 3:07.6 ワールドスケール
10/28 新潟 2850 未勝利 プンタアレナス せ・5 蓑島 靖典 3:07.6 スワヤンブナート
10/28 新潟 2850 オープンSB ウィンドリッパー 牡・5 小野寺祐太 3:06.3 レディステディゴー
10/29 新潟 2850 未勝利 フォイアーロート 牡・5 難波 剛健 3:10.5 リメンバーメモリー
11/4 東京 3110 秋陽JS ロードトゥフェイム 牡・5 五十嵐雄祐 3:23.6 R ロスコフ
11/5 福島 2750 未勝利 ブラックボイス 牡・4 石神 深一 3:03.3 マイバウム
11/5 福島 2750 未勝利 フィルムスコア 牝・5 平沢 健治 3:04.6 メイショウキリモン
11/11 京都 3170 京都JS エコロデュエル 牡・4 草野 太郎 3:38.7 アサクサゲンキ
11/12 福島 2750 未勝利 ヴェイルネビュラ せ・5 草野 太郎 3:03.4 ガイフウカイセイ
11/12 福島 2750 未勝利 スカイテラス 牡・6 石神 深一 3:05.1 トーセンオリジン
11/18 福島 2770 未勝利 ルヴェルディ 牡・4 小野寺祐太 3:06.5 ビートザレコード
11/18 福島 3380 オープンSA グレートバローズ 牡・6 高田 潤 3:46.8 ヤップヤップヤップ
11/19 福島 2770 未勝利 エイムトゥルー 牡・5 石神 深一 3:07.0 キールロワイヤル
11/25 京都 2910 未勝利 メイショウキリモン 牡・5 森 一馬 3:19.6 ヘイセイメジャー
12/2 中山 3570 イルミJS ロックユー せ・5 西谷 誠 3:57.9 R アサクサゲンキ
12/3 阪神 2970 未勝利 スワヤンブナート せ・4 小野寺祐太 3:21.1 エンデュミオン
12/9 阪神 3110 オープンSA セブンデイズ 牡・5 上野 翔 3:27.8 トモジャリア
12/10 中山 2880 未勝利 ウラエウス せ・5 中村 将之 3:14.4 ビップランバン
12/16 阪神 3110 オープンSB ナリノモンターニュ 牡・6 金子 光希 3:28.7 アランデル
12/17 中山 2880 未勝利 エンデュミオン 牡・6 水沼 元輝 3:12.5 ワールドスケール
12/23 中山 4100 中山大障害 マイネルグロン 牡・5 石神 深一 4:37.9 ニシノデイジー
12/24 阪神 2970 未勝利 ゴールドパラディン 牡・6 森 一馬 3:20.9 ボイラーハウス
12/28 阪神 2970 未勝利 ドンカルロ 牡・3 小野寺祐太 3:21.0 オールザワールド
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる