レース

2022年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/8 中山 3200 中山新春JS フリーフリッカー 牡・8 森 一馬 3:34.7 マイネルヴァッサー
1/9 中山 2880 未勝利 ヤマノグリッターズ 牡・4 大庭 和弥 3:14.0 マイネルグロン
1/15 小倉 2860 未勝利 リバーシブルレーン 牡・6 石神 深一 3:06.9 アメリカズカップ
1/15 小倉 2860 未勝利 スズカフロンティア 牡・8 北沢 伸也 3:08.5 テリオスルイ
1/16 小倉 2860 未勝利 ヒルノアローザ 牡・4 高田 潤 3:11.5 ネビーイーム
1/22 小倉 2860 オープンSB クラウンディバイダ せ・9 伴 啓太 3:10.0 ワーウルフ
1/22 小倉 2860 未勝利 シャイニーゲール 牡・8 平沢 健治 3:11.2 アームストロング
1/23 小倉 2860 未勝利 エミーリオ 牡・8 草野 太郎 3:12.3 エイムアンドエンド
1/29 小倉 2860 未勝利 ノストラダムス 牡・7 北沢 伸也 3:07.1 ハディア
1/29 小倉 3390 牛若丸JS ビーオールアイズ せ・5 植野 貴也 3;45.5 セデックカズマ
1/30 小倉 2860 未勝利 グランドレグルス 牡・4 蓑島 靖典 3:09.8 サンティーニ
2/5 小倉 2860 未勝利 ロイヤルアッシュ 牡・4 石神 深一 3:11.2 アンブロジオ
2/5 小倉 2860 未勝利 テリオスルイ 牡・4 中村 将之 3:10.2 メイショウユウスイ
2/6 小倉 2860 未勝利 イッツトゥルー 牡・4 森 一馬 3:10.9 ニホンピロヘイロー
2/12 小倉 3390 オープンSA セプタリアン せ・6 平沢 健治 3:43.9 マイネルヴァッサー
2/12 小倉 2860 未勝利 ルヴォルグ せ・6 五十嵐雄祐 3:07.9 クリエイトザライフ
2/13 小倉 2860 未勝利 ゼノヴァース 牡・5 五十嵐雄祐 3:12.6 オメガエリタージュ
2/19 小倉 2860 オープンSB マイサンシャイン 牡・6 平沢 健治 3:12.4 ブラックワンダー
2/19 小倉 2860 未勝利 バーンスター 牡・6 黒岩 悠 3:16.6 レオアルティメット
2/20 小倉 2860 未勝利 サンティーニ せ・7 五十嵐雄祐 3:13.4 マッスルビーチ
2/26 小倉 2860 未勝利 クリエイトザライフ せ・6 北沢 伸也 3:13.6 アレデラヴァン
2/26 小倉 3390 春麗JS マイネルヴァッサー 牡・9 小野寺祐太 3:45.4 グランドレグルス
2/27 小倉 2860 未勝利 インビジブルレイズ 牡・8 難波 剛健 3:12.2 アンブロジオ
3/5 中山 2880 未勝利 マイネルグロン 牡・4 五十嵐雄祐 3:12.6 ポートロイヤル
3/6 阪神 2970 未勝利 ネビーイーム 牡・4 白浜 雄造 3:24.6 ジェミニキング
3/12 阪神 3900 阪神SJ エイシンクリック 牡・8 西谷 誠 4:21.2 レオビヨンド
3/13 中山 2880 未勝利 レオアルティメット 牡・7 石神 深一 3:13.1 バルンストック
3/19 阪神 2970 未勝利 マッスルビーチ 牡・6 北沢 伸也 3:21.6 ダイメイコスモス
3/20 阪神 3110 オープンSB ノストラダムス 牡・7 北沢 伸也 3:28.6 セデックカズマ
3/21 中山 2880 未勝利 アノ 牡・6 難波 剛健 3:13.7 レーヴドオルフェ
3/26 中山 3350 ペガサスJS ビレッジイーグル 牡・5 大江原 圭 3:45.7 ブラゾンダムール
3/27 阪神 2970 未勝利 アレデラヴァン せ・4 石神 深一 3:22.5 ジェミニキング
4/2 阪神 3140 三木HJS タイキフロリゼル 牡・4 北沢 伸也 3:32.3 ペガーズ
4/3 中山 2880 未勝利 ポートロイヤル せ・6 伴 啓太 3:16.0 ルレーヴドゥリリ
4/16 中山 4250 中山GJ オジュウチョウサン 牡・11 石神 深一 4:52.3 ブラゾンダムール
4/17 福島 2750 未勝利 ハンター 牡・4 五十嵐雄祐 3:00.9 レーヴドオルフェ
4/17 福島 2750 未勝利 ハディア 牡・5 伴 啓太 3:05.8 ジャディード
4/23 福島 2750 未勝利 ジェミニキング せ・6 難波 剛健 3:03.0 タイセイトレイル
4/23 福島 3350 オープンSA トワイライトタイム 牡・7 小野寺祐太 3:44.0 ジンゴイスト
4/24 福島 2750 未勝利 ヴァーダイト 牡・5 小牧加矢太 2:59.9 エイムアンドエンド
4/30 福島 2770 オープンSB テーオーソクラテス 牡・5 小坂 忠士 3:02.3 メイショウジザイ
4/30 福島 2770 未勝利 モーガン 牡・4 平沢 健治 3:04.1 アスターマリンバ
5/1 福島 2770 未勝利 ロードエクスプレス 牡・5 森 一馬 3:06.0 ミッキーセサミ
5/7 新潟 2890 オープンSB ゼノヴァース 牡・5 森 一馬 3:05.5 R マリオ
5/7 新潟 2890 未勝利 フォッサマグナ せ・6 伴 啓太 3:06.7 ブルームラッシュ
5/8 新潟 2890 未勝利 ローレリスト 牡・5 石神 深一 3:10.4 エカテリンブルク
5/14 中京 3900 京都HJ タガノエスプレッソ 牡・10 石神 深一 4:17.7 ワーウルフ
5/15 新潟 2890 未勝利 テイエムタツマキ 牡・4 黒岩 悠 3:12.3 ゴースト
5/15 新潟 2890 未勝利 ハーツシンフォニー せ・5 石神 深一 3:11.4 リアム
5/21 新潟 2890 未勝利 メイショウアルト 牡・4 黒岩 悠 3:10.8 リーガルマナー
5/21 新潟 3290 オープンSA ニューツーリズム せ・6 小野寺祐太 3:35.3 ペガーズ
5/22 新潟 2890 未勝利 エイムアンドエンド 牡・7 伴 啓太 3:10.3 メイショウユウスイ
5/28 新潟 2890 未勝利 ビーマイオーシャン 牡・5 小牧加矢太 3:11.5 エカテリンブルク
5/28 新潟 2890 オープンSB シャイニーゲール 牡・8 小牧加矢太 3:10.6 キーパンチ
5/29 新潟 2890 未勝利 ナギサ 牝・4 森 一馬 3:11.0 エールヴィオレ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる