レース

2021年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/9 中山 3200 中山新春JS スマートアペックス 牡・4 中村 将之 3:32.9 マサハヤドリーム
1/10 中山 2880 未勝利 キングテセウス 牡・5 草野 太郎 3:12.5 ダイシンクローバー
1/16 小倉 2860 未勝利 シゲルミズガメザ 牡・4 植野 貴也 3:13.4 マイティウェイ
1/16 小倉 2860 未勝利 フィールインラヴ せ・6 中村 将之 3:10.3 テイエムディラン
1/17 小倉 2860 未勝利 アキリザーブ 牝・4 上野 翔 3:11.9 ディレットーレ
1/23 小倉 2860 未勝利 エイシンクリック 牡・7 西谷 誠 3:12.2 ブルベアカーキ
1/23 小倉 2860 オープンSB ドゴール 牡・5 小野寺祐太 3:13.4 モザイク
1/24 小倉 2860 未勝利 ダイシンクローバー せ・5 高田 潤 3:14.9 シェーンクラート
1/30 小倉 2860 未勝利 ディード 牡・5 西谷 誠 3:14.4 マイティウェイ
1/30 小倉 3390 牛若丸JS ヒロシゲセブン 牡・6 高田 潤 3:46.8 アサクサゲンキ
1/31 小倉 2860 未勝利 コーンスス 牡・6 植野 貴也 3:11.1 マコトガラハッド
2/6 小倉 3390 オープンSA マイネルレオーネ 牡・9 平沢 健治 3:48.5 マサハヤドリーム
2/6 小倉 2860 未勝利 マイサンシャイン 牡・5 平沢 健治 3:12.3 クイックファイア
2/7 小倉 2860 未勝利 セデックカズマ 牡・5 植野 貴也 3:11.9 ブルーガーディアン
2/13 小倉 2860 未勝利 キタノテイオウ 牡・6 上野 翔 3:13.9 ペガーズ
2/13 小倉 2860 未勝利 パシージョ 牡・5 上野 翔 3:13.2 テイエムディラン
2/14 小倉 2860 未勝利 ブルベアカーキ 牡・5 草野 太郎 3:14.4 ダイワスキャンプ
2/20 小倉 2860 未勝利 ビルジキール 牡・5 中村 将之 3:13.2 ムーンレイカー
2/20 小倉 2860 オープンSB アサクサゲンキ せ・6 熊沢 重文 3:10.2 インザムード
2/21 小倉 2860 未勝利 アーネストホープ せ・7 森 一馬 3:14.2 シェーンクラート
2/27 小倉 2860 未勝利 クイックファイア 牡・6 西谷 誠 3:14.7 チェーロ
2/27 小倉 3390 春麗JS ボナパルト 牡・7 白浜 雄造 3:52.2 マイネルレオーネ
2/28 小倉 2860 未勝利 メイショウウチデ 牡・5 小坂 忠士 3:15.8 エタニティーワルツ
3/6 小倉 3390 オープンSA エイシンクリック 牡・7 西谷 誠 3:49.3 マイネルヴァッサー
3/6 小倉 2860 未勝利 テイエムグッドマン 牡・7 高田 潤 3:17.3 ムーンレイカー
3/7 小倉 2860 未勝利 ナムラミラクル 牡・8 平沢 健治 3:15.5 ニホンピロタイド
3/13 阪神 3900 阪神SJ メイショウダッサイ 牡・8 森 一馬 4:24.6 スマートアペックス
3/14 中山 2880 未勝利 スズカメジャー 牡・7 北沢 伸也 3:19.4 クラウンディバイダ
3/20 中山 3350 ペガサスJS マイネルレオーネ 牡・9 平沢 健治 3:45.9 トラスト
3/21 阪神 2970 未勝利 テイエムチューハイ 牡・7 三津谷隼人 3:27.4 チェーロ
3/27 阪神 2970 未勝利 ジゲン 牡・4 森 一馬 3:19.2 モズエロイコ
3/27 阪神 3110 オープンSB マイネルオフィール 牡・9 白浜 雄造 3:30.2 ホッコーメヴィウス
3/28 中山 2880 未勝利 マイティウェイ 牡・5 石神 深一 3:15.7 シゲルベンガルトラ
4/3 阪神 3140 三木HJS グローブシアター 牡・7 高田 潤 3:26.8 ケイティクレバー
4/4 中山 2880 未勝利 ブラゾンダムール 牡・6 西谷 誠 3:14.6 タイセイソニック
4/10 阪神 2970 未勝利 トワイライトタイム 牡・6 平沢 健治 3:25.2 チェーロ
4/11 中山 2880 未勝利 レオビヨンド 牡・5 植野 貴也 3:15.3 キーパンチ
4/11 中山 3200 オープンSB トゥルボー 牡・5 石神 深一 3:34.3 マイネルヴァッサー
4/17 中山 2880 未勝利 フリーフリッカー 牡・7 高田 潤 3:15.6 クライムメジャー
4/17 中山 4250 中山GJ メイショウダッサイ 牡・8 森 一馬 4:50.1 ケンホファヴァルト
4/18 阪神 2970 未勝利 ペガーズ 牡・7 白浜 雄造 3:26.9 メイショウヤシャ
4/24 阪神 2970 未勝利 ビーオールアイズ せ・4 植野 貴也 3:23.1 ピースプレイヤー
4/24 阪神 3110 オープンSA メイショウウチデ 牡・5 小坂 忠士 3:30.0 マイネルオフィール
4/25 東京 3000 未勝利 イーグルフェザー せ・8 小野寺祐太 3:26.6 トーアコルレオーネ
5/1 阪神 2970 未勝利 スズカフューラー 牡・7 森 一馬 3:21.7 メイショウヤシャ
5/2 東京 3000 未勝利 ライラックカラー 牡・6 五十嵐雄祐 3:27.3 シャンボールナイト
5/2 東京 3100 オープンSB ダイシンクローバー せ・5 高田 潤 3:31.7 インザムード
5/8 新潟 2890 オープンSB サーブルオール 牡・8 五十嵐雄祐 3:09.5 フィールインラヴ
5/8 新潟 2890 未勝利 アーバンキッド せ・8 蓑島 靖典 3:12.3 ミラビリア
5/9 新潟 2890 未勝利 タイセイソニック 牡・6 蓑島 靖典 3:12.2 カフジジュピター
5/15 中京 3900 京都HJ マーニ 牡・5 三津谷隼人 4:14.8 トラスト
5/16 新潟 2890 未勝利 ジョーカーワイルド 牡・6 上野 翔 3:12.7 クリノニキータ
5/16 新潟 2890 未勝利 バイオレントブロー せ・6 白浜 雄造 3:10.2 コトブキアゲート
5/22 新潟 2890 未勝利 サトノファイター 牡・5 黒岩 悠 3:13.2 リッジマン
5/22 新潟 3290 オープンSA ホッコーメヴィウス せ・5 黒岩 悠 3:37.3 メイショウゴウリキ
5/23 新潟 2890 未勝利 ムーンレイカー 牡・6 森 一馬 3:13.8 オウケンブラック
5/29 東京 3000 未勝利 ルヴァンギラ せ・4 森 一馬 3:23.6 マグニフィクス
5/30 中京 3000 未勝利 カフジジュピター 牡・5 白浜 雄造 3:16.7 ハルクンノテソーロ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる