レース

2020年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/6 京都 2910 未勝利 シングルアップ 牡・4 森 一馬 3:19.2 ナイトジュレップ
1/11 中山 3200 中山新春JS スプリングボックス 牡・6 森 一馬 3:34.8 トゥルーハート
1/12 中山 2880 未勝利 ユイノシンドバッド 牡・5 大江原 圭 3:13.7 フォワードカフェ
1/13 京都 2910 未勝利 ゲネラルプローベ 牡・8 中村 将之 3:24.2 シャインブライト
1/18 中山 2880 未勝利 セイウンフォーカス 牡・5 中村 将之 3:17.7 モルゲンロート
1/19 京都 3170 オープンSB アズマタックン 牡・7 熊沢 重文 3:36.7 スワーヴポルトス
1/25 京都 2910 未勝利 アグネスフォルテ せ・7 中村 将之 3:24.3 メイプルキング
1/26 中山 2880 未勝利 コウキチョウサン 牡・7 石神 深一 3:14.4 ビッグスモーキー
2/1 京都 3170 牛若丸JS トラスト 牡・6 熊沢 重文 3:41.3 エアカーディナル
2/2 京都 2910 未勝利 ナイトジュレップ 牡・5 北沢 伸也 3:22.0 ストレートパンチ
2/8 京都 2910 未勝利 タガノグルナ 牡・6 北沢 伸也 3:19.3 リボンナイト
2/9 京都 2910 未勝利 ブルベアセロリ 牝・5 植野 貴也 3:23.8 アーネストホープ
2/15 京都 2910 未勝利 ビッグスモーキー 牡・5 白浜 雄造 3:19.8 マサハヤドリーム
2/16 京都 3170 オープンSA ケイティクレバー 牡・5 平沢 健治 3:44.3 ブレスアロット
2/22 京都 2910 未勝利 メイショウバイタル 牡・5 森 一馬 3:24.4 リボンナイト
2/23 京都 2910 未勝利 トップアスリート 牡・4 西谷 誠 3:24.1 ラフレシアレディ
2/29 中山 3200 春麗JS ハルキストン 牡・5 中村 将之 3:33.2 スプリングボックス
3/1 中京 3000 未勝利 エムアイグランツ 牡・4 金子 光希 3:18.8 コウユーホクト
3/1 中京 3000 未勝利 ウインリベロ 牡・5 上野 翔 3:19.8 メイショウジザイ
3/7 中京 3000 未勝利 レンジストライク 牡・5 石神 深一 3:18.4 リボンナイト
3/7 中京 3300 オープンSB ルグランフリソン 牡・7 高田 潤 3:35.6 オールマンリバー
3/8 中京 3000 未勝利 シゲルコング 牡・6 草野 太郎 3:25.6 ケイブルグラム
3/14 阪神 3900 阪神SJ オジュウチョウサン 牡・9 石神 深一 4:19.1 R シングンマイケル
3/15 中山 2880 未勝利 クオンタムシフト 牡・4 北沢 伸也 3:12.5 フォワードカフェ
3/20 中山 3350 ペガサスJS メイショウダッサイ 牡・7 森 一馬 3:42.0 メドウラーク
3/21 中山 2880 未勝利 アースドラゴン 牡・4 大江原 圭 3:14.8 ラフレシアレディ
3/22 阪神 2970 未勝利 タガノアンピール 牡・6 白浜 雄造 3:21.6 アスターブリザード
3/28 中京 3000 未勝利 メイショウジザイ 牡・4 山本 康志 3:18.2 マーニ
3/28 中京 3330 オープンSB ノワールギャルソン 牡・8 江田 勇亮 3:38.2 マイネルレオーネ
3/29 阪神 2970 未勝利 エジステンツァ 牡・6 上野 翔 3:22.0 マイネルサージュ
4/4 阪神 3140 三木HJS タガノエスプレッソ 牡・8 平沢 健治 3:31.5 タガノアンピール
4/5 中山 2880 未勝利 ノーザンクリス 牡・5 五十嵐雄祐 3:13.8 モルゲンロート
4/11 福島 2750 未勝利 フィスキオ 牡・6 石神 深一 3:01.7 クリノライジン
4/11 福島 2750 オープンSB シングンオフビート せ・5 金子 光希 3:00.4 アサクサゲンキ
4/12 福島 2750 未勝利 アスターブリザード 牡・4 高田 潤 3:01.9 インシュラー
4/18 中山 4250 中山GJ オジュウチョウサン 牡・9 石神 深一 5:02.9 メイショウダッサイ
4/19 福島 2750 未勝利 ラフレシアレディ 牝・4 草野 太郎 3:05.7 ジョーカーワイルド
4/19 福島 2750 未勝利 オブリゲーション 牡・7 小坂 忠士 3:05.2 クールエイジア
4/25 福島 3380 オープンSA マイネルレオーネ 牡・8 平沢 健治 3:41.4 カポラヴォーロ
4/25 福島 2770 未勝利 ウインスラーヴァ 牡・5 上野 翔 3:00.9 マイネルサージュ
4/26 福島 2770 未勝利 リボンナイト 牡・6 田村 太雅 3:02.1 ケイアイネイビー
5/2 福島 2770 未勝利 フォワードカフェ 牡・8 石神 深一 3:00.4 メジャーリーガー
5/2 福島 2770 オープンSB シゲルピーマン せ・5 植野 貴也 3:02.3 ビッグスモーキー
5/3 福島 2770 未勝利 クリノライジン 牡・4 小野寺祐太 3:01.7 コウユーホクト
5/9 新潟 2890 未勝利 シャリオヴァルト せ・7 蓑島 靖典 3:08.9 エミーリオ
5/9 新潟 2890 オープンSB ヤマニンシルフ 牡・7 佐久間寛志 3:07.7 ヒロノオリオン
5/10 新潟 2890 未勝利 マーニ 牡・4 三津谷隼人 3:07.6 ケイブルグラム
5/16 京都 3930 京都HJ スズカプレスト 牡・8 北沢 伸也 4:43.9 ラテールプロミーズ
5/17 新潟 2890 未勝利 フォイヤーヴェルク 牡・7 森 一馬 3:09.4 ソッサスブレイ
5/17 新潟 2890 未勝利 クールエイジア 牡・8 伴 啓太 3:10.8 メイショウハニー
5/23 新潟 2890 未勝利 マスラオ せ・6 金子 光希 3:08.7 ストレイライトラン
5/23 新潟 3290 オープンSA マイネルアトゥー 牡・7 平沢 健治 3:34.5 フォワードカフェ
5/24 新潟 2890 未勝利 ダノンキングダム 牡・6 高田 潤 3:06.5 ザメイダン
5/30 東京 3000 未勝利 マンノグランプリ 牡・4 西谷 誠 3:21.7 エミーリオ
5/31 京都 2910 未勝利 ピッツバーグ せ・7 五十嵐雄祐 3:20.9 タイセイパルサー
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる