レース

2020年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/12 中山 2880 未勝利 テイエムチェロキー 牡・6 佐久間寛志 3:14.5 ダイシンクローバー
9/13 中京 3000 未勝利 ディオーネプリンス 牡・4 熊沢 重文 3:21.5 ストレートパンチ
9/19 中京 3300 阪神JS タガノエスプレッソ 牡・8 平沢 健治 3:33.3 R ケイブルグラム
9/20 中京 3000 未勝利 ルンルンキャット 牝・4 植野 貴也 3:20.1 オレンジオレンジ
9/21 中山 2880 未勝利 ロスカボス せ・7 伴 啓太 3:16.0 キタノテイオウ
9/26 中山 3210 清秋JS ビッグスモーキー せ・5 植野 貴也 3:38.1 スマートアペックス
9/27 中京 3000 未勝利 ストレートパンチ 牡・4 伴 啓太 3:18.3 マコトガラハッド
10/3 中山 2880 未勝利 マイネルパラディ せ・6 白浜 雄造 3:14.6 ディード
10/4 中京 3000 未勝利 アドマイヤアゼリ 牡・6 森 一馬 3:17.3 セデックカズマ
10/10 新潟 2850 未勝利 モザイク 牡・6 高田 潤 3:05.0 エミーリオ
10/10 新潟 2850 オープンSB マーニ 牡・4 三津谷隼人 3:05.3 タイセイアプローズ
10/11 新潟 2850 未勝利 ポルトラーノ せ・4 草野 太郎 3:05.3 ショウボート
10/17 新潟 2850 未勝利 インシュラー せ・6 五十嵐雄祐 3:06.0 コーンスス
10/17 新潟 2850 未勝利 キャプテンペリー せ・7 五十嵐雄祐 3:07.0 オレンジオレンジ
10/18 東京 3110 東京HJ メイショウダッサイ 牡・7 森 一馬 3:31.1 ヒロシゲセブン
10/24 新潟 2850 未勝利 ケンホファヴァルト 牡・7 熊沢 重文 3:07.5 エイシンクリック
10/24 新潟 3250 オープンSA スマートボムシェル 牡・8 植野 貴也 3:34.1 スマートアペックス
10/25 新潟 2850 未勝利 ナンヨーイザヨイ 牡・4 西谷 誠 3:07.7 フリーフリッカー
10/31 福島 2750 オープンSB マサハヤドリーム せ・8 森 一馬 2:58.0 リボンナイト
10/31 福島 2750 未勝利 トキメキジュピター 牡・5 五十嵐雄祐 3:01.6 クリップスプリンガ
11/1 福島 2750 未勝利 スズカデヴィアス 牡・9 北沢 伸也 3:02.1 アーネストホープ
11/7 福島 3350 オープンSA コウキチョウサン 牡・7 石神 深一 3:42.0 ヒロノタイリク
11/7 福島 2750 未勝利 グローブシアター 牡・6 高田 潤 3:01.1 ディレットーレ
11/8 福島 2750 未勝利 タガノファジョーロ 牡・4 北沢 伸也 3:02.4 メジャーリーガー
11/14 阪神 3140 京都JS タガノエスプレッソ 牡・8 平沢 健治 3:29.6 ブライトクォーツ
11/15 福島 2770 未勝利 メイショウハチク せ・6 小坂 忠士 3:05.2 ゲインスプレマシー
11/15 福島 2770 未勝利 ボランテレオ 牡・4 熊沢 重文 3:02.3 ホウオウアクセル
11/21 東京 3110 秋陽JS ヒロシゲセブン 牡・5 高田 潤 3:26.9 コウユーヌレエフ
11/22 東京 3000 未勝利 アイファーアクター 牡・4 高野 和馬 3:23.9 マイティウェイ
11/23 阪神 2970 未勝利 インザムード せ・3 難波 剛健 3:20.5 ディード
11/28 東京 3000 未勝利 モサ 牡・4 西谷 誠 3:21.6 ダイシンクローバー
11/29 阪神 2970 未勝利 メイショウタカトラ 牡・6 熊沢 重文 3:23.6 メイショウキタグニ
12/5 中山 3570 イルミJS エンシュラウド せ・4 五十嵐雄祐 4:03.6 カポラヴォーロ
12/6 阪神 2970 未勝利 プリカジュール 牝・4 森 一馬 3:23.4 ナムラミラクル
12/12 中京 3000 未勝利 ヒドゥンパラメータ 牡・6 伊藤 工真 3:18.3 セデックカズマ
12/12 中京 3300 オープンSA スマートアペックス 牡・3 中村 将之 3:37.0 メイショウハニー
12/13 中京 3000 未勝利 ホッコーメヴィウス せ・4 難波 剛健 3:16.5 ゲインスプレマシー
12/19 中京 3000 未勝利 トゥルボー 牡・4 小野寺祐太 3:21.7 レッドローゼス
12/19 中京 3330 オープンSB キャプテンペリー せ・7 五十嵐雄祐 3:38.6 ダノンロッソ
12/20 中京 3000 未勝利 サーブルオール 牡・7 五十嵐雄祐 3:20.1 シゲルミズガメザ
12/26 中山 4100 中山大障害 メイショウダッサイ 牡・7 森 一馬 4:40.7 ケンホファヴァルト
12/27 阪神 2970 未勝利 メメランタン 牡・4 植野 貴也 3:20.7 マイサンシャイン
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる