レース

2019年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/6 中山 2880 未勝利 シゲルピーマン せ・4 石神 深一 3:11.8 デカルコマニー
1/12 中山 3200 中山新春JS シークレットパス 牡・8 石神 深一 3:34.0 メイショウダッサイ
1/13 中山 2880 未勝利 メドウラーク 牡・8 北沢 伸也 3:13.3 キールコネクション
1/14 京都 2910 未勝利 リリーシューター 牡・6 森 一馬 3:18.4 メイショウタンヅツ
1/19 中京 3000 未勝利 レッドライジェル せ・7 五十嵐雄祐 3:21.2 ベストドリーム
1/19 中京 3330 オープンSB ノワールギャルソン 牡・7 江田 勇亮 3:38.5 サンマルホーム
1/20 中京 3000 未勝利 ジャッカスバーク せ・8 熊沢 重文 3:19.7 ルグランパントル
1/26 京都 3170 牛若丸JS タマモプラネット 牡・9 小坂 忠士 3:32.6 アットザトップ
1/27 中京 3000 未勝利 トーアツキヒカリ せ・5 西谷 誠 3:18.9 スワーヴエドワード
1/27 中京 3000 未勝利 ダンツセイケイ 牡・4 佐久間寛志 3:17.8 デカルコマニー
2/2 中京 3000 未勝利 ロードショー 牡・4 原田 和真 3:21.4 ルグランパントル
2/2 中京 3330 オープンSA シングンマイケル せ・5 金子 光希 3:37.5 ムーンクレスト
2/3 中京 3000 未勝利 シーレーン 牡・4 白浜 雄造 3:18.4 シャインブライト
2/9 京都 2910 未勝利 ホシルミエール せ・6 白浜 雄造 3:20.9 ヒロシゲセブン
2/10 京都 3170 オープンSB メイショウダッサイ 牡・6 森 一馬 3:40.3 アズマタックン
2/16 京都 2910 未勝利 ノーブルサンズ 牝・6 江田 勇亮 3:17.1 ゲネラルプローベ
2/17 京都 3170 オープンSA ミュートエアー 牡・6 五十嵐雄祐 3:36.1 メイショウオトコギ
2/23 中山 3200 春麗JS トラスト 牡・5 熊沢 重文 3:33.5 ハルキストン
2/24 阪神 2970 未勝利 ドラゴンバローズ 牡・7 佐久間寛志 3:22.4 ライブリシュネル
3/2 中山 2880 未勝利 パリカラノテガミ 牡・8 五十嵐雄祐 3:14.2 ヒロシゲセブン
3/3 阪神 2970 未勝利 シゲルサツマイモ 牡・4 草野 太郎 3:20.5 メイショウタンヅツ
3/9 阪神 3900 阪神SJ オジュウチョウサン 牡・8 石神 深一 4:23.6 タイセイドリーム
3/10 中山 2880 未勝利 セガールフォンテン 牡・9 江田 勇亮 3:14.7 ワンダープレジール
3/16 中京 3000 未勝利 キングジョーカ 牡・4 五十嵐雄祐 3:18.6 デュアルメジャー
3/16 中京 3300 オープンSB ハルキストン 牡・4 森 一馬 3:36.6 シーレーン
3/17 中京 3000 未勝利 ダンツペンダント 牝・6 平沢 健治 3:19.5 テイエムフタエマル
3/23 中山 3350 ペガサスJS マイネルプロンプト せ・7 森 一馬 3:43.2 シングンマイケル
3/24 阪神 2970 未勝利 スマートギャツビー せ・4 白浜 雄造 3:21.3 インウィスパーズ
3/30 阪神 3140 三木HJS エルゼロ 牡・6 石神 深一 3:33.7 シゲルロウニンアジ
3/31 中山 2880 未勝利 メイショウタンヅツ 牡・5 佐久間寛志 3:11.4 ナリノレーヴドール
4/6 福島 2750 未勝利 マイネルヴァッサー 牡・6 浜野谷憲尚 3:02.5 コスモバーダン
4/6 福島 2750 オープンSB シゲルボブキャット 牡・5 植野 貴也 3:01.2 トラキアンコード
4/7 福島 2750 未勝利 マストワン 牡・6 五十嵐雄祐 3:02.0 タイセイアプローズ
4/13 中山 4250 中山GJ オジュウチョウサン 牡・8 石神 深一 4:47.6 シンキングダンサー
4/14 福島 2750 未勝利 シーライオン 牡・5 北沢 伸也 3:01.9 リングオブハピネス
4/14 福島 2750 未勝利 マイネルレオーネ 牡・7 黒岩 悠 3:00.4 ブルーガーディアン
4/20 福島 3380 オープンSA ハルキストン 牡・4 森 一馬 3:42.9 アドマイヤフォルム
4/20 福島 2770 未勝利 ホウオウカーニバル 牡・4 江田 勇亮 3:05.9 ヒロシゲセブン
4/21 福島 2770 未勝利 ナリノレーヴドール 牡・4 高田 潤 3:01.9 テイエムコンドル
4/27 新潟 2890 オープンSB マイブルーヘブン 牡・5 難波 剛健 3:07.2 リリーシューター
4/27 新潟 2890 未勝利 タガノエスプレッソ 牡・7 平沢 健治 3:09.9 ボナパルト
4/29 新潟 2890 未勝利 ダノンシーザー 牡・7 白浜 雄造 3:10.8 オールマンリバー
5/4 新潟 2890 未勝利 テンザワールド 牡・5 西谷 誠 3:09.2 クリノサンスーシ
5/4 新潟 3290 オープンSA コウユーヌレエフ 牡・5 森 一馬 3:35.3 エアカーディナル
5/5 新潟 2890 未勝利 デュアルメジャー せ・7 草野 太郎 3:07.3 ベストサポーター
5/11 京都 3930 京都HJ シゲルヒノクニ 牡・7 植野 貴也 4:32.2 ピエナクルーズ
5/12 新潟 2890 未勝利 ローレルヴィクター 牡・5 森 一馬 3:09.8 ブライトクォーツ
5/12 新潟 2890 未勝利 カムイ 牡・6 小野寺祐太 3:13.5 ビレッジソング
5/18 新潟 2890 未勝利 オールマンリバー 牡・7 難波 剛健 3:08.7 ボナパルト
5/18 新潟 3290 オープンSA マイブルーヘブン 牡・5 難波 剛健 3:35.1 マイネルクロップ
5/19 新潟 2890 未勝利 マイネルアトゥー 牡・6 平沢 健治 3:10.6 クリノサンスーシ
5/25 東京 3000 未勝利 カスタネアエメ 牡・4 熊沢 重文 3:24.2 ユイノシンドバッド
5/26 京都 2910 未勝利 サウスオブボーダー 牡・6 平沢 健治 3:17.6 ヒロシゲセブン
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる