レース

2019年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/7 中山 2880 未勝利 ニーマルサンデー 牡・5 江田 勇亮 3:12.5 ビーハグ
9/8 阪神 2970 未勝利 ユキノエルドール 牡・5 石神 深一 3:23.7 タウィーザ
9/14 阪神 3140 阪神JS メドウラーク 牡・8 北沢 伸也 3:29.8 シンキングダンサー
9/15 阪神 2970 未勝利 ヒロノタイリク 牡・4 熊沢 重文 3:22.9 セイウンフォーカス
9/16 中山 2880 未勝利 ラテールプロミーズ せ・6 五十嵐雄祐 3:19.3 コウキチョウサン
9/21 中山 3210 清秋JS ディライトフル せ・8 白浜 雄造 3:35.6 トラキアンコード
9/22 阪神 2970 未勝利 マルクデラポム 牝・6 中村 将之 3:22.1 テイエムリボー
9/28 中山 2880 未勝利 ホリデーモード せ・4 伴 啓太 3:11.2 スリーミュージアム
9/29 阪神 2970 未勝利 リングオブハピネス 牝・6 佐久間寛志 3:22.5 メメニシコリ
10/5 新潟 2850 未勝利 サダムドミニック せ・5 森 一馬 3:07.9 スマートボムシェル
10/5 新潟 2850 オープンSB フランドル せ・6 高田 潤 3:06.3 マイネルレオーネ
10/6 新潟 2850 未勝利 タイセイアプローズ 牡・7 平沢 健治 3:06.7 ビーハグ
10/14 京都 2910 未勝利 ケイティクレバー 牡・4 平沢 健治 3:19.5 コスモロブロイ
10/15 東京 3110 東京HJ シングンマイケル せ・5 金子 光希 3:28.1 メイショウダッサイ
10/19 新潟 2850 未勝利 スワーヴポルトス 牡・4 森 一馬 3:07.2 ケイブルグラム
10/19 新潟 3250 オープンSA ノワールギャルソン 牡・7 江田 勇亮 3:36.3 テイエムコンドル
10/20 新潟 2850 未勝利 スマートボムシェル 牡・7 平沢 健治 3:07.4 ベストサポーター
10/26 新潟 2850 未勝利 アサクサゲンキ せ・4 熊沢 重文 3:07.2 ルグランフリソン
10/26 新潟 2850 オープンSB オールマンリバー 牡・7 難波 剛健 3:05.6 マイネルレオーネ
10/27 新潟 2850 未勝利 ビーハグ せ・7 山本 康志 3:07.2 トレクァルティスタ
11/2 福島 2750 未勝利 ケイココサージュ 牝・4 黒岩 悠 3:02.5 リボンナイト
11/2 福島 3350 オープンSA エアカーディナル 牡・8 高田 潤 3:42.1 ムーンクレスト
11/3 福島 2750 未勝利 コスモロブロイ 牡・4 草野 太郎 3:01.0 インシュラー
11/9 京都 3170 京都JS ディライトフル せ・8 白浜 雄造 3:34.6 ルペールノエル
11/10 福島 2750 未勝利 ファイアプルーフ 牡・4 大江原 圭 3:02.2 リセンティート
11/10 福島 2750 未勝利 シングンオフビート せ・4 金子 光希 3:03.7 メイショウジザイ
11/16 東京 3110 秋陽JS シンキングダンサー 牡・6 石神 深一 3:26.7 コウユーヌレエフ
11/17 福島 2770 未勝利 スリーミュージアム 牡・6 大江原 圭 3:03.6 テイエムオスカー
11/17 福島 2770 未勝利 ブレスアロット 牡・6 石神 深一 3:02.1 ルグランフリソン
11/23 東京 3000 未勝利 グランソード 牡・4 難波 剛健 3:33.9 サブライムカイザー
11/24 京都 2910 未勝利 プラチナアッシュ せ・4 白浜 雄造 3:14.4 ネプチュナイト
11/30 中山 3570 イルミJS コスモロブロイ 牡・4 草野 太郎 4:00.3 ヨカグラ
12/1 阪神 2970 未勝利 スプリングボックス 牡・5 森 一馬 3:25.1 リボンナイト
12/7 中京 3000 未勝利 ルグランフリソン 牡・6 白浜 雄造 3:20.0 メイショウジザイ
12/7 中京 3300 オープンSA プラチナアッシュ せ・4 白浜 雄造 3:34.5 マイネルアトゥー
12/8 中京 3000 未勝利 スリーコーズライン 牡・3 伊藤 工真 3:17.5 ゲインスプレマシー
12/14 中京 3000 未勝利 ネプチュナイト 牡・4 小坂 忠士 3:17.2 フォワードカフェ
12/14 中京 3300 オープンSB ボナパルト 牡・5 白浜 雄造 3:35.5 マイネルレオーネ
12/15 中京 3000 未勝利 フライクーゲル 牡・3 小野寺祐太 3:21.7 ヨコスカダンディー
12/21 中山 4100 中山大障害 シングンマイケル せ・5 金子 光希 4:38.9 ブライトクォーツ
12/22 阪神 2970 未勝利 ヒロシゲセブン 牡・4 高田 潤 3:24.4 ゲネラルプローベ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる