レース

2018年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/7 京都 2910 未勝利 ディライトフル せ・7 白浜 雄造 3:19.9 メイショウゴウキ
1/8 中山 3200 中山新春JS ゼンノトライブ 牡・5 難波 剛健 3:37.5 プレシャスタイム
1/13 中京 3000 未勝利 クリミアタイガー せ・5 小野寺祐太 3:17.5 アットザトップ
1/13 中京 3330 オープンSA クラウンフレイム 牡・6 植野 貴也 3:38.7 サトノセレリティ
1/14 中京 3000 未勝利 フィエルテ 牝・6 中村 将之 3:19.5 クロフネフリート
1/20 中京 3000 未勝利 シゲルゴリラ 牡・4 草野 太郎 3:18.6 スリージェット
1/20 中京 3330 オープンSB マイネルピクトル 牡・7 五十嵐雄祐 3:42.0 リスヴェリアート
1/21 中京 3000 未勝利 メイショウタカモリ 牡・4 平沢 健治 3:18.4 ジャッカスバーク
1/27 京都 3170 牛若丸JS タマモプラネット 牡・8 小坂 忠士 3:32.5 ミヤジタイガ
1/28 中京 3000 未勝利 アットザトップ せ・4 平沢 健治 3:19.4 デュアルメジャー
1/28 中京 3000 未勝利 シゲルボスザル 牡・4 植野 貴也 3:20.2 スマートガルーダ
2/4 京都 2910 未勝利 タガノアーバニティ 牡・5 林 満明 3:20.5 ダンツプリウス
2/10 京都 2910 未勝利 ヨカグラ せ・5 林 満明 3:18.5 スズカグランデ
2/12 東京 3100 春麗JS タマモワカサマ 牡・6 平沢 健治 3:26.6 リスヴェリアート
2/17 東京 3000 未勝利 クワッドアクセル 牡・6 鈴木 慶太 3:24.4 トラキアンコード
2/18 京都 3170 オープンSA ヨカグラ せ・5 林 満明 3:37.5 ダンツキャンサー
2/24 中山 2880 未勝利 マイネルクロップ 牡・8 山本 康志 3:12.9 メイショウゴウキ
2/25 阪神 2970 未勝利 ダンツプリウス 牡・5 小坂 忠士 3:21.8 スズカグランデ
3/3 阪神 2970 未勝利 シゲルクロカジキ 牡・5 植野 貴也 3:20.4 ロンギングダンサー
3/4 中山 3200 オープンSB ディライトフル せ・7 白浜 雄造 3:34.4 シゲルボスザル
3/10 阪神 3900 阪神SJ アップトゥデイト 牡・8 林 満明 4:23.4 グッドスカイ
3/11 中京 3000 未勝利 シングンマイケル せ・4 金子 光希 3:20.7 メイショウラプター
3/11 中京 3000 未勝利 スマートガルーダ 牡・5 上野 翔 3:21.9 マイネルフレスコ
3/17 中京 3000 未勝利 ノワールギャルソン 牡・6 江田 勇亮 3:18.8 シンボリダルク
3/17 中京 3300 オープンSA メイショウライナー 牡・8 難波 剛健 3:40.0 ミュートエアー
3/18 中京 3000 未勝利 メイショウヤエヤマ 牡・4 平沢 健治 3:19.2 ファントムライト
3/24 中山 3350 ペガサスJS マイネルクロップ 牡・8 山本 康志 3:43.5 ニホンピロバロン
3/25 阪神 2970 未勝利 シゲルロウニンアジ 牡・5 中村 将之 3:22.1 メイショウゴウキ
3/31 阪神 3140 三木HJS アスターサムソン せ・5 林 満明 3:32.0 メイショウアラワシ
4/1 中山 2880 未勝利 メイショウラプター 牡・4 小坂 忠士 3:14.1 シロクニ
4/7 福島 2750 未勝利 サーストンコラルド 牡・7 北沢 伸也 3:03.4 メイクアップ
4/7 福島 2750 オープンSA ミュートエアー 牡・5 五十嵐雄祐 3:01.3 ショウナンアリスト
4/8 福島 2750 未勝利 パッシングブリーズ 牡・7 難波 剛健 3:04.2 トーアツキヒカリ
4/14 中山 4250 中山GJ オジュウチョウサン 牡・7 石神 深一 4:43.0 R アップトゥデイト
4/15 福島 2750 未勝利 ルー 牡・8 山本 康志 3:06.3 メイショウグジョウ
4/15 福島 2750 未勝利 ニシノスマッシュ 牡・4 大江原 圭 3:06.8 エイシンスペーシア
4/21 福島 2770 未勝利 クリュティエ 牝・4 山本 康志 3:03.4 シーライオン
4/21 福島 3380 オープンSB マイネルピクトル 牡・7 五十嵐雄祐 3:44.4 マイネルプロンプト
4/22 福島 2770 未勝利 ユアーザワン 牡・6 高野 和馬 3:05.6 ワンスインアライフ
4/28 新潟 2890 オープンSA ビットアレグロ 牡・9 蓑島 靖典 3:06.9 リミットブレイク
4/28 新潟 2890 未勝利 マテンロウハピネス 牡・6 西谷 誠 3:10.9 デュアルメジャー
4/29 新潟 2890 未勝利 ジャズファンク 牡・6 平沢 健治 3:07.6 トーヨーピース
5/5 新潟 2890 未勝利 クロフネフリート 牡・7 浜野谷憲尚 3:10.3 メイショウグジョウ
5/5 新潟 3290 オープンSB シャインレッド せ・5 石神 深一 3:35.7 メイショウヤエヤマ
5/6 新潟 2890 未勝利 シゲルボブキャット 牡・4 植野 貴也 3:08.9 サンホッブズ
5/12 京都 3930 京都HJ アスターサムソン せ・5 林 満明 4:33.8 ルペールノエル
5/13 新潟 2890 未勝利 ミヤコギムレット せ・4 石神 深一 3:09.7 ブルノ
5/13 新潟 2890 未勝利 キャニオンロード せ・5 石神 深一 3:09.4 ウインインスパイア
5/19 新潟 2890 未勝利 サンマルホーム 牡・8 佐久間寛志 3:15.5 ベストサポーター
5/19 新潟 3290 オープンSB ビットアレグロ 牡・9 蓑島 靖典 3:38.8 ショウナンアリスト
5/20 新潟 2890 未勝利 ヴェラヴァルスター 牡・6 小野寺祐太 3:11.4 トゥルーラヴキッス
5/26 東京 3000 未勝利 サンホッブズ 牡・5 上野 翔 3:22.4 ウルラーレ
5/27 京都 2910 未勝利 スズカグランデ せ・7 白浜 雄造 3:17.7 トーアツキヒカリ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる