レース

2016年 春季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
1/9 中山 3200 中山新春JS ニホンピロバロン 牡・6 高田 潤 3:35.5 リヴゴーシュ
1/10 中山 2880 未勝利 タピエス 牡・4 中村 将之 3:14.2 マイネルマーク
1/11 京都 2910 未勝利 オールデフィート 牡・5 五十嵐雄祐 3:19.8 クリノダイコクテン
1/16 中京 3000 未勝利 シベリアンタイガー せ・5 草野 太郎 3:17.7 メイショウオヤシオ
1/16 中京 3330 オープンSA コアレスドラード 牡・8 難波 剛健 3:39.5 R レッドフォルツァ
1/17 中京 3000 未勝利 ニシノマテンロウ 牡・5 小坂 忠士 3:21.2 シゲルヒノクニ
1/23 中京 3000 未勝利 ハクサンゲイン 牡・4 金子 光希 3:19.7 プレスリー
1/23 中京 3330 オープンSB カウウェラ 牡・6 浜野谷憲尚 3:43.1 ワールドマッチ
1/24 中京 3000 未勝利 バトルボンネビル 牡・4 浜野谷憲尚 3:24.0 タイキフロンティア
1/30 京都 3170 牛若丸JS エイコーンパス 牡・7 高田 潤 3:37.4 ダンツメガヒット
1/31 中京 3000 未勝利 クリノダイコクテン 牡・5 植野 貴也 3:23.1 ヴィクトリースター
1/31 中京 3000 未勝利 スカイパッション 牝・4 平沢 健治 3:21.7 ホーカーテンペスト
2/6 東京 3000 未勝利 コスモパルダ 牡・7 高野 和馬 3:24.4 フォルテリコルド
2/7 京都 2910 未勝利 ショウリュウバイオ せ・6 平沢 健治 3:18.3 ピンクマン
2/13 東京 3100 春麗JS オースミムーン 牡・7 植野 貴也 3:25.5 エイコーンパス
2/14 京都 2910 未勝利 クリノキングムーン 牡・5 平沢 健治 3:24.8 グッドカフェ
2/20 東京 3000 未勝利 ヴィクトリースター 牡・8 白浜 雄造 3:25.6 レジェンドパワー
2/21 京都 3170 オープンSA メイショウアラワシ 牡・5 森 一馬 3:37.2 ワールドマッチ
2/27 中山 2880 未勝利 メイショウオヤシオ せ・4 白浜 雄造 3:15.0 キーアイテム
2/28 阪神 2970 未勝利 ピンクマン 牡・4 熊沢 重文 3:21.9 ヤマニンブルジョン
3/5 阪神 2970 未勝利 アガスティア 牡・5 熊沢 重文 3:26.9 ケンブリッジアーサ
3/6 中山 3200 オープンSB ニホンピロバロン 牡・6 高田 潤 3:32.3 オジュウチョウサン
3/12 阪神 3900 阪神SJ サナシオン 牡・7 西谷 誠 4:22.5 アップトゥデイト
3/13 中京 3000 未勝利 ニューコネクション 牡・9 石神 深一 3:19.7 サウスビクトル
3/13 中京 3000 未勝利 アロヒラニ 牡・7 石神 深一 3:17.7 スマートギア
3/19 中京 3000 未勝利 ダノンウィスラー 牡・8 熊沢 重文 3:26.1 キープトライン
3/19 中京 3300 オープンSA ビップハテンコウ 牡・4 中村 将之 3:46.6 ピンクマン
3/21 中京 3000 未勝利 コンコード 牡・4 石神 深一 3:20.0 トゥールモンド
3/26 中山 3350 ペガサスJS ワンダフルワールド 牡・5 平沢 健治 3:46.0 ブライトボーイ
3/27 阪神 2970 未勝利 グレイトエンブレム せ・6 平沢 健治 3:21.7 サンダラス
4/2 阪神 3140 三木HJS ニホンピロバロン 牡・6 高田 潤 3:30.4 クリノダイコクテン
4/3 中山 2880 未勝利 エルインペレイター せ・6 浜野谷憲尚 3:12.9 マイネルポルトゥス
4/9 福島 2750 未勝利 マコトサダイジン せ・5 高田 潤 3:00.8 ザラストロ
4/9 福島 2750 オープンSA ユキノスライダー 牡・6 植野 貴也 2:58.9 ドリームハヤテ
4/10 福島 2750 未勝利 トゥールモンド せ・6 上野 翔 2:59.6 スズカプレスト
4/16 中山 4250 中山GJ オジュウチョウサン 牡・5 石神 深一 4:49.4 サナシオン
4/17 福島 2750 未勝利 マイネルマーク 牡・8 五十嵐雄祐 3:03.4 キープトライン
4/17 福島 2750 未勝利 ワールドカップ 牡・4 佐久間寛志 3:03.5 ルー
4/23 福島 3380 オープンSB パスティ 牡・7 上野 翔 3:46.0 テイエムオペラドン
4/23 福島 2770 未勝利 アルテミシア 牝・6 浜野谷憲尚 3:02.7 ララオムドゥクー
4/24 福島 2770 未勝利 マイネルポルトゥス 牡・4 上野 翔 3:01.3 シゲルオウシザ
4/30 新潟 2890 オープンSA エイシンフランキー 牡・5 森 一馬 3:09.3 トーセンハナミズキ
4/30 新潟 2890 未勝利 マイネルクレイズ 牡・6 山本 康志 3:12.1 ルートヴィヒコード
5/1 新潟 2890 未勝利 ビットアレグロ 牡・7 五十嵐雄祐 3:09.1 リスヴェリアート
5/7 新潟 2890 未勝利 クラウンフレイム 牡・4 北沢 伸也 3:11.4 ヤマニンブルジョン
5/7 新潟 3290 オープンSC アロヒラニ 牡・7 石神 深一 3:38.7 サンライズロイヤル
5/8 新潟 2890 未勝利 キープトライン 牡・6 原田 和真 3:10.3 ポールシッター
5/14 新潟 3290 オープンSB ユキノスライダー 牡・6 植野 貴也 3:34.4 R ウインヤード
5/14 新潟 2890 未勝利 ラガーギアチェンジ 牡・5 黒岩 悠 3:10.0 ダークサイド
5/15 新潟 2890 未勝利 ダイヤノゲンセキ せ・8 黒岩 悠 3:08.0 モリトブイコール
5/21 新潟 2890 未勝利 ケンブリッジアーサ 牡・6 江田 勇亮 3:10.1 タカノハーバー
5/22 新潟 2890 未勝利 リスヴェリアート 牡・6 北沢 伸也 3:09.1 シゲルヒノクニ
5/28 京都 3930 京都HJ ニホンピロバロン 牡・6 高田 潤 4:27.4 サンライズロイヤル
5/29 京都 2910 未勝利 メイショウヒデタダ 牡・7 熊沢 重文 3:14.6 ソリッドアクシス
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる