レース

2016年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/10 中山 2880 未勝利 クラウンテイラー 牡・4 蓑島 靖典 3:15.9 ナンヨーケンゴー
9/11 阪神 2970 未勝利 オールブラックス 牡・7 白浜 雄造 3:21.1 マジックダイオウ
9/17 阪神 3140 阪神JS ニホンピロバロン 牡・6 高田 潤 3:28.2 アップトゥデイト
9/18 中山 2880 未勝利 ブライアンキング 牡・4 植野 貴也 3:15.4 レジェンドパワー
9/24 中山 3210 清秋JS ウインヤード 牡・5 大江原 圭 3:43.6 メイショウヒデタダ
9/25 阪神 2970 未勝利 タマモワカサマ 牡・4 平沢 健治 3:21.3 メイショウオトコギ
10/1 中山 2880 未勝利 プロスパー 牡・5 平沢 健治 3:18.4 クリノヒマラヤオー
10/2 阪神 2970 未勝利 メイショウメイザン 牡・4 熊沢 重文 3:21.1 グランドデザイン
10/8 東京 3000 未勝利 ソロル 牡・6 西谷 誠 3:28.0 サトノギャラント
10/9 京都 3170 オープンSA タガノグーフォ せ・7 平沢 健治 3:35.7 タニノタキシード
10/10 京都 2910 未勝利 マイネルレハイム 牡・4 熊沢 重文 3:22.5 メイショウクローバ
10/15 新潟 2850 未勝利 ルートヴィヒコード 牡・4 小坂 忠士 3:09.1 ピースメーカー
10/15 新潟 2850 未勝利 スマートギア 牡・11 五十嵐雄祐 3:06.2 ツジスーパーサクラ
10/16 東京 3110 東京HJ オジュウチョウサン 牡・5 石神 深一 3:27.6 マキオボーラー
10/22 新潟 2850 未勝利 グッドスカイ 牝・3 森 一馬 3:06.7 アドマイヤフォルム
10/22 新潟 3250 オープンSB ホーカーテンペスト せ・7 五十嵐雄祐 3:35.0 ウインアーマー
10/23 新潟 2850 未勝利 スズカプレスト 牡・4 北沢 伸也 3:09.0 ダノンロンシャン
10/29 新潟 2850 未勝利 サトノギャラント 牡・7 五十嵐雄祐 3:06.7 ハギノパトリオット
10/29 新潟 2850 オープンSA ラステラ 牝・5 鈴木 慶太 3:06.3 コンコード
10/30 新潟 2850 未勝利 ナンヨーケンゴー せ・6 五十嵐雄祐 3:08.0 マイネルシュライ
11/5 福島 3350 オープンSB アイティテイオー 牡・8 浜野谷憲尚 3:41.9 クリノダイコクテン
11/5 福島 2750 未勝利 ポンデザムール せ・6 石神 深一 3:01.0 マイネプレセア
11/6 福島 2750 未勝利 サンディアタッチ 牝・4 五十嵐雄祐 3:02.2 ルー
11/12 京都 3170 京都JS ドリームセーリング 牡・9 石神 深一 3:32.2 ニホンピロバロン
11/13 福島 2750 未勝利 シンキングダンサー 牡・3 金子 光希 3:02.9 メイショウヤギリ
11/13 福島 2750 未勝利 アドマイヤフォルム 牡・3 北沢 伸也 3:00.5 シゲルクロメバル
11/19 東京 3110 秋陽JS サナシオン 牡・7 西谷 誠 3:34.7 ルペールノエル
11/20 福島 2770 未勝利 サウンドギャツビー 牡・4 植野 貴也 3:04.9 スズカグランデ
11/20 福島 2770 未勝利 マイネプレセア 牝・5 山本 康志 3:04.5 ウインセイヴィア
11/26 東京 3000 未勝利 トーセンメリッサ 牝・4 大庭 和弥 3:31.5 ベストサポーター
11/27 京都 3170 オープンSA リヴゴーシュ せ・4 林 満明 3:38.3 クリノキングムーン
12/3 中山 3570 イルミJS タイセイドリーム 牡・6 平沢 健治 4:08.0 シゲルヒノクニ
12/4 阪神 2970 未勝利 メイショウソラーレ 牡・6 高田 潤 3:23.6 ユアーザワン
12/10 中京 3000 未勝利 ポセイドンバローズ 牡・6 佐久間寛志 3:19.2 ゴールドメダリオン
12/10 中京 3300 オープンSA グッドスカイ 牝・3 森 一馬 3:36.2 ウインアーマー
12/11 中京 3000 未勝利 サトノセレリティ 牡・5 石神 深一 3:17.2 メモリーデシジョン
12/17 中京 3000 未勝利 ダローネガ 牡・7 高田 潤 3:19.2 トーアヒミコ
12/18 中京 3000 未勝利 ハギノパトリオット せ・4 熊沢 重文 3:18.9 セイクリッドロード
12/23 中山 4100 中山大障害 オジュウチョウサン 牡・5 石神 深一 4:45.6 アップトゥデイト
12/24 阪神 2970 未勝利 テイエムオドロキ 牝・5 佐久間寛志 3:26.2 メイショウクローバ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる