レース

2015年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/5 中山 2880 未勝利 エースワン 牡・4 五十嵐雄祐 3:14.9 オジュウチョウサン
1/10 中山 3200 中山新春JS ウォンテッド 牡・5 高田 潤 3:35.6 アップトゥデイト
1/11 中山 2880 未勝利 ヘリオスフィア せ・6 原田 和真 3:12.0 ヒラボクインパクト
1/12 京都 2910 未勝利 ダンツミュータント 牡・6 森 一馬 3:16.6 ワイズリー
1/17 中京 3000 未勝利 ラステラ 牝・4 浜野谷憲尚 3:22.2 レッドフォルツァ
1/17 中京 3330 オープンSA レッドグルーヴァー 牡・6 高田 潤 3:42.5 プレミアムパス
1/18 中京 3000 未勝利 ハギノセゾン 牝・4 北沢 伸也 3:22.4 ハヤブサゴッド
1/24 中京 3000 未勝利 カウウェラ 牡・5 浜野谷憲尚 3:23.8 ダイワデッセー
1/24 中京 3330 オープンSB カリスマミッキー 牡・7 熊沢 重文 3:43.6 ティリアンパープル
1/25 中京 3000 未勝利 ラガートモヒーロ 牡・6 北沢 伸也 3:23.6 プレスリー
1/31 京都 3170 牛若丸JS タマモプラネット 牡・5 小坂 忠士 3:32.6 ファイヤー
2/1 東京 3000 未勝利 セイウンコレット 牝・4 原田 和真 3:30.0 レジアーネ
2/7 東京 3000 未勝利 ハヤブサゴッド 牡・4 草野 太郎 3:22.9 ヒラボクインパクト
2/8 京都 2910 未勝利 メイショウセイウン 牡・4 高田 潤 3:17.0 ワイズリー
2/14 東京 3100 春麗JS エーシンホワイティ 牡・8 北沢 伸也 3:25.5 ダノンゴールド
2/15 京都 2910 未勝利 オーヴァージョイド 牡・7 北沢 伸也 3:19.5 カシノランナウェイ
2/21 東京 3000 未勝利 オジュウチョウサン 牡・4 山本 康志 3:25.0 イフウドウドウ
2/22 京都 3170 オープンSA ダンツミュータント 牡・6 森 一馬 3:32.8 アルトゥバン
2/28 中山 2880 未勝利 マイネルミランダス 牡・4 山本 康志 3:15.5 タイヨウロマン
3/1 阪神 2970 未勝利 ワンダーバライル 牡・8 佐久間寛志 3:25.6 サウンドビガレス
3/7 阪神 2970 未勝利 リバータイキ 牡・6 植野 貴也 3:21.4 グレイトエンブレム
3/8 中山 3200 オープンSB マキオボーラー 牡・5 平沢 健治 3:40.3 ウォンテッド
3/14 阪神 3900 阪神SJ サンレイデューク 牡・7 難波 剛健 4:22.8 サンライズロイヤル
3/15 中京 3000 未勝利 ウインアルカディア 牡・5 熊沢 重文 3:19.5 レオウィッシュ
3/15 中京 3000 未勝利 タイタン 牡・7 植野 貴也 3:18.6 ミヤビリファイン
3/21 中京 3000 未勝利 シゲルシモウサ 牡・4 草野 太郎 3:19.9 クリノキングムーン
3/21 中京 3300 オープンSA オジュウチョウサン 牡・4 山本 康志 3:39.9 アドマイヤサイモン
3/22 中京 3000 未勝利 イフウドウドウ 牡・5 難波 剛健 3:20.6 ドクタールキア
3/28 中京 3000 未勝利 タナトス 牡・7 白浜 雄造 3:17.3 タッチドヘヴンリー
3/28 中京 3000 未勝利 スマートリバティー 牡・7 熊沢 重文 3:17.4 ヒラボクインパクト
3/29 中山 3350 ペガサスJS レッドキングダム 牡・6 西谷 誠 3:45.3 マキオボーラー
4/4 阪神 3140 三木HJS ウォンテッド 牡・5 高田 潤 3:30.9 マイネルフィエスタ
4/5 中山 2880 未勝利 シゲルヒダカ 牡・4 植野 貴也 3:10.9 タニノタキシード
4/11 福島 2750 未勝利 パスティ 牡・6 山本 康志 3:02.7 トーセンハナミズキ
4/11 福島 2750 オープンSA テイエムオペラドン 牡・6 中村 将之 3:01.3 タマモショパン
4/12 福島 2750 未勝利 テイエムシシーポス 牡・5 佐久間寛志 3:02.9 メイショウアラワシ
4/18 中山 4250 中山GJ アップトゥデイト 牡・5 林 満明 4:46.6 R ソンブレロ
4/19 福島 2750 未勝利 ドクタールキア 牝・5 浜野谷憲尚 2:59.3 ピタゴラスコンマ
4/25 福島 2770 未勝利 サナシオン 牡・6 西谷 誠 2:59.3 R アイティテイオー
4/25 福島 3380 オープンSB ラッキーストリーク 牡・5 石神 深一 3:38.5 R シゲルシモウサ
4/26 福島 2770 未勝利 メイショウアラワシ 牡・4 植野 貴也 3:02.2 ブットバセ
5/2 新潟 2890 未勝利 キングブラーボ 牡・7 森 一馬 3:08.1 タイヨウロマン
5/2 新潟 2890 オープンSA タナトス 牡・7 白浜 雄造 3:07.0 ラステラ
5/3 新潟 2890 未勝利 スズカアンペール 牡・7 北沢 伸也 3:08.4 ゴールデンヒーロー
5/9 新潟 3290 オープンSC エーシンホワイティ 牡・8 北沢 伸也 3:38.5 R ダノンゴールド
5/9 新潟 2890 未勝利 トライアゲイン 牡・4 高野 和馬 3:09.1 ゴールドブライアン
5/10 新潟 2890 未勝利 ヒラボクインパクト 牡・7 五十嵐雄祐 3:10.6 トーセンハナミズキ
5/16 新潟 2890 未勝利 トウケイゴールド 牡・5 黒岩 悠 3:12.4 ユールドゥー
5/16 新潟 3290 オープンSB タマモプラネット 牡・5 小坂 忠士 3:36.2 オールアズワン
5/17 新潟 2890 未勝利 トミケンパシエンテ せ・4 金子 光希 3:13.9 ディープスノー
5/23 新潟 2890 未勝利 シゲルササグリ 牡・6 植野 貴也 3:08.7 ゴールデンヒーロー
5/24 新潟 2890 未勝利 カッパドキア 牡・5 西谷 誠 3:08.4 ゴールドブライアン
5/30 京都 3930 京都HJ ルールプロスパー 牡・10 白浜 雄造 4:26.2 マサライト
5/31 京都 2910 未勝利 メイショウゼロセン 牡・4 森 一馬 3:16.0 ファイアーシチー
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる