レース

2015年 秋季
月日コース距離(m)レース名勝ち馬性・歳勝利騎手タイム2着馬
9/12 中山 2880 未勝利 マックスロノ 牡・6 金子 光希 3:15.5 エルインペレイター
9/13 阪神 2970 未勝利 タガノグーフォ せ・6 平沢 健治 3:21.8 アドマイヤタイシ
9/19 阪神 3140 阪神JS オースミムーン 牡・6 高田 潤 3:31.9 マキオボーラー
9/21 中山 2880 未勝利 ブライトボーイ 牡・6 草野 太郎 3:13.8 シゲルヒノクニ
9/26 中山 3210 清秋JS アシュヴィン せ・6 林 満明 3:36.3 メジロサンノウ
9/27 阪神 2970 未勝利 ヒルノマドリード 牡・6 西谷 誠 3:18.3 エイシンフランキー
10/3 中山 2880 未勝利 ラグジードライブ せ・4 高野 和馬 3:13.2 キープトライン
10/4 阪神 2970 未勝利 アドマイヤタイシ 牡・8 北沢 伸也 3:22.5 マックスドリーム
10/10 東京 3000 未勝利 ミュゼリトルガール 牝・4 大江原 圭 3:23.0 シゲルケンカヤマ
10/11 京都 3170 オープンSA ヒルノマドリード 牡・6 西谷 誠 3:32.5 ダンツメガヒット
10/12 京都 2910 未勝利 ダイワデッセー 牝・6 高田 潤 3:16.6 ニシノマテンロウ
10/17 新潟 2850 未勝利 シャドウカラーズ 牝・4 山本 康志 3:08.9 ピタゴラスコンマ
10/17 新潟 2850 未勝利 クラウンデピュティ 牡・4 金子 光希 3:08.9 プレスリー
10/18 東京 3110 東京HJ サナシオン 牡・6 西谷 誠 3:25.8 エーシンホワイティ
10/24 新潟 3250 オープンSB パスティ 牡・6 上野 翔 3:29.5 ユキノスライダー
10/24 新潟 2850 未勝利 ゴールデンヒーロー せ・5 平沢 健治 3:07.6 レッドヴィーヴォ
10/25 新潟 2850 未勝利 カシノランナウェイ せ・5 西谷 誠 3:10.1 ウソハッピャク
10/31 福島 2750 オープンSA ドリームハヤテ 牡・5 熊沢 重文 2:58.4 シャドウカラーズ
10/31 福島 2750 未勝利 ハヤブサフィーバー 牡・6 草野 太郎 3:00.5 ダノンウィスラー
11/1 福島 2750 未勝利 エイシンフランキー 牡・4 森 一馬 3:00.3 プラスワン
11/7 福島 2750 未勝利 ウソハッピャク 牡・3 五十嵐雄祐 3:01.5 ウインイルソーレ
11/7 福島 3350 オープンSB テイエムオペラドン 牡・6 中村 将之 3:43.7 ラステラ
11/8 福島 2750 未勝利 レッドヴィーヴォ せ・5 上野 翔 3:04.5 ダークサイド
11/14 京都 3170 京都JS ダンツミュータント 牡・6 森 一馬 3:35.2 ニジブルーム
11/15 福島 2770 未勝利 ウインヤード 牡・4 高野 和馬 3:08.1 マイネルマーク
11/15 福島 2770 未勝利 アイティテイオー 牡・7 浜野谷憲尚 3:06.6 プラスワン
11/21 京都 2910 未勝利 エイコーンパス 牡・6 高田 潤 3:16.3 グランプリブルー
11/22 東京 3000 未勝利 ピッツネイル 牝・4 山本 康志 3:25.9 オールデフィート
11/23 東京 3110 秋陽JS マキオボーラー 牡・5 平沢 健治 3:29.0 カッパドキア
11/28 東京 3000 未勝利 ニホンピロバロン 牡・5 高田 潤 3:29.1 スズカシャトル
11/29 京都 3170 オープンSA タニノタキシード 牡・5 小坂 忠士 3:35.1 ドリームハヤテ
12/5 中山 3570 イルミJS サナシオン 牡・6 西谷 誠 3:58.2 アシュヴィン
12/6 阪神 2970 未勝利 ビップハテンコウ 牡・3 中村 将之 3:23.6 テイエムオドロキ
12/12 中京 3000 未勝利 レッドフォルツァ せ・6 上野 翔 3:24.1 エルインペレイター
12/12 中京 3300 オープンSA マイネルアダマス 牡・6 五十嵐雄祐 3:39.7 ニホンピロバロン
12/13 中京 3000 未勝利 リヴゴーシュ せ・3 林 満明 3:22.6 シップウハヤト
12/19 中京 3000 未勝利 アサクサポイント せ・7 山本 康志 3:19.5 シベリアンタイガー
12/20 中京 3000 未勝利 ワンダフルワールド 牡・4 難波 剛健 3:22.6 メイショウオヤシオ
12/26 中山 4100 中山大障害 アップトゥデイト 牡・5 林 満明 4:37.9 エイコーンパス
12/27 阪神 2970 未勝利 ウインアーマー 牡・3 熊沢 重文 3:24.1 ハクサンゲイン
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる