レース

2014年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/6 中山 2880 未勝利 レッドアーヴィング せ・5 西谷 誠 3:18.4 オリオンザアルファ
1/11 中山 3200 中山新春JS マサライト 牡・10 植野 貴也 3:38.6 マッキーバッハ
1/12 中山 2880 未勝利 ビービーラッシュ 牡・4 山本 康志 3:13.8 トップエトワール
1/13 京都 2910 未勝利 シュンケイリ 牡・4 平沢 健治 3:17.2 テイエムドンマイ
1/18 中京 3000 未勝利 マーリンシチー 牡・8 植野 貴也 3:21.3 メイショウムシャ
1/18 中京 3330 オープンSA ケイアイドウソジン 牡・8 江田 勇亮 3:40.7 エーシンジーライン
1/19 中京 3000 未勝利 トーコーレガーロ 牡・5 北沢 伸也 3:19.7 プレミアムウォーズ
1/25 中京 3000 未勝利 アムールクエスト 牡・5 植野 貴也 3:18.1 ナシュワンヒーロー
1/25 中京 3330 オープンSB メイショウヨウドウ せ・6 西谷 誠 3:39.8 アドマイヤトライ
1/26 中京 3000 未勝利 ピンクピアリス 牝・6 黒岩 悠 3:20.9 エーシンホワイティ
2/1 京都 3170 牛若丸JS トウショウデザイア 牡・8 白浜 雄造 3:34.5 アシュヴィン
2/2 東京 3000 未勝利 マイネルガヴロシュ 牡・7 熊沢 重文 3:23.1 ラッキーバニラ
2/16 京都 2910 未勝利 エイシンオスマン 牡・6 黒岩 悠 3:16.2 トラバント
2/23 京都 3170 オープンSA トーコーレガーロ 牡・5 北沢 伸也 3:33.5 コスモソユーズ
2/24 東京 3000 未勝利 テイエムオペラドン 牡・5 中村 将之 3:22.1 エーシンホワイティ
3/1 阪神 2970 未勝利 テイエムドンマイ 牡・6 北沢 伸也 3:20.3 トキノフウジン
3/2 中山 2880 未勝利 トーセンアレス 牡・7 五十嵐雄祐 3:19.5 エクレウス
3/8 中山 3200 オープンSB マンノプロジェクト 牡・5 北沢 伸也 3:40.0 サンレイデューク
3/9 阪神 2970 未勝利 ニライジンク 牡・5 熊沢 重文 3:21.4 ミルクディッパー
3/15 阪神 3900 阪神SJ ケイアイドウソジン 牡・8 江田 勇亮 4:23.7 オースミムーン
3/16 中京 3000 未勝利 ラッキーバニラ 牡・7 浜野谷憲尚 3:21.1 キープトライン
3/16 中京 3000 未勝利 シゲルヘビザ 牡・4 中村 将之 3:19.4 ヘリオスフィア
3/21 中京 3000 未勝利 ミヤビファルネーゼ 牡・6 五十嵐雄祐 3:21.2 エスケイヒーロー
3/22 中京 3000 未勝利 エーシンホワイティ 牡・7 北沢 伸也 3:21.8 オリオンザポラリス
3/23 中山 3200 オープンSA エイシンオスマン 牡・6 黒岩 悠 3:36.2 サンライズロイヤル
3/29 中京 3000 未勝利 ヤマカツハクリュウ 牡・7 高田 潤 3:19.7 ゴールデンオブジェ
3/29 中京 3000 未勝利 エイブルブラッド 牡・6 五十嵐雄祐 3:21.7 ミルクディッパー
3/30 中山 3350 ペガサスJS アポロマーベリック 牡・5 五十嵐雄祐 3:49.8 シャイニーブラック
4/5 阪神 3140 三木HJS マーリンシチー 牡・8 植野 貴也 3:31.8 ショウナンカミング
4/6 中山 2880 未勝利 テンジンキヨモリ 牡・4 江田 勇亮 3:15.3 ショウナンワヒネ
4/12 福島 2750 未勝利 スカイアクセス せ・5 草野 太郎 3:04.7 ニシノメイゲツ
4/12 福島 2750 オープンSA メジロサンノウ 牡・6 原田 和真 3:01.7 シシャモフレンド
4/13 福島 2750 未勝利 ニジノハヤテ 牡・4 小坂 忠士 3:02.5 タマモダイナミック
4/19 中山 4250 中山GJ アポロマーベリック 牡・5 五十嵐雄祐 4:50.7 コスモソユーズ
4/20 福島 2750 未勝利 エクセリオン 牡・7 浜野谷憲尚 3:02.6 ドンクーガー
4/26 福島 2770 未勝利 ソンブレロ 牡・4 高田 潤 3:03.1 トーセンレインボー
4/26 福島 3380 オープンSB ビービーラッシュ 牡・4 五十嵐雄祐 3:44.8 カシマシンセイ
4/27 福島 2770 未勝利 ドリームセーリング 牡・7 石神 深一 3:02.4 トイボックス
5/3 新潟 2890 未勝利 アポロドーロス 牡・5 五十嵐雄祐 3:10.1 オリオンザアルファ
5/3 新潟 2890 オープンSA マイネルフィエスタ 牡・4 熊沢 重文 3:09.9 アムールクエスト
5/4 新潟 2890 未勝利 ニシノメイゲツ 牡・7 大江原 圭 3:11.1 リアルブラック
5/10 新潟 3290 オープンSC ヤマカツハクリュウ 牡・7 高田 潤 3:36.8 マサノブルース
5/10 新潟 2890 未勝利 プレミアムパス 牡・6 五十嵐雄祐 3:11.2 ナンデヤネン
5/11 新潟 2890 未勝利 コスモファントム 牡・7 熊沢 重文 3:12.1 アスターコリント
5/17 新潟 2890 未勝利 ポピュラーストック せ・6 浜野谷憲尚 3:09.8 プロジェクトブルー
5/17 新潟 2890 オープンSB エイブルブラッド 牡・6 石神 深一 3:07.4 ネオレボルーション
5/18 新潟 2890 未勝利 オベロン せ・4 江田 勇亮 3:09.4 オリオンザアルファ
5/24 新潟 2890 未勝利 ダノンゴールド 牡・5 横山 義行 3:07.2 タイセイジーニアス
5/25 新潟 2890 未勝利 ナンデヤネン 牡・7 上野 翔 3:10.3 テイエムシシーボス
5/31 京都 3930 京都HJ ルールプロスパー 牡・9 白浜 雄造 4:22.6 メイショウヨウドウ
6/1 京都 2910 未勝利 チョイワルグランパ 牡・8 白浜 雄造 3:12.3 クレバーベスト
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。


もどる