レース(関西)

2013年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/6 京都 2910 未勝利 ハイローラー 牡・7 小坂 忠士 3:15.8 シゲルキョクチョウ
1/14 2910 未勝利 ワンダームシャ 牡・8 北沢 伸也 3:21.1 リキアイクロフネ
1/19 3170 牛若丸JS テイエムハリアー 牡・7 白浜 雄造 3:32.1 コスモソユーズ
1/20 2910 未勝利 ウォークラウン 牡・7 林 満明 3:18.5 タマモオンゾウシ
1/27 京都 2910 未勝利 シゲルキョクチョウ 牡・5 中村 将之 3:17.6 テイエムセイリュウ
2/2 2910 未勝利 メイショウブシドウ 牡・4 高田 潤 3:20.1 リリーアタッカー
2/9 3170 オープンSB エアペイシェンス 牡・7 高田 潤 3:33.7 オースミムーン
2/10 2910 未勝利 リキアイクロフネ 牡・6 横山 義行 3:15.0 タマモオンゾウシ
2/17 2910 未勝利 メイショウヨウドウ せ・5 西谷 誠 3:17.6 クリノスレンダー
2/23 阪神 2970 未勝利 テイエムセイリュウ 牡・4 植野 貴也 3:24.3 トーセンタイガー
2/24 3110 オープンSA トウショウデザイア 牡・7 白浜 雄造 3:31.1 リキアイクロフネ
3/2 2970 未勝利 メイショウタクミ 牡・7 中村 将之 3:22.8 タマモオンゾウシ
3/9 3900 阪神SJ シゲルジュウヤク 牡・5 中村 将之 4:22.1 マーベラスカイザー
3/10 2970 未勝利 シーライフ 牝・5 小坂 忠士 3:22.8 アスターコリント
3/16 2970 未勝利 センシズバイオ 牡・4 白浜 雄造 3:22.4 サウンドアフリート
3/17 3110 オープンSB スナークスペイン 牡・6 小坂 忠士 3:29.3 ジュヌドラゴン
3/23 阪神 2970 未勝利 リバーハイランド 牡・6 平沢 健治 3:22.4 トーセンタイガー
3/30 3140 三木HJS モズハリケーン 牡・5 林 満明 3:32.5 メイショウヨウドウ
3/31 2970 未勝利 リリーアタッカー 牡・4 熊沢 重文 3:25.0 アルバトン
4/6 2970 未勝利 サウンドアフリート 牡・4 田村 太雅 3:23.1 エーシンジーライン
4/14 2970 未勝利 アルバトン 牡・6 西谷 誠 3:22.6 テイエムドンマイ
4/20 京都 2910 未勝利 ハードダダンダン 牡・6 森 一馬 3:16.9 ロードアリエス
4/21 3170 オープンSA シゲルキョクチョウ 牡・5 草野 太郎 3:34.0 ビヨンドマックス
4/27 2910 未勝利 アドマイヤツバサ 牡・6 高田 潤 3:16.5 ヴィーヴァギブソン
5/4 2910 未勝利 ピンクジャスミン 牝・6 田村 太雅 3:14.9 クレバーキング
5/5 3170 オープンSB ルールプロスパー 牡・8 白浜 雄造 3:30.8 ブチカマシ
5/12 2910 未勝利 ジークジオン 牡・4 植野 貴也 3:15.3 タマモオンゾウシ
5/19 2910 未勝利 ロードアリエス 牡・8 高田 潤 3:13.2 ヴィーヴァギブソン
5/25 3930 京都HJ テイエムハリアー 牡・7 熊沢 重文 4:23.5 ハイローラー
5/26 2910 未勝利 アドマイヤサイモン 牡・5 西谷 誠 3:13.3 テイエムオウショウ
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。

レース(関東)を見る


もどる