レース(関西)

2010年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/11 京都 2930 未勝利 ブルーベドウィン 牡・5 高田 潤 3:15.7 ナナヨーヒマワリ
1/16 3190 牛若丸JS トーワベガ 牡・6 北沢 伸也 3:31.7 セレスケイ
1/17 2930 未勝利 テイエムハリアー 牡・4 熊沢 重文 3:12.2 R シースピアー
1/24 2930 未勝利 アンクルトップ 牡・5 佐久間寛志 3:18.3 スターフォワード
1/30 京都 2930 未勝利 ナナヨーヒマワリ 牡・9 北沢 伸也 3:14.5 スプリングカエサル
1/31 3190 オープンSB トロピカルクイーン 牝・6 今村 康成 3:33.8 マイネルアルセーヌ
2/7 2930 未勝利 マッキーガリウム 牡・4 佐久間寛志 3:20.0 シースピアー
2/13 3790 淀JS テイエムハリアー 牡・4 熊沢 重文 4:18.5 ショウリュウケン
2/14 2930 未勝利 テイエムダイアナ 牝・4 高井 彰大 3:16.5 スプリングカエサル
2/21 2930 未勝利 マルサンリターン 牡・5 難波 剛健 3:18.0 シースピアー
2/27 阪神 2970 未勝利 スリーキセキ 牝・7 岩崎 祐己 3:19.1 ドリームガールズ
2/28 3110 オープンSA タマモサプライズ せ・5 林 満明 3:30.3 スリーラスカル
3/6 2970 未勝利 ヨドノヒーロー 牡・5 金折 知則 3:23.7 アヤナベル
3/13 3900 阪神SJ トーワベガ 牡・6 北沢 伸也 4:20.7 ショウリュウケン
3/14 2970 未勝利 シースピアー 牡・4 白浜 雄造 3:18.8 ライブリシュロム
3/20 2970 未勝利 カブリオール せ・5 今村 康成 3:17.3 ドリームガールズ
3/21 3110 オープンSB ハッピーヘイロー せ・8 高田 潤 3:30.1 イコールパートナー
3/28 阪神 2970 未勝利 アヤナベル 牝・4 北沢 伸也 3:22.3 アスカノユタカ
4/3 2970 未勝利 ライブリシュロム 牡・7 小坂 忠士 3:20.2 スプリングカエサル
4/4 3140 オープンSB タカラボス 牡・6 熊沢 重文 3:29.9 マルサンリターン
4/10 2970 未勝利 ドリームガールズ 牝・5 小坂 忠士 3:16.9 ラッキーリップス
4/18 2970 未勝利 マッハジュウクン 牡・8 西谷 誠 3:18.4 シルバーブレイズ
4/24 京都 2910 未勝利 スプリングカエサル 牡・4 白浜 雄造 3:16.2 ニシノアクエリオン
4/25 3170 オープンSA タマモサプライズ せ・5 林 満明 3:33.8 シースピアー
5/1 2910 未勝利 ラッキーリップス 牡・7 北沢 伸也 3:16.6 ワンダールストラー
5/9 2910 未勝利 シルバーブレイズ 牡・6 高田 潤 3:15.4 マルタカタキオン
5/15 3930 京都HJ エーシンディーエス 牡・5 五十嵐雄祐 4:23.1 R バトルブレーヴ
5/16 2910 未勝利 ホッコーテイオー 牡・4 山本 康志 3:15.5 ヒカリアライブ
5/23 京都 2910 未勝利 スズカジェット 牡・6 北沢 伸也 3:19.5 アナザースター
5/30 2910 未勝利 マルタカタキオン 牡・7 佐久間寛志 3:16.2 クリノゴールド
6/5 2910 未勝利 ゴルデンシュライン せ・4 西谷 誠 3:15.0 トウカイフラッグ
6/6 3170 オープンSB ヨドノヒーロー 牡・5 中村 将之 3:30.6 シルバーブレイズ
6/13 2910 未勝利 ファンドリリーダー 牡・4 出津 孝一 3:18.0 アナザースター
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。

レース(関東)を見る


もどる