レース(関西)

2008年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/6 京都 2930 未勝利 オースミダンスイン 牡・6 北沢 伸也 3:15.6 ウォータートリトン
1/13 2930 未勝利 エイシンニーザン 牡・6 西谷 誠 3:16.0 エリモマキシム
1/19 3190 牛若丸JS マルカラスカル 牡・6 西谷 誠 3:32.5 テイエムヤマトオー
1/27 2930 未勝利 ニホンピロザプラウ セ・6 南井 大志 3:16.8 ナイトフライヤー
2/2 京都 3190 オープン ゴールドリーズン 牡・5 植野 貴也 3:38.1 ダブルアップ
2/11 2930 未勝利 ドリームゲッター 牡・6 熊沢 重文 3:19.8 エリモマキシム
2/16 3790 淀JS エイシンニーザン 牡・6 西谷 誠 4:18.2 チャクラ
2/17 2930 未勝利 ブルーフランカー 牡・6 菊地 昇吾 3:18.5 シュトラーレン
3/1 阪神 3110 オープン サウスポール 牡・8 熊沢 重文 3:27.2 チャクラ
3/2 2970 未勝利 ウォータートリトン 牡・5 佐久間寛志 3:21.1 ラダマンテス
3/9 2970 未勝利 シゲルダンプウ 牡・7 小林慎一郎 3:21.8 シュトラーレン
3/15 3900 阪神SJ エイシンニーザン 牡・6 西谷 誠 4:22.5 コウエイトライ
3/16 2970 未勝利 トーセンエタニティ 牡・8 金子 光希 3;18.5 ライトニングボール
3/22 2970 未勝利 シルクギャロップ 牡・5 金折 知則 3:22.1 トミケンクラージュ
3/23 3110 オープン ブルーフランカー 牡・6 菊地 昇吾 3:25.2 R サウスポール
3/29 阪神 2970 未勝利 メイケイグリーン せ・4 熊沢 重文 3:21.3 チェスナットマン
4/5 2970 未勝利 ユウカージナル 牡・5 金折 知則 3:17.4 インカム
4/6 3140 オープン テイエムエース 牡・5 菊地 昇吾 3:28.3 ゴールデンシャイン
4/12 2970 未勝利 ナイトフライヤー 牡・9 小坂 忠士 3:16.4 エリモマキシム
4/20 2970 未勝利 フサイチシャナオー 牡・5 白浜 雄造 3:19.3 マルブツファースト
4/26 京都 3170 オープン ゴールデンシャイン 牡・4 西谷 誠 3:30.6 ブルーフランカー
4/27 2910 未勝利 オープンガーデン 牡・4 江田 勇亮 3:15.0 カリスマコンコルド
5/3 2910 未勝利 ナムラヘンリー 牡・4 黒岩 悠 3:13.8 スリーエリシオ
5/11 2910 未勝利 カリスマコンコルド 牡・4 黒岩 悠 3:17.0 エキゾーストノート
5/17 3170 京都JS テイエムトッパズレ 牡・5 佐久間寛志 3:33.3 ナイトフライヤー
5/18 2910 未勝利 ランドベスト 牡・6 岩崎 祐己 3:14.3 スリーエリシオ
5/25 中京 2800 未勝利 ワンダーハヤブサ 牡・7 北沢 伸也 3:01.6 R デンシャミチ
6/1 2800 未勝利 スリーエリシオ 牡・7 南井 大志 3:02.1 エリモマキシム
6/7 3370 オープン ジャイアンツエール 牡・6 西谷 誠 3:37.6 R バトルブレーヴ
6/8 2800 未勝利 ピクシーストーン 牡・5 植野 貴也 3:00.3 R マックスチャンプ
6/15 2800 未勝利 ライトニングボール せ・6 熊沢 重文 3:00.6 エリモマキシム
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。

レース(関東)を見る


もどる