レース(関西)

2007年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/8 京都 2930 未勝利 テイエムヒビキ 牡・4 高井 彰大 3:17.2 ジャイアンツエール
1/13 3190 牛若丸JS フミノトキメキ 牡・6 石山 繁 3:31.5 R マルブツトップ
1/14 2930 未勝利 オトコノユウジョウ 牡・9 浜野谷憲尚 3:16.1 R スズカウエスト
1/21 2930 未勝利 ゴージャスディナー 牡・6 西谷 誠 3:18.7 エリモマキシム
1/27 京都 3190 オープン イナズマゼウス 牡・5 金折 知則 3:33.1 タニノコザック
1/28 2930 未勝利 ユウゼータ 牡・6 黒岩 悠 3:17.6 ターボフラッシュ
2/3 2930 未勝利 タマモゴーアップ 牡・7 南井 大志 3:16.7 ピクシーストーン
2/10 3790 淀JS アドマイヤホープ 牡・6 北沢 伸也 4:15.0 R スリーオペレーター
2/11 2930 未勝利 マイクラリネット 牡・7 熊沢 重文 3:15.6 R アウトオブサイト
2/18 2930 未勝利 アウトオブサイト 牡・5 今村 康成 3:17.6 ポートエレガント
2/24 阪神 3110 オープン パレスチャンピオン 牡・8 水出 大介 3:29.8 ラブアフェアー
2/25 2970 未勝利 ターボフラッシュ 牡・6 出津 孝一 3:21.8 ジャイアンツエール
3/4 2970 未勝利 シーグランプリ セ・4 小坂 忠士 3:19.5 パルティアシチー
3/10 3900 阪神SJ スリーオペレーター 牡・4 林 満明 4:23.7 コウエイトライ
3/11 2970 未勝利 サウスポール 牡・7 出津 孝一 3:19.7 タイキダイナスティ
3/17 2970 未勝利 アグネスモナク 牡・5 南井 大志 3:21.2 ポートエレガント
3/18 3110 オープン マウントフォンテン 牡・7 金子 光希 3:29.8 マイクラリネット
3/24 阪神 2970 未勝利 メジロハスラー 牡・5 今村 康成 3:21.5 パルティアシチー
3/31 2970 未勝利 ワンダーシンゲキ セ・7 植野 貴也 3:19.1 マチカネウソブキ
4/1 3140 オープン サウスポール 牡・7 出津 孝一 3:30.6 ゴールゲッター
4/7 2970 未勝利 テイエムトッパズレ 牡・4 佐久間寛志 3:23.0 トーワスラッガー
4/15 2970 未勝利 ポートエレガント 牡・4 出津 孝一 3:19.4 パルティアシチー
4/21 京都 3170 オープン コウエイトライ 牝・6 小坂 忠士 3:31.3 テイエムトッパズレ
4/22 2910 未勝利 トーワスラッガー 牡・4 内田 浩一 3:15.2 ハッピートゥモロー
4/28 2910 未勝利 テイエムテンライ 牡・7 出津 孝一 3:14.3 ホワイトポイント
5/6 2910 未勝利 プロスパードン 牡・5 浜野谷憲尚 3:19.3 セイウンエポック
5/12 3170 京都JS キングジョイ 牡・5 白浜 雄造 3:31.0 ブロードキャスター
5/13 2910 未勝利 ホワイトポイント 牝・4 熊沢 重文 3:14.9 スリーエリシオ
5/20 中京 2800 未勝利 リバースプライト 牡・4 今村 康成 3:01.7 R アルシャトル
5/27 2800 未勝利 イブキサブデュー 牡・5 高野 容輔 3:01.9 テイエムリキサン
6/2 3370 オープン タイキダイナスティ 牡・8 横山 義行 3:38.5 R アグネスハット
6/3 2800 未勝利 アルシャトル 牡・6 西谷 誠 3:03.1 アイエススピリット
6/10 2800 未勝利 シルバーガル 牡・6 小坂 忠士 3:09.3 ピクシーストーン
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。

レース(関東)を見る


もどる