レース(関西)
2007年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/9 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | ヤマノブルーグラス | 牡・3 | 白浜 雄造 | 3:19.3 | ユキノボーイ |
| 9/17 | | 3140 | 阪神JS | コウエイトライ | 牝・6 | 小坂 忠士 | 3:27.9 R | メイショウタロー |
| 9/22 | | 2970 | 未勝利 | パルティアシチー | 牡・4 | 南井 大志 | 3:15.7 R | マイネルアンツーク |
| 9/30 | | 2970 | 未勝利 | トータチス | 牡・5 | 出津 孝一 | 3:21.6 | マルブツグローリア |
| 10/6 | 京都 | 3170 | オープン | コアレスプレジャー | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:35.4 | マイビッグドリーム |
| 10/13 | | 2910 | 未勝利 | トップクライマー | セ・3 | 黒岩 悠 | 3:18.2 | マイネルアンツーク |
| 10/20 | | 2910 | 未勝利 | マルブツグローリア | 牡・3 | 西谷 誠 | 3:15.6 | テイエムエース |
| 10/27 | | 3170 | オープン | ブラックコンドル | 牡・6 | 小坂 忠士 | 3:34.0 | ジャイアンツエール |
| 10/28 | | 2910 | 未勝利 | ユキノボーイ | 牡・4 | 金折 知則 | 3:13.9 | エリモマキシム |
| 11/3 | 京都 | 2910 | 未勝利 | テイエムヤマトオー | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:12.7 | オーガストバイオ |
| 11/10 | | 3930 | 京都HJ | テイエムドラゴン | 牡・5 | 白浜 雄造 | 4:24.6 | コウエイトライ |
| 11/17 | | 2910 | 未勝利 | オーガストバイオ | 牡・6 | 田中 剛 | 3:12.4 | エリモマキシム |
| 11/24 | | 3170 | オープン | テイエムヤマトオー | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:32.0 | パルティアシチー |
| 11/25 | | 2910 | 未勝利 | オースミヘネシー | 牡・5 | 北沢 伸也 | 3:13.4 | ニホンピロザプラウ |
| 12/1 | 阪神 | 2970 | 未勝利 | テイエムエース | 牡・4 | 菊地 昇吾 | 3:16.0 | メイケイグリーン |
| 12/8 | | 3900 | 三木HJS | メジロハスラー | 牡・5 | 植野 貴也 | 4:24.9 | サウスポール |
| 12/9 | | 2970 | 未勝利 | ダブルアップ | 牡・4 | 西谷 誠 | 3:19.1 | テイエムニンジャ |
| 12/15 | | 2970 | 未勝利 | メイショウオキナ | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:20.7 | メイケイグリーン |
| 12/22 | | 2970 | 未勝利 | シゲルイサイダカ | 牡・4 | 林 満明 | 3:21.7 | オーゴンコウテイ |
| 12/23 | | 3110 | オープン | テイエムヤマトオー | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:30.0 | ジャイアンツエール |
レース(関東)を見る