レース(関東)

2005年 夏季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
6/18 福島 2750 未勝利 ストームセイコー 牡・4 穂苅 寿彦 2:58.6 モウメント
6/26 2750 未勝利 コアレスクレバー 牡・6 穂苅 寿彦 3:02.2 アイルオブマルタ
7/2 2770 未勝利 マチカネビシャモン セ・6 三浦 堅治 3:04.2 オンワードライデン
7/9 3380 福島JS メジロシュナイダー 牝・8 浜野谷憲尚 3:45.2 ブレーヴドライバー
7/10 2770 未勝利 モウメント セ・6 宗像 徹 3:04.2 レオスターライト
7/16 新潟 2850 未勝利 トウショウトリガー 牡・8 田中 剛 3:07.6 タイキサファリ
7/24 2850 未勝利 ホリディオンワード 牝・4 平沢 健治 3:06.0 タイタニアム
7/30 2850 オープン コアレスクレバー 牡・6 穂苅 寿彦 3:05.2 トウショウトリガー
7/31 2850 未勝利 タイキサファリ 牡・7 横山 義行 3:06.5 エンタルピー
8/6 2850 未勝利 アイルオブマルタ 牡・4 横山 義行 3:05.9 ブルーボヌール
8/14 新潟 2850 未勝利 ヒノデツートン 牡・7 横山 義行 3:05.6 タイタニアム
8/20 3250 新潟JS メジロベイシンガー 牝・4 山本 康志 3:32.0 マイネルユニバース
8/27 2850 未勝利 エクススピーディ 牝・5 横山 義行 3:06.6 レオドロップ
9/3 2850 オープン ダイワウインダム 牡・8 穂苅 寿彦 3:06.5 テレジェニック
9/4 2850 未勝利 デンコウマッハ 牡・4 嘉堂 信雄 3:10.2 バンチフラワー


レース(関西)を見る


もどる